| 0079 | 10月 | 連邦軍、MSの本格的量産開始 同時に各戦闘部隊における人事を刷新。年功序列的資格審査を緩和 |
| 公国軍、対抗策として新型機、試作機を実戦投入 | ||
| YMS−14ロールアウト | ||
| YMS−15ロールアウト | ||
| MAM−07実戦配備 | ||
| MS−09Rの実戦配備本格化 | ||
| RGC−80試作1号機ロールアウト | ||
| フラナガン機関によるサイコミュシステム試作機完成 | ||
| 公国軍、MS用ビームライフルの実用化に成功 | ||
| 連邦軍、カクタス作戦決行。軌道上の公国軍補給路の遮断を狙うが、果たせず | ||
| 連邦軍側MS、ムサイ級巡洋艦を初撃沈 | ||
| 第3次ソロモン海戦。連邦第23任務部隊、ソロモン周辺を威力偵察 | ||
| ジョニー・ライデン少佐のMS−06R−2、4度目のオーバーホールを受ける | ||
| 1日 | 公国軍、コロニアル作戦開始。アジア方面において攻勢をかける | |
| サイド3・9バンチにて戦没者慰霊祭開催、デギン公王出席 | ||
| 3日 | モーゼフ博士とアレフ技術大尉を中心とする技術陣によって、RGM−79(G)ベースのEXAM実験機、RGM−79BDの製作が開始されるnew!! | |
| 4日 | 地球攻撃軍司令ガルマ・ザビ大佐、北米にて戦死 | |
| 5日 | ガルマ・ザビ直轄部隊、「ホワイトベース」に対して攻撃するも壊滅 | |
| 6日 | サイド3・1バンチにてガルマ・ザビの国葬 ギレン・ザビ、全地球規模の演説を展開 |
|
| ドズル中将、シャア少佐の軍籍を剥奪 | ||
| ランバラル隊、「ホワイトベース」討伐に派遣される | ||
| MS−06RD4、トライアル中に撃墜される | ||
| 7日 | 「ホワイトベース」、日本列島山陰地方に到着 | |
| 9日 | 「ホワイトベース」、マチルダ隊より2度目の補給を受ける | |
| 公国軍ウルフ・ガー隊、ゴビ砂漠にて連邦軍輸送中隊と交戦 | ||
| 10日 | 公国軍、再度のルナツー強襲を敢行。ムサイ級「アグリコラ」以下4隻からなる小艦隊が、ルナツー部隊のオデッサ攻略戦支援を牽制 | |
| 「ホワイトベース」、アジア大陸へ到着。中央アジアへ進路を取る | ||
| イギリス方面より、レビル大将率いる連邦軍第3軍が出撃 | ||
| 公国軍、水中指令母艦「マッド・アングラー」完成。試験航海実施 | ||
| MA−05実戦配備 | ||
| 11日 | レビル大将、オデッサ作戦のため部隊集結を急ぐ | |
| 連邦軍第3軍、ドーヴァー海峡を横断 | ||
| 12日 | チベ級「バルバロッサ」を旗艦とする公国軍ゲルド艦隊、ルナツーを強襲 | |
| 連邦軍、陽動のため、オスロ港から2艦隊を南下させる | ||
| 15日 | キシリア少将、戦場視察の目的で、ザンジバル級「キマイラ」にて地球へ降下。ジョニー・ライデン少佐麾下のプリムス艦隊、護衛任務に就く | |
| 公国軍バーン艦隊、連邦軍輸送艦隊からの積み荷奪取作戦を決行 | ||
| 16日 | MS−06Z及びMAN−03、開発開始 | |
| 20日 | 連邦軍各部隊、集結地点ワルシャワに到達。野戦本部設立 | |
| マゼラン級「ガーランド」、サラミス級「オーランド」を主力とする連邦艦隊、難民輸送船を護衛中に、公国軍の哨戒部隊と接触、交戦 | ||
| 22日 | サイド6より発進したサラミス級「コルシカ」「カリマンタン」を中核とする連邦艦隊、ルナツーへ帰投中に公国軍の待ち伏せを受ける | |
| 25日 | オデッサ作戦最終確認。陽動部隊を多数各地へ派遣 | |
| 26日 | エース部隊を擁するキマイラ艦隊、サイド3を出港 YMS−14先行量産型24機、キマイラ艦隊へ配備完了 |
|
| 28日 | 公国軍、スパイを通じてオデッサ作戦の開始日時を察知 | |
| 30日 | マッド・アングラー隊発足。司令官にシャア・アズナブル大佐就任 | |
| ソロモンより発進した宇宙攻撃軍艦隊、ルナツー前面にて連邦艦隊と交戦 | ||
| 11月 | 連邦軍、テヘランを占領。公国軍天山司令部、事実上解体 | |
| シュタイナー大尉率いるサイクロプス隊、月面の連邦軍部隊に壊滅的打撃 | ||
| 1日 | キマイラ艦隊、サイド7を強襲 | |
| 2日 | 「ホワイト・ベース」、レビル大将よりのカスピ海を渡れとの指示を守れず中央アジアを進撃中 | |
| 連邦軍、航空兵力を中心とした増援部隊到着 | ||
| キマイラ艦隊、連邦軍追撃艦隊と交戦 | ||
| 3日 | キシリア少将、タシケント鉱山地帯の第102採掘基地を視察中に、連邦軍MSの奇襲を受ける。MAX−03喪失 | |
| 5日 | 旧サイド5宙域における公国軍の前線基地建設を確認すべく、連邦軍偵察部隊が侵入 | |
| 「ホワイト・ベース」、ランバ・ラル隊撃退。ランバ・ラル大尉戦死 | ||
| 6日 | ガイア大尉率いる独立小隊、ザンジバル級巡洋艦にて地球へ降下 | |
| 7日 | 連邦軍、オデッサ作戦開始 | |
| 連邦軍第3軍、敵第1陣を突破するものの、反撃を受ける | ||
| 連邦軍、後方支援任務においてRGM−79を実戦投入。3機が撃破された他、戦闘中に転倒し行動不能になった機体が6機に及ぶなど、部隊は装備の大半を喪失。しかし人的損害はゼロnew!! | ||
| 連邦軍実験施設においてRX−79BD−1が暴走。約5分間にわたり施設を破壊new!! | ||
| オデッサ作戦を牽制するため、ジオン2潜水艦隊北上 | ||
| ランバ・ラル隊残存兵力、「ホワイトベース」へ特効をかけ、玉砕 | ||
| 公国軍艦隊、サイド7を強襲。周辺宙域にて激しい艦隊戦発生 | ||
| 第1次グラナダ会戦。コロンブス級「スリガナル」を旗艦とする連邦艦隊がグラナダ基地のジオニック社施設を爆撃 | ||
| 8日 | オデッサでの前線、膠着状態に | |
| ガイア大尉率いる独立小隊、「ホワイトベース」と交戦 | ||
| MS−06Z、連邦軍哨戒部隊と遭遇戦 | ||
| 9日 | 連邦軍第4軍、包囲網を突破、以後さしたる反撃を受けずに進軍 | |
| 連邦軍第3軍、カルパート山脈東、キシニョフへ到達 | ||
| オデッサ防衛軍司令官マ・クベ大佐、ザンジバル級巡洋艦「マダガスカル」で脱出 | ||
| 連邦軍、敵掃討開始、オデッサ作戦終了 | ||
| 公国軍艦隊、オデッサより撤収した味方部隊を収容。連邦軍追撃艦隊と交戦 | ||
| 10日 | 連邦軍、観艦式挙行。MSの存在は公表されず | |
| オデッサの連邦軍が臨戦態勢を解除。警戒態勢へ移行 | ||
| 11日 | サラミス級「サモス」「クエッタ」他1隻からなる連邦艦隊、オデッサより発進した資源輸送艦隊を襲撃 | |
| MA−08試作1号機完成 | ||
| 14日 | 第2次グラナダ会戦。連邦軍、爆撃隊に偽装した戦艦による奇襲攻撃を敢行 | |
| RX−78試作3号機、マグネットコーティング処理を受ける。仕様の変更に伴い、RX−78−3の型式番号を与えられる | ||
| 15日 | マゼラン級「オーウエル」、サラミス級「ジャワ」を主力とする連邦艦隊、ソロモン海域及びサイド1暗礁宙域を強行偵察 | |
| 16日 | MAN−03、1号機及び2号機完成 | |
| 17日 | 公国軍ギレン総帥、宇宙艦隊に対する補給の優先方針を布告 | |
| 18日 | マッドアングラー隊、「ホワイトベース」らしき艦を連邦軍ベルファスト基地にて発見 | |
| 連邦軍、ベルベット作戦発動。北アフリカ・レパント地方にて攻勢に転ずる | ||
| 19日 | 公国軍第26潜水戦隊(フラナガン隊)、停泊中の「ホワイトベース」を確認 | |
| 20日 | 連邦軍、RGM−79の実戦配備本格化 | |
| 連邦軍、ソロモン攻略作戦へ向け再び偵察部隊を派遣 | ||
| 公国軍、進行中のMS開発計画を整理統合。ペズン計画始動 | ||
| 21日 | 公国軍第26潜水戦隊、MS2機による連邦軍ベルファスト基地攻撃 | |
| 「ホワイトベース」、予定より4時間遅れてベルファスト港を出港 | ||
| 連邦軍ソーラレイ輸送艦隊、攻撃を受けつつもサイド1宙域へ移動 | ||
| 22日 | 「マッド・アングラー」移動。「ホワイトベース」追撃を続行 | |
| 連邦軍オーストラリア方面軍、反攻作戦を開始 | ||
| 23日 | 公国軍突撃機動軍、マ・クベ師団に送り込んだ試作機YMS−15及び同機の開発陣の回収を命令 | |
| 連邦軍独立MS小隊「ホワイト・ディンゴ」、レインボゥ・ヴァレーの公国軍陣地を襲撃 | ||
| 公国軍、以前より計画が進められていたニュータイプ部隊を正式に設立 | ||
| 24日 | 「マッド・アングラー」、連邦軍対潜空母「ヒマラヤ」を撃沈 | |
| 25日 | マットアングラー級「ズアイ」、YMS−15輸送任務に就く | |
| 護衛部隊のMAM−07試作4号機、MSM−07F、実戦参加 | ||
| 「ホワイト・ディンゴ」、アリス・スプリングス市を強行偵察。市内に駐屯していた公国軍と市街戦を展開し、市民及び民間施設に被害を与える | ||
| 26日 | アフリカ戦線拡大。公国軍精鋭部隊「鉄のサソリ」「ロンメル軍団」通信途絶 | |
| 公国軍、ニュータイプ対応機の型式番号を変更。MS−06Z試作2号機はMSN−01へ、MS−16はMSN−02へ変更される | ||
| 27日 | 「マッド・アングラー」、ジャブロー宇宙艦用出入口発見 | |
| 28日 | 「マッド・アングラー」、アマゾン河口より後退 | |
| 連邦軍、ベルベット作戦終了。作戦目的達成 | ||
| 29日 | 南ドイツのバーデン・バーデンにてRX−78−3の目撃情報 | |
| 公国軍軍需委員会議長アルフレッド・オコナーが、生産ラインの統一に関してコメント | ||
| 連邦軍実験部隊が公国軍基地を夜襲。作戦終了後、所属不明機の攻撃を受けるnew!! | ||
| 30日 | 公国軍、ジャブロー基地降下作戦を展開するも失敗 | |
| 公国軍、降下作戦に引き続き特殊部隊によるジャブロー施設破壊を試みるが失敗 | ||
| 公国軍、地球上より地球攻撃軍の撤退を正式発表 | ||
| 12月 | MSM−03Cロールアウト | |
| MSM−07Eロールアウト | ||
| 1日 | 公国軍、連邦軍サイド6駐留艦隊を襲撃 | |
| 「ホワイト・ディンゴ」、ダーウィン基地より発進したガウ攻撃空母を待ち伏せ攻撃 | ||
| 2日 | ジャブローより連邦軍第2連合艦隊発進 | |
| 連邦軍、「ホワイトベース」を含む4隻の囮艦を発進させる | ||
| シャア大佐、ザンジバル級巡洋艦にて大気圏外へ | ||
| 連邦軍第17機甲海兵師団、ボルネオ・タカラン湾に上陸を開始 | ||
| 3日 | MSM−10試作3号機、大西洋にて試験中に触雷 | |
| 4日 | 「ホワイトベース」、キャメル艦隊と交戦。キャメル艦隊全滅 | |
| 「機動兵器総括報告第37号」、キシリア少将へ提出される | ||
| 5日 | 連邦軍、アフリカ、北米にて公国軍掃討作戦展開 | |
| 連邦軍、タイクーン作戦発動。アジア方面にて大攻勢 | ||
| 連邦軍第2連合艦隊、ルナツーに入港 | ||
| 公国軍、連邦軍の攻撃目標がソロモンと察知 | ||
| 公国軍、北米大陸の施設を放棄、接収を開始 | ||
| 6日 | MS−14実戦配備本格化。ビームライフルの供給開始 | |
| 7日 | 公国軍、アフリカ戦線の残存部隊に引き揚げ命令 | |
| 宇宙攻撃軍ハインツ・バイン少尉、ルナツー強行偵察任務を受け、ソロモンを発進 | ||
| 8日 | RX−78NT1試作1号機の最終チェックが連邦軍ノルウェー演習場にて実施される。リアクティブ・アーマーの耐弾テストも良好な結果を納める | |
| 9日 | 公国軍北氷洋潜水艦隊に臨時編入されたサイクロプス隊、連邦軍北極基地奇襲作戦を遂行。作戦目標のRX−78NT1、シャトルにて大気圏外へ脱出 | |
| サイクロプス隊、一時撤退の後、ザンジバル級巡洋艦でグラナダへ向かう | ||
| 10日 | サイド6宙域にて小艦隊同士の遭遇戦発生 | |
| 公国軍、サイド4に侵入。同宙域を強行偵察 | ||
| 連邦軍木星船団、南極条約を無視した公国軍部隊の攻撃を受ける | ||
| ソロモン工廠技術陣によるMS−06R−2Sの開発、最終段階へ | ||
| 12日 | アフリカ、タンザニア地区の公国軍第18補給基地、味方部隊の襲撃を受け壊滅 | |
| 連邦軍、ニューイングランド上陸作戦決行 | ||
| 13日 | 「ホワイトベース」サイド6に入港 | |
| サイド6のコロニー「リボー」内部に公国軍MS部隊が侵入、戦闘 | ||
| 公国軍第20潜水戦隊所属の潜水艦U−202撃沈 | ||
| 14日 | 連邦軍、星一号作戦発動。連邦軍戦力、ルナツーに集結完了 | |
| サイクロプス隊、ルピコン作戦発動 サイド6・「リボー」周辺でヘルシング艦隊による陽動作戦 サイクロプス隊、戦闘に紛れて偽装輸送艦を潜入させる |
||
| 連邦軍、北米にて西岸諸州侵攻作戦決行 | ||
| 15日 | 連邦軍、アフリカ戦線にて大規模な掃討作戦を決行 | |
| 連邦軍、カリフォルニア基地奪還作戦開始。第11独立機械化混成部隊、作戦へ投入される | ||
| 連邦軍、ソロモンに対する公国軍輸送艦隊を攻撃 | ||
| 16日 | MAN−08試作機完成 | |
| 17日 | 連邦軍、アフリカ戦線の掃討作戦を完了 公国軍のアフリカ戦線残存兵力、ほぼ壊滅するも、一部残存部隊はゲリラ戦を続行 |
|
| 18日 | コンスコン艦隊、サイド6領空内で「ホワイトベース」と交戦 コンスコン艦隊全滅 |
|
| 第11独立機械化混成部隊、連邦軍ハミルトン基地へ移動 | ||
| 「ホワイト・ディンゴ」、公国軍キャリートン採掘所を攻略 | ||
| 19日 | サイド6ランク政権、ジオン公国船舶に対し強制退去勧告 | |
| 20日 | サイクロプス隊、サイド6・「リボー」内でRX−78NT1と交戦 | |
| ワッケイン大佐麾下の連邦軍第3艦隊、ルナツーを出港 | ||
| ア・バオア・クー守備隊の一部が、グラナダ・ドルバ工廠製のMS−14へ機種転換 | ||
| 21日 | 連邦軍、北米東部沿岸州を制圧 | |
| 22日 | ティアンム大将麾下の連邦軍第2連合艦隊、ルナツーを出港 | |
| サイド3・3バンチ「マハル」にて住民の強制疎開が行われる | ||
| キリング中佐、独断でサイド6への核攻撃決定 | ||
| 23日 | サイド3の公国軍技術団、ズワール級巡洋艦「ガールアウス」にてアクシズへ疎開 | |
| セントローレンス湾にて、Gマリナー試作1号機〜3号機が公国軍潜水部隊と交戦 | ||
| アデレードにて連邦軍による掃討作戦展開 | ||
| 24日 | 連邦軍、宇宙要塞ソロモン攻略作戦開始。第3艦隊による陽動作戦の後、ソーラ・システムを使用。宇宙攻撃軍司令ドズル・ザビ中将はソロモンを放棄、第2連合艦隊主力に対し特攻。第2連合艦隊旗艦「タイタン」轟沈、ティアンム大将戦死 | |
| フラナガン機関の少年候補生らを乗せたコムサイが大気圏に突入。護衛部隊は全滅 | ||
| 25日 | 連邦軍ソロモン駐留。宇宙要塞ソロモンは「コンペイトウ」と改称される | |
| ララァ・スン少尉、MAN−08試作2号機にて連邦軍コンペイトウ駐留艦隊を攻撃 | ||
| 「ホワイトベース」、公国軍残存艦隊の掃討の為サイド5のコロニー「テキサス」へ。「テキサス」内部で戦闘発生。マ・クベ大佐戦死 | ||
| ソロモンの公国軍残存艦隊、大型空母「ドロワ」を先頭に離脱。アナベル・ガトー大尉、MS−14Hにて味方艦隊離脱を援護、艦船8隻撃沈の大戦果。連邦軍第3艦隊、公国軍残存艦隊の追撃を断念 | ||
| ヘルシング艦隊、グラナダを出航 | ||
| ヘルシング艦隊旗艦「グラーフツェッペリン」、連邦軍パゾク艦隊と交戦後、投降 | ||
| サイクロプス隊の残兵がRX−78NT1と交戦 | ||
| 「ホワイト・ディンゴ」、ブロークン・ヒル近郊にて追撃戦を展開 | ||
| 26日 | レビル大将麾下の連邦軍第1連合艦隊、コンペイトウへ到着 遅れていたRX−78−4、RX−78−5各1機も前線へ配備される |
|
| 公国軍の精鋭部隊が連邦軍トリントン基地及びチャールビル基地を攻撃 | ||
| 27日 | 「ホワイトベース」所属のRX−78−2ガンダム2号機にマグネットコーティングが施される。改修に伴い、型式番号もRX−78−3へ変更される | |
| 29日 | 星一号作戦最終局面。連邦軍第1連合艦隊、コンペイトウを出港 | |
| ソロモン脱出艦隊と連邦軍追撃艦隊の交戦続く | ||
| 30日 | 「ホワイトベース」を中核とする連邦艦隊、突撃機動軍キシリア艦隊と交戦 MAN−08試作2号機喪失。ララァ少尉戦死 |
|
| 公国軍、ソーラ・レイ作戦発動。デギン公王死亡。連邦軍、旗艦「フィーベ」を含む第1連合艦隊の大半を喪失。レビル大将戦死 | ||
| 31日 | 連邦軍、残存艦隊を再編成し、ア・バオア・クーへ侵攻。チェンバロ作戦開始。ベーダー中将麾下の第6艦隊参戦を機に戦局が逆転。ギレン総帥戦死。脱出を試みたキシリア少将も戦死。公国軍、「ドロス」「ドロワ」両空母を喪失。ア・バオア・クー陥落 | |
| デラーズ大佐、配下の艦隊を率いて離脱 | ||
| 「ホワイトベース」、要塞宇宙港内にて爆沈。艦載機も全て喪失 | ||
| エース部隊の旗艦「キマイラ」、ア・バオア・クー陥落後に投降、連邦軍に拿捕される | ||
| マハラジャ・カーン副総帥ら愛国党の一派が、数隻の戦艦と共に脱出 | ||
| ジオン公国議会、直ちにジオン共和国臨時政府を樹立 サイド6政府を通じ、連邦に停戦申し入れ |