ワールドカップのデータベース |
|
|
W杯大会別全成績
| 2014年ブラジル大会:アフリカ予選結果(出場枠5チーム) |
| 予選方法: | ※エントリー:52チーム(モーリタニアが不参加)。 ※本大会出場枠:5チーム。 ※2011年7月のFIFA世界ランキングに基づく下位24チームは1次予選から参加。 ※2011年7月のFIFA世界ランキングに基づく上位28チームは2次予選から参加。 ●1次予選 (組み合わせ抽選会:2011/7/30:リオデジャネイロ(ブラジル)) ・ランキング下位24チームが抽選による2チーム直接対戦(ホーム&アウェー戦)。 ・勝者12チームが2次予選進出。 ●2次予選 ・ランキング上位28チームと1次予選突破12チームの計40チームが参加。 ・4チームずつ10グループに分かれてリーグ戦(ホーム&アウェー戦)を行ない、各グループ首位10チームが3次予選に進出。 ●3次予選(最終予選) ・2次予選突破の10チームが抽選による2チーム直接対戦(ホーム&アウェー戦)。 ・勝者5チームが本大会出場権獲得。 |
| ◆2次予選 (各グループ首位(計10チーム)が3次予選進出) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆2次予選試合結果 | ||
| ●グループA | 2012/6/2 | 中央アフリカ共和国 - ボツワナ |
| 2012/6/3 | 南アフリカ - エチオピア | |
| 2012/6/9 | ボツワナ - 南アフリカ | |
| 2012/6/10 | エチオピア - 中央アフリカ共和国 | |
| 2013/3/22-3/26 | 南アフリカ - 中央アフリカ共和国 | |
| 2013/3/22-3/26 | エチオピア - ボツワナ | |
| 2013/6/7-6/11 | ボツワナ - エチオピア | |
| 2013/6/7-6/11 | 中央アフリカ共和国 - 南アフリカ | |
| 2013/6/14-6/18 | ボツワナ - 中央アフリカ共和国 | |
| 2013/6/14-6/18 | エチオピア - 南アフリカ | |
| 2013/9/6-9/10 | 南アフリカ - ボツワナ | |
| 2013/9/6-9/10 | 中央アフリカ共和国 - エチオピア | |
| ●グループB | 2012/6/2 | チュニジア - 赤道ギニア |
| 2012/6/2 | シエラレオネ - カーボベルデ諸島 | |
| 2012/6/9 | カーボベルデ諸島 - チュニジア | |
| 2012/6/9 | 赤道ギニア - シエラレオネ | |
| 2013/3/22-3/26 | チュニジア - シエラレオネ | |
| 2013/3/22-3/26 | 赤道ギニア - カーボベルデ諸島 | |
| 2013/6/7-6/11 | カーボベルデ諸島 - 赤道ギニア | |
| 2013/6/7-6/11 | シエラレオネ - チュニジア | |
| 2013/6/14-6/18 | カーボベルデ諸島 - シエラレオネ | |
| 2013/6/14-6/18 | 赤道ギニア - チュニジア | |
| 2013/9/6-9/10 | チュニジア - カーボベルデ諸島 | |
| 2013/9/6-9/10 | シエラレオネ - 赤道ギニア | |
| ●グループC | 2012/6/2 | コートジボワール - タンザニア |
| 2012/6/2 | ガンビア - モロッコ | |
| 2012/6/9 | モロッコ - コートジボワール | |
| 2012/6/10 | タンザニア - ガンビア | |
| 2013/3/22-3/26 | コートジボワール - ガンビア | |
| 2013/3/22-3/26 | タンザニア - モロッコ | |
| 2013/6/7-6/11 | モロッコ - タンザニア | |
| 2013/6/7-6/11 | ガンビア - コートジボワール | |
| 2013/6/14-6/18 | モロッコ - ガンビア | |
| 2013/6/14-6/18 | タンザニア - コートジボワール | |
| 2013/9/6-9/10 | コートジボワール - モロッコ | |
| 2013/9/6-9/10 | ガンビア - タンザニア | |
| ●グループD | 2012/6/1 | ガーナ - レソト |
| 2012/6/2 | スーダン - ザンビア | |
| 2012/6/9 | ザンビア - ガーナ | |
| 2012/6/10 | レソト - スーダン | |
| 2013/3/22-3/26 | ガーナ - スーダン | |
| 2013/3/22-3/26 | レソト - ザンビア | |
| 2013/6/7-6/11 | ザンビア - レソト | |
| 2013/6/7-6/11 | スーダン - ガーナ | |
| 2013/6/14-6/18 | ザンビア - スーダン | |
| 2013/6/14-6/18 | レソト - ガーナ | |
| 2013/9/6-9/10 | ガーナ - ザンビア | |
| 2013/9/6-9/10 | スーダン - レソト | |
| ●グループE | 2012/6/2 | ブルキナファソ - コンゴ |
| 2012/6/3 | ニジェール - ガボン | |
| 2012/6/9 | ガボン - ブルキナファソ | |
| 2012/6/9 | コンゴ - ニジェール | |
| 2013/3/22-3/26 | ブルキナファソ - ニジェール | |
| 2013/3/22-3/26 | コンゴ - ガボン | |
| 2013/6/7-6/11 | ガボン - コンゴ | |
| 2013/6/7-6/11 | ニジェール - ブルキナファソ | |
| 2013/6/14-6/18 | ガボン - ニジェール | |
| 2013/6/14-6/18 | コンゴ - ブルキナファソ | |
| 2013/9/6-9/10 | ブルキナファソ - ガボン | |
| 2013/9/6-9/10 | ニジェール - コンゴ | |
| ●グループF | 2012/6/2 | ケニア - マラウィ |
| 2012/6/3 | ナイジェリア - ナミビア | |
| 2012/6/9 | マラウィ - ナイジェリア | |
| 2012/6/9 | ナミビア - ケニア | |
| 2013/3/22-3/26 | ナイジェリア - ケニア | |
| 2013/3/22-3/26 | ナミビア - マラウィ | |
| 2013/6/7-6/11 | マラウィ - ナミビア | |
| 2013/6/7-6/11 | ケニア - ナイジェリア | |
| 2013/6/14-6/18 | マラウィ - ケニア | |
| 2013/6/14-6/18 | ナミビア - ナイジェリア | |
| 2013/9/6-9/10 | ナイジェリア - マラウィ | |
| 2013/9/6-9/10 | ケニア - ナミビア | |
| ●グループG | 2012/6/1 | エジプト - モザンビーク |
| 2012/6/3 | ジンバブエ - ギニア | |
| 2012/6/10 | ギニア - エジプト | |
| 2012/6/10 | モザンビーク - ジンバブエ | |
| 2013/3/22-3/26 | エジプト - ジンバブエ | |
| 2013/3/22-3/26 | モザンビーク - ギニア | |
| 2013/6/7-6/11 | ギニア - モザンビーク | |
| 2013/6/7-6/11 | ジンバブエ - エジプト | |
| 2013/6/14-6/18 | ギニア - ジンバブエ | |
| 2013/6/14-6/18 | モザンビーク - エジプト | |
| 2013/9/6-9/10 | エジプト - ギニア | |
| 2013/9/6-9/10 | ジンバブエ - モザンビーク | |
| ●グループH | 2012/6/2 | アルジェリア - ルワンダ |
| 2012/6/3 | ベナン - マリ | |
| 2012/6/9 | マリ - アルジェリア | |
| 2012/6/10 | ルワンダ - ベナン | |
| 2013/3/22-3/26 | アルジェリア - ベナン | |
| 2013/3/22-3/26 | ルワンダ - マリ | |
| 2013/6/7-6/11 | マリ - ルワンダ | |
| 2013/6/7-6/11 | ベナン - アルジェリア | |
| 2013/6/14-6/18 | マリ - ベナン | |
| 2013/6/14-6/18 | ルワンダ - アルジェリア | |
| 2013/9/6-9/10 | アルジェリア - マリ | |
| 2013/9/6-9/10 | ベナン - ルワンダ | |
| ●グループI | 2012/6/2 | カメルーン - DRコンゴ |
| 2012/6/3 | トーゴ - リビア | |
| 2012/6/10 | リビア - カメルーン | |
| 2012/6/10 | DRコンゴ - トーゴ | |
| 2013/3/22-3/26 | カメルーン - トーゴ | |
| 2013/3/22-3/26 | DRコンゴ - リビア | |
| 2013/6/7-6/11 | リビア - DRコンゴ | |
| 2013/6/7-6/11 | トーゴ - カメルーン | |
| 2013/6/14-6/18 | リビア - トーゴ | |
| 2013/6/14-6/18 | DRコンゴ - カメルーン | |
| 2013/9/6-9/10 | カメルーン - リビア | |
| 2013/9/6-9/10 | トーゴ - DRコンゴ | |
| ●グループJ | 2012/6/2 | セネガル - リベリア |
| 2012/6/3 | アンゴラ - ウガンダ | |
| 2012/6/9 | ウガンダ - セネガル | |
| 2012/6/10 | リベリア - アンゴラ | |
| 2013/3/22-3/26 | セネガル - アンゴラ | |
| 2013/3/22-3/26 | リベリア - ウガンダ | |
| 2013/6/7-6/11 | ウガンダ - リベリア | |
| 2013/6/7-6/11 | アンゴラ - セネガル | |
| 2013/6/14-6/18 | ウガンダ - アンゴラ | |
| 2013/6/14-6/18 | リベリア - セネガル | |
| 2013/9/6-9/10 | セネガル - ウガンダ | |
| 2013/9/6-9/10 | アンゴラ - リベリア | |
| ◆3次予選 (勝者5チームが本大会出場権獲得) |
| ●試合結果 | |||
| 2013/10/11-10/15 | - | ||
| 2013/11/15-11/19 | - | ||
| トータル | - | ||
| 2013/10/11-10/15 | - | ||
| 2013/11/15-11/19 | - | ||
| トータル | - | ||
| 2013/10/11-10/15 | - | ||
| 2013/11/15-11/19 | - | ||
| トータル | - | ||
| 2013/10/11-10/15 | - | ||
| 2013/11/15-11/19 | - | ||
| トータル | - | ||
| 2013/10/11-10/15 | - | ||
| 2013/11/15-11/19 | - | ||
| トータル | - | ||
| ★=W杯本大会出場権獲得チーム |
| ◆1次予選 (勝者12チームが2次予選進出) |
| ●試合結果 | |||
| 2011/11/11 | セーシェル | 0-3 | ケニア |
| 2011/11/15 | ケニア | 4-0 | セーシェル |
| トータル | ★ケニア | 7-0 | セーシェル |
| 2011/11/11 | ギニアビサウ | 1-1 | トーゴ |
| 2011/11/15 | トーゴ | 1-0 | ギニアビサウ |
| トータル | ★トーゴ | 2-1 | ギニアビサウ |
| 2011/11/11 | ジブチ | 0-4 | ナミビア |
| 2011/11/15 | ナミビア | 4-0 | ジブチ |
| トータル | ★ナミビア | 8-0 | ジブチ |
| 2011/11/11 | - | リベリア | |
| 2011/11/15 | リベリア | - | |
| トータル | ★リベリア | - | ※2011年10月31日、FIFAはモーリシャスの辞退を発表。 |
| 2011/11/11 | コモロ諸島 | 0-1 | モザンビーク |
| 2011/11/15 | モザンビーク | 4-1 | コモロ諸島 |
| トータル | ★モザンビーク | 5-1 | コモロ諸島 |
| 2011/11/11 | 赤道ギニア | 2-0 | マダガスカル |
| 2011/11/15 | マダガスカル | 2-1 | 赤道ギニア |
| トータル | ★赤道ギニア | 3-2 | マダガスカル |
| 2011/11/12 | ソマリア | 0-0 | エチオピア |
| 2011/11/16 | エチオピア | 5-0 | ソマリア |
| トータル | ★エチオピア | 5-0 | ソマリア |
| 2011/11/11 | レソト | 1-0 | ブルンジ |
| 2011/11/15 | ブルンジ | 2-1 | レソト |
| トータル | ★レソト | 2-2 (アウェーゴール) |
ブルンジ |
| 2011/11/11 | エリトリア | 1-1 | ルワンダ |
| 2011/11/15 | ルワンダ | 3-1 | エリトリア |
| トータル | ★ルワンダ | 4-2 | エリトリア |
| 2011/11/11 | スワジランド | 1-3 | DRコンゴ |
| 2011/11/15 | DRコンゴ | 5-1 | スワジランド |
| トータル | ★DRコンゴ | 8-2 | スワジランド |
| 2011/11/11 | サントメ・エ・プリンシペ | 0-5 | コンゴ |
| 2011/11/15 | コンゴ | 1-1 | サントメ・エ・プリンシペ |
| トータル | ★コンゴ | 6-1 | サントメ・エ・プリンシペ |
| 2011/11/11 | チャド | 1-2 | タンザニア |
| 2011/11/15 | タンザニア | 0-1 | チャド |
| トータル | ★タンザニア | 2-2 (アウェーゴール) |
チャド |
| ★=2次予選進出チーム |
