ワールドカップのデータベース |
|
|
ホーム > W杯代表別全成績
代表別W杯全成績
| チーム | '30 1回 |
'34 2回 |
'38 3回 |
'50 4回 |
'54 5回 |
'58 6回 |
'62 7回 |
'66 8回 |
'70 9回 |
'74 10回 |
'78 11回 |
'82 12回 |
'86 13回 |
'90 14回 |
'94 15回 |
'98 16回 |
'02 17回 |
'06 18回 |
'10 19回 |
チーム | 出場 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | ||
| ブラジル | 1次 | 1回 | 3位 | 準優 | 8決 | 優勝 | 優勝 | 1次 | 優勝 | 4決 | 3位 | 2次 | 8決 | 16決 | 優勝 | 準優 | 優勝 | 8決 | 8決 | ブラジル | 19 | 216 | 97 | 67 | 15 | 15 | ||
| ドイツ(西ドイツ) | 3位 | 1回 | 優勝 | 4決 | 8決 | 準優 | 3位 | 優勝 | 2次 | 準優 | 準優 | 優勝 | 8決 | 8決 | 準優 | 3位 | 3位 | ドイツ(西ドイツ) | 17 | 199 | 99 | 60 | 19 | 20 | ||||
| イタリア | 優勝 | 優勝 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 準優 | 1次 | 4決 | 優勝 | 16決 | 3位 | 準優 | 8決 | 16決 | 優勝 | 1次 | イタリア | 17 | 153 | 80 | 44 | 21 | 15 | ||||
| アルゼンチン | 準優 | 1回 | 1次 | 1次 | 8決 | 2次 | 優勝 | 2次 | 優勝 | 準優 | 16決 | 8決 | 1次 | 8決 | 8決 | アルゼンチン | 15 | 124 | 70 | 37 | 13 | 20 | ||||||
| イングランド | 1次 | 8決 | 1次 | 8決 | 優勝 | 8決 | 2次 | 8決 | 4決 | 16決 | 8決 | 8決 | 16決 | イングランド | 13 | 97 | 59 | 26 | 19 | 14 | ||||||||
| スペイン | 8決 | 4位 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 8決 | 16決 | 8決 | 1次 | 8決 | 16決 | 優勝 | スペイン | 13 | 96 | 56 | 28 | 12 | 16 | ||||||||
| フランス | 1次 | 1回 | 8決 | 1次 | 3位 | 1次 | 1次 | 4決 | 3位 | 優勝 | 1次 | 準優 | 1次 | フランス | 13 | 86 | 54 | 25 | 11 | 18 | ||||||||
| オランダ | 1回 | 1回 | 準優 | 準優 | 16決 | 8決 | 4決 | 16決 | 準優 | オランダ | 9 | 76 | 43 | 22 | 10 | 11 | ||||||||||||
| ウルグアイ | 優勝 | 優勝 | 4決 | 1次 | 8決 | 4決 | 1次 | 16決 | 16決 | 1次 | 4決 | ウルグアイ | 11 | 66 | 47 | 18 | 12 | 17 | ||||||||||
| スウェーデン | 8決 | 4決 | 3位 | 準優 | 1次 | 2次 | 1次 | 1次 | 3位 | 16決 | 16決 | スウェーデン | 11 | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | ||||||||||
| セルビア(ユーゴ) | 4決 | 1次 | 8決 | 8決 | 4決 | 2次 | 1次 | 8決 | 16決 | 1次 | 1次 | セルビア(ユーゴ) | 11 | 59 | 43 | 17 | 8 | 18 | ||||||||||
| ロシア(ソ連) | 8決 | 8決 | 4決 | 8決 | 2次 | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | ロシア(ソ連) | 9 | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | ||||||||||||
| ポーランド | 1回 | 3位 | 2次 | 3位 | 16決 | 1次 | 1次 | ポーランド | 7 | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| メキシコ | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 8決 | 1次 | 8決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | 16決 | メキシコ | 14 | 49 | 49 | 12 | 13 | 24 | |||||||
| ハンガリー | 8決 | 準優 | 準優 | 1次 | 8決 | 8決 | 1次 | 1次 | 1次 | ハンガリー | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | ||||||||||||
| チェコ | 準優 | 8決 | 1次 | 1次 | 準優 | 1次 | 1次 | 8決 | 1次 | チェコ | 9 | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | ||||||||||||
| オーストリア | 4決 | 棄権 | 3位 | 1次 | 2次 | 2次 | 1次 | 1次 | オーストリア | 7 | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | |||||||||||||
| ベルギー | 1次 | 1回 | 1回 | 1次 | 1次 | 2次 | 4決 | 16決 | 16決 | 1次 | 16決 | ベルギー | 11 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | ||||||||||
| ポルトガル | 3位 | 1次 | 1次 | 4決 | 16決 | ポルトガル | 5 | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| スイス | 8決 | 8決 | 1次 | 8決 | 1次 | 1次 | 16決 | 16決 | 1次 | スイス | 9 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | ||||||||||||
| チリ | 1次 | 1次 | 3位 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 16決 | チリ | 8 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | |||||||||||||
| パラグアイ | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 16決 | 16決 | 1次 | 8決 | パラグアイ | 8 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
| ルーマニア | 1次 | 1回 | 1回 | 1次 | 16決 | 8決 | 16決 | ルーマニア | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| アメリカ | 4決 | 1回 | 1次 | 1次 | 16決 | 1次 | 8決 | 1次 | 16決 | アメリカ | 9 | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | ||||||||||||
| デンマーク | 16決 | 8決 | 16決 | 1次 | デンマーク | 4 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 韓国 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 4決 | 1次 | 16決 | 韓国 | 8 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | |||||||||||||
| クロアチア | 3位 | 1次 | 1次 | クロアチア | 3 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| スコットランド | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | スコットランド | 8 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | |||||||||||||
| カメルーン | 1次 | 8決 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | カメルーン | 6 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| ブルガリア | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 16決 | 4決 | 1次 | ブルガリア | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| トルコ | 1次 | 3位 | トルコ | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| ペルー | 1次 | 8決 | 2次 | 1次 | ペルー | 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 日本 | 1次 | 16決 | 1次 | 16決 | 日本 | 4 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| ナイジェリア | 16決 | 16決 | 1次 | 1次 | ナイジェリア | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| アイルランド | 8決 | 16決 | 16決 | アイルランド | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 北アイルランド | 8決 | 2次 | 1次 | 北アイルランド | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| ガーナ | 16決 | 8決 | ガーナ | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| コロンビア | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | コロンビア | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| モロッコ | 1次 | 16決 | 1次 | 1次 | モロッコ | 4 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 南アフリカ | 1次 | 1次 | 1次 | 南アフリカ | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| コスタリカ | 16決 | 1次 | 1次 | コスタリカ | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| オーストラリア | 1次 | 16決 | 1次 | オーストラリア | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| ノルウェー | 1回 | 1次 | 16決 | ノルウェー | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| エクアドル | 1次 | 16決 | エクアドル | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| サウジアラビア | 16決 | 1次 | 1次 | 1次 | サウジアラビア | 4 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| アルジェリア | 1次 | 1次 | 1次 | アルジェリア | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| セネガル | 8決 | セネガル | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 東ドイツ | 2次 | 東ドイツ | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| チュニジア | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | チュニジア | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| コートジボワール | 1次 | 1次 | コートジボワール | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| ウクライナ | 8決 | ウクライナ | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ウェールズ | 8決 | ウェールズ | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| イラン | 1次 | 1次 | 1次 | イラン | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 北朝鮮 | 8決 | 1次 | 北朝鮮 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| スロベニア | 1次 | 1次 | スロベニア | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| スロバキア | 16決 | スロバキア | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| キューバ | 8決 | キューバ | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ギリシャ | 1次 | 1次 | ギリシャ | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| ニュージーランド | 1次 | 1次 | ニュージーランド | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| ホンジュラス | 1次 | 1次 | ホンジュラス | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| ジャマイカ | 1次 | ジャマイカ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| エジプト | 1回 | 1次 | エジプト | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| アンゴラ | 1次 | アンゴラ | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| イスラエル | 1次 | イスラエル | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ボリビア | 1次 | 1次 | 1次 | ボリビア | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| トリニダードトバゴ | 1次 | トリニダードトバゴ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| クウェート | 1次 | クウェート | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| エルサルバドル | 1次 | 1次 | エルサルバドル | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| トーゴ | 1次 | トーゴ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 中国 | 1次 | 中国 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| UAE | 1次 | UAE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| イラク | 1次 | イラク | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| カナダ | 1次 | カナダ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ハイチ | 1次 | ハイチ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ザイール | 1次 | ザイール | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| オランダ領東インド | 1回 | オランダ領東インド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ※勝点は勝利=3点、引分=1点で計算しています。 ※リスト順は勝点ポイントの高い順としています。 ※なお勝点が同じ場合は、「大会出場回数>試合数>出場大会が最近のチーム」でプライオリティを与えています。 |
|
|
ホーム > W杯代表別全成績
