大会予定・練習試合予定や結果
八千代ふるさとカップ結果!!
WASTE 第3位
| 順位 | チーム名 |
| 1 | ゴードン |
| 2 | RISING SUN |
| 3 | WASTE |
| 4 | A`s |
上位4チーム紹介↓
| No | 氏名 | 総得点 | 3P | 2P | FT | ASP | OR | DR | ST | BS | TO | F |
| #4 | 南 俊行 | 29 | 7/11 | 3/6 | 2/3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| #5 | 富樫 英朗 | 11 | 1/6 | 4/8 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #6 | 安井 遼太朗 | 6 | - | 3/5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 鈴木 裕也 | 2 | - | 1/3 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #9 | 佐藤 貴志 | 2 | - | 1/3 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #10 | 中島 拓紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #11 | 中條 大規 | 0 | 0/2 | 0/1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #12 | 古木 孝太郎 | 0 | 0/4 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 平野 晋吾 | 9 | 1/3 | 3/8 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #18 | 長尾 明彦 | 4 | 0/1 | 2/2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合 計 | 63 | 9/27 | 17/36 | 2/5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
予選リーグ第一試合 win
WASTE 63 対 46 Bullets
| 得点系 | FT | ASP | OR | DR | ST | BS | TO | F |
| 入った本数 / 打った本数 |
フリースロー | アシスト パス |
オフェンス リバウンド |
ディフェンス リバウンド |
スティール | ブロック | ターン オーバー |
ファール |
| No | 氏名 | 総得点 | 3P | 2P | FT | ASP | OR | DR | ST | BS | TO | F |
| #4 | 南 俊行 | 9 | 1/3 | 3/5 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 富樫 英朗 | 6 | 2/4 | 0/3 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #6 | 安井 遼太朗 | 5 | 1/2 | 1/3 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 | 鈴木 裕也 | 10 | - | 5/7 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 特別 | 山本さん(ポン) | 6 | 0/1 | 3/4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| #9 | 佐藤 貴志 | 0 | 0/1 | 0/4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #10 | 中島 拓紀 | 2 | 0/1 | 1/6 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #11 | 中條 大規 | 4 | - | 2/3 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 古木 孝太郎 | 8 | 1/5 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #16 | 平野 晋吾 | 7 | - | 1/10 | 5/8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #18 | 長尾 明彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 57 | 4/16 | 19/50 | 6/10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 4 | 10 | 3 | |
| No | 氏名 | 総得点 | 3P | 2P | FT | ASP | OR | DR | ST | BS | TO | F |
| #4 | 南 俊行 | 17 | 4/7 | 2/5 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #5 | 富樫 英朗 | 4 | 0/7 | 2/3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| #6 | 安井 遼太朗 | 4 | 0/2 | 2/5 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 鈴木 裕也 | 6 | - | 3/7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #9 | 佐藤 貴志 | 2 | - | 1/4 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| #10 | 中島 拓紀 | 7 | 1/1 | 2/5 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #11 | 中條 大規 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 古木 孝太郎 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 平野 晋吾 | 18 | - | 8/13 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 長尾 明彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 61 | 5/18 | 21/44 | 4/5 | 4 | 7 | 18 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
| No | 氏名 | 総得点 | 3P | 2P | FT | ASP | OR | DR | ST | BS | TO | F |
| #4 | 南 俊行 | 2 | 0/6 | 1/3 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #5 | 富樫 英朗 | 9 | 2/9 | 1/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #6 | 安井 遼太朗 | 2 | - | 1/1 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| #7 | 鈴木 裕也 | 3 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | 佐藤 貴志 | 2 | - | 1/8 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #10 | 中島 拓紀 | 15 | 1/2 | 6/10 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| #11 | 中條 大規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #12 | 古木 孝太郎 | 3 | 1/2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 平野 晋吾 | 18 | 0/1 | 8/16 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #18 | 長尾 明彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 54 | 4/21 | 19/47 | 4/9 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| No | 氏名 | 総得点 | 3P | 2P | FT | ASP | OR | DR | ST | BS | TO | F |
| #4 | 南 俊行 | 23 | 7/17 | 1/2 | - | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #5 | 富樫 英朗 | 10 | 1/5 | 3/7 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| #6 | 安井 遼太朗 | 12 | 0/2 | 6/8 | - | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| #7 | 鈴木 裕也 | 3 | - | 1/9 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| #9 | 佐藤 貴志 | 22 | 1/4 | 9/13 | 1/1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| #10 | 中島 拓紀 | 0 | 0/2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 | 中條 大規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| #12 | 古木 孝太郎 | 2 | 0/1 | 1/2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 平野 晋吾 | 0 | - | 0/7 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #18 | 長尾 明彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 72 | 9/31 | 20/48 | 3/9 | 1 | 12 | 18 | 6 | 10 | 8 | 6 | |
予選リーグ第二試合 win
WASTE 57 対 32 スメルズ
決勝トーナメント一回戦 win
WASTE 61 対 28 マツカゲ
準決勝 loose
WASTE 54 対 83 ゴードン
3位決定戦 win
WASTE 72 対 46 A‘s