
| 1 |
| 会員の方は火・木・土・日の曜日より2曜日を練習日として選択できます。 | ||
| 「フリー練習日」を除き選択した曜日以外はプレーできません。 | ||
| 練習日を変更する場合は「出席ノート」により申請してください。 | ||
| 「フリー練習日」は会員の方であればどなたでも参加していただけます。 | ||

| 練習時間は季節・天候により短縮する場合やクラブ行事により使用できない時間帯があります。 |
| 6〜9月の日曜は 18:00 まで、11〜1月は 16:00 まで |
![]()
| 行事日付 | 行事名 | 対象会員 | 担当者 | ||||
| 4月 | 29日 | 祝 | 兼城悦子プロ特別レッスン | 平日・休日 | 50周年プロジェクトメンバー | ||
| 5月 | 14日 | 日 | 50周年記念式典 | ||||
| 6月 | 30日 | 木 | 平日大会(1) | 平日 | 生駒・小野・小暮・住田 | ||
| 幹事会(1) | 新井・鈴木(陽)・谷口 | ||||||
| 7月 | 18日 | 祝 | 休日大会(1) | 休日 | |||
| 懇親会(1) | |||||||
| 9月 | 23日 | 祝 | 平日・休日大会(1) | 平日・休日 | |||
| 懇親会(1) | |||||||
| 12月 | 3日 | 土 | 納会 | 平日・休日 | |||
| 1月 | 9日 | 祝 | 平日・休日大会(2) | 平日・休日 | |||
| 懇親会(2) | |||||||
| 31日 | 火 | 平日大会(2) | 平日 | 生駒・小野・小暮・住田 | |||
| 幹事会(2) | 大内・鈴木(智)・新金子 | ||||||
ビジター参加者は別途ビジター料が必要です。
![]()
| 1 |
| 金ヶ作庭球場コート割(2011/4〜2012/3) |
| 2011年 | |||||
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
| 2011年 | 2012年 | ||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| 「金ヶ作庭球場コート割」をご覧になるためにはAdobe
Reader(無料)が必要です。 予定は予告なく変更される場合がありますのでメーリングリストまたは担当理事にご確認ください。 |
|||||
![]()
| 金ヶ作庭球場コート割(2012/4〜2013/3) |
| 2012年 | |||||
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
| 2012年 | 2013年 | ||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| 「金ヶ作庭球場コート割」をご覧になるためにはAdobe
Reader(無料)が必要です。 予定は予告なく変更される場合がありますのでメーリングリストまたは担当理事にご確認ください。 |
|||||
![]()