鶴沼ウルトラマラソン大会,25年61回の歴史
◆◇◆大会記録◆◇◆
★100kmの部★
男子 6h51m17s 高橋 雅一(チーム カイロス) 2010.04.04
女子 8h01m26s 櫻井 教美 (いのぶた会) 2006.08.27
★52.07kmの部★
男子 3h15m27s 能城 秀雄 (RUNWEB) 2006.08.27
女子 3h48m44s 櫻井 教美 (いのぶた会) 2007.08.26
第1回〜第60回の参加者数累計 : 7001人
|
開催日 |
種目 |
参加数 |
完走数 |
完走率 |
男子最高記録 |
女子最高記録 |
| 霞ヶ浦一周Wフルマラソン大会 | 1987.03.14 | 78km | 8 | 6 | 75.0 | 7h39m09s 坂井宗久,高田龍二 | |
| 第2回ウルトラマラソン大会 | 1987.09.14 | 52.07km | 14 | 3 | 21.4 | 4h15m15s(新) 坂井宗久 | |
| 第3回ウルトラマラソン大会 | 1987.10.25 | 52.07km | 28 | 6 | 21.4 | 3h46m13s(新) 高田龍二 | |
| 第4回ウルトラ100kmマラソン大会 | 1988.03.27 | 100km | 9 | 2 | 22.2 | 8h44m48s(新) 坂井宗久,高田龍二 | |
| 52.07km | 32 | 3 | 9.4 | 4h22m50s 池辺隆之 | |||
| 第5回夏のウルトラマラソン大会 | 1988.07.03 | 52.07km | 41 | 7 | 17.1 | 3h56m00s 狩谷文明 | 5h06m04s(新) 小沼裕美 |
| 第6回ウルトラ敬老マラソン大会 | 1988.09.15 | 52.07km | 42 | 6 | 14.3 | 4h10m05s 坂井宗久 | |
| 第7回歳末ウルトラ大売り出しマラソン大会 | 1988.12.18 | 52.07km | 57 | 12 | 20.3 | 3h53m08s 狩谷文明 | 5h04m19s(新) 須田良子,木村圭 |
| 第8回ウルトラ100kmマラソン大会 | 1989.03.21 | 100km | 18 | 3 | 16.7 | 7h57m04s(新) 福沢潔 | 12h20m46s(新) 水谷永子 |
| 52.07km | 31 | 3 | 9.7 | 3h37m39s(新) 横手信行 | 4h47m01s(新) 安藤摂子 | ||
| 第9回虫歯予防ウルトラマラソン大会 | 1989.06.04 | 52.07km | 36 | 7 | 19.4 | 4h39m02s 高橋博之 | |
| 第10回大雨ウルトラマラソン記念大会 | 1989.08.27 | 52.07km | 38 | 16 | 42.1 | 3h51m01s 横手信行 | 4h17m17s(新) 井手雅子 |
| 第11回ウルトラマラソン走り込み大会 | 1989.10.29 | 52.07km | 44 | 14 | 31.8 | 3h48m s 高橋充 | |
| 第12回ウルトラ100kmマラソン大会 | 1990.04.01 | 100km | 21 | 7 | 33.3 | 9h54m36s 新井信夫 | |
| 52.07km | 51 | 8 | 15.7 | 3h51m38s 今野力 | |||
| 第13回愛の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1990.06.03 | 52.07km | 48 | 8 | 16.7 | 4h13m48s 高橋充 | |
| 第14回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1990.09.02 | 52.07km | 71 | 13 | 18.3 | 4h07m26s 高田龍二 | 6h27m57s 宮本京子 |
| 第15回鶴沼ウルトラマラソン走り込み大会 | 1990.10.28 | 52.07km | 59 | 14 | 23.7 | 3h41m07s 福沢潔 | 4h23m51s 小沢摂子 |
| 第16回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 1991.03.31 | 100km | 67 | 26 | 38.8 | 7h43m31s(新) 沖山健司 | 9h09m27s(新) 鈴木隆子 |
| 52.07km | 82 | 27 | 32.9 | 3h46m57s 高橋良 | 4h53m22s 泉みどり | ||
| 第17回鶴沼ウルトラマラソンすいか大会 | 1991.06.02 | 52.07km | 84 | 30 | 35.7 | 3h35m34s(新) 井口明 | 4h25m48s 川口智美 |
| 第18回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1991.08.25 | 52.07km | 71 | 11 | 15.5 | 3h54m32s 井口明 | 6h36m30s 永井佳代 |
| 第19回鶴沼ウルトラマラソン走り込み大会 | 1991.10.27 | 52.07km | 73 | 24 | 32.9 | 3h49m30s 上杉嘉孝 | 4h09m00s(新) 川口智美 |
| 第20回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 1992.04.05 | 100km | 95 | 31 | 32.6 | 7h53m44s 井口明 | 9h56m50s 神谷なか子 |
| 52.07km | 97 | 33 | 34.0 | 3h48m59s 加藤伊助 | 4h30m29s 泉みどり | ||
| 第21回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1992.09.06 | 52.07km | 112 | 35 | 31.3 | 3h39m51s 渡辺福佳 | 4h36m01s 川口智美 |
| 第22回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 1993.04.04 | 100km | 77 | 36 | 46.8 | 7h41m04s(新) 井口明 | 9h44m32s 鈴木芳子 |
| 52.07km | 100 | 48 | 48.0 | 3h18m30s(新) 渡辺福佳 | 3h56m24s(新) 川口智美 | ||
| 第23回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1993.08.22 | 52.07km | 102 | 14 | 13.7 | 3h43m25s 渡辺福佳 | 4h36m35s 川口智美 |
| 第24回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 1994.04.03 | 100km | 71 | 28 | 39.4 | 7h58m29s 井口明 | 8h35m27s(新) 遠藤栄子 |
| 52.07km | 126 | 63 | 50.0 | 3h47m54s 熊谷日出夫 | 4h37m47s 川口智美 | ||
| 第25回夏の鶴沼ウルトラマラソン記念大会 | 1994.08.21 | 52.07km | 101 | 58 | 57.4 | 3h33m04s 渡辺福佳 | 4h38m39s 山田久子 |
| 第26回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 1995.04.02 | 100km | 60 | 30 | 50.0 | 7h55m51s 井口明 | 9h39m34s 山田久子 |
| 52.07km | 101 | 38 | 37.6 | 3h42m27s 熊谷日出夫 | 4h17m09s 川口智美 | ||
| 第27回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1995.09.03 | 52.07km | 116 | 38 | 32.8 | 4h18m29s 望月経博 | 5h25m16s 加村雅柄 |
| 第28回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 1996.04.07 | 100km | 59 | 26 | 44.1 | 8h09m37s 井口明 | 10h35m28s 小松裕美 |
| 52.07km | 93 | 24 | 25.8 | 4h18m50s 武田優二 | 4h18m50s 倉持恵美子 | ||
| 第29回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1996.09.01 | 52.07km | 133 | 60 | 45.1 | 3h58m29s 井口明 | 4h57m36s 菅原千加子 |
| 第30回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 1997.04.06 | 100km | 50 | 29 | 58.0 | 8h22m40s 井口明 | 9h49m06s 加村雅柄 |
| 52.07km | 79 | 44 | 55.7 | 3h58m33s 角田信夫 | 4h19m02s 倉持恵美子 | ||
| 第31回初秋の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1997.09.14 | 52.07km | 83 | 52 | 62.7 | 4h01m56s 手嶋吉法 | 4h12m10s 松本裕美 |
| 第32回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 1998.04.05 | 100km | 51 | 36 | 70.6 | 8h29m29s 井口明 | 9h56m12s 加村雅柄 |
| 52.07km | 76 | 31 | 40.8 | 3h34m04s 渡辺福佳 | 5h09m45s 佐藤浩代 | ||
| 第33回初秋の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1998.09.06 | 52.07km | 115 | 60 | 52.2 | 3h41m13s 藤森和彦 | 4h25m22s 佐々木月絵 |
| 第34回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 1999.04.04 | 100km | 52 | 34 | 65.4 | 8h28m24s 井口明 | 9h28m04s 沖山裕子 |
| 52.07km | 83 | 53 | 63.9 | 3h48m43s 梅原秀一 | 4h29m56s 高松葉子 | ||
| 第35回初秋の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 1999.09.05 | 52.07km | 136 | 51 | 37.5 | 3h42m19s 伊藤裕之 | 4h36m s 倉持恵美子 |
| 第36回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2000.04.02 | 100km | 57 | 32 | 56.1 | 8h33m04s 井口明 | 9h33m54s 加村雅柄,小松裕美 |
| 52.07km | 78 | 42 | 53.8 | 3h46m41s 大神田和志 | 4h09m21s 沖山裕子 | ||
| 第37回初秋の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2000.09.03 | 52.07km | 136 | 65 | 47.8 | 3h57m50s 山内正敏 | 4h36m46s 佐々木月絵 |
| 第38回世紀越え鶴沼ウルトラ24時間マラソン大会 | 2000.12.31 -2001.1.1 |
24時間走 | 39 | 203.97km 入江哲夫 | 162.13km 加村雅柄 | ||
| 第39回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2001.04.01 | 100km | 48 | 30 | 62.5 | 8h25m56s 小野木淳 | 9h35m13s 加村雅柄 |
| 52.07km | 77 | 48 | 62.3 | 3h39m50s 藤森和彦 | 4h24m34s 石原領子 | ||
| 第40回初秋の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2001.09.02 | 52.07km | 138 | 76 | 55.1 | 3h57m31s 井口明 | 4h39m34s 佐々木月絵 |
| 第41回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2002.04.07 | 100km | 40 | 27 | 67.5 | 8h10m27s Julien FEREL | 9h39m14s 加村雅柄 |
| 52.07km | 91 | 62 | 68.1 | 3h41m45s 大神田和志 | 5h7m43s 日下部恵津子 | ||
| 第42回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2002.08.25 | 52.07km | 130 | 70 | 53.8 | 3h51m28s 関家良一 | 4h32m52s 田中優子 |
| 第43回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2003.04.06 | 100km | 61 | 30 | 49.2 | 8h33m22s 井口明 | 9h47m54s 加村雅柄 |
| 52.07km | 84 | 57 | 67.9 | 3h43m37s 折橋雄 | 4h21m39s 河辺幸子 | ||
| 第44回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2003.08.24 | 52.07km | 150 | 59 | 39.3 | 3h58m15s 関家良一 | 5h05m53s 加村雅柄 |
| 第45回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2004.04.04 | 100km | 70 | 47 | 67.1 | 7h37m38s(新) 前田達哉 | 10h09m26s 岩本里奈 |
| 52.07km | 126 | 94 | 74.6 | 3h46m10s 折橋雄 | 4h38m20s 大神田幸子 | ||
| 第46回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2004.08.29 | 52.07km | 156 | 118 | 75.6 | 3h39m11s 斉藤義之 | 4h12m10s 阿部朋子 |
| 第47回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2005.04.03 | 100km | 57 | 42 | 73.7 | 8h28m37s 前田達哉 | 11h26m44s 日下部恵津子 |
| 52.07km | 83 | 47 | 56.6 | 3h35m18s 大神田和志 | 4h43m12s 大神田幸子 | ||
| 第48回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2005.08.28 | 52.07km | 135 | 100 | 74.1 | 3h20m55s 能城秀雄 | 4h11m59s 松延香保里 |
| 第49回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2006.04.02 | 100km | 64 | 45 | 70.3 | 8h27m47s 田中克祐 | 9h43m28s 加村雅柄 |
| 52.07km | 93 | 61 | 65.6 | 3h24m42s 野村純一 | 4h44m42s 笠見みさ子 | ||
| 第50回夏の鶴沼ウルトラ100kmマラソン記念大会 | 2006.08.27 | 100km | 127 | 81 | 63.8 | 7h28m20s(新) 野村純一 | 8h01m26s(新) 櫻井教美 |
| 52.07km | 80 | 58 | 72.5 | 3h15m27s(新) 能城秀雄 | 4h10m16s 松延香保理 | ||
| 第51回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2007.04.01 | 100km | 81 | 51 | 63.0 | 8h42m48s 井口明 | 9h42m47s 加村雅柄 |
| 52.07km | 99 | 62 | 62.6 | 3h27m39s 神宮浩之 | 4h17m34s 和地朋子 | ||
| 第52回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2007.08.26 | 52.07km | 230 | 121 | 52.6 | 3h40m30s 能城秀雄 | 3h48m44s(新) 櫻井教美 |
| 第53回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2008.04.06 | 100km | 73 | 55 | 75.3 | 8h30m50s 堀 竜麿 | 9h36m47s 加村雅柄 |
| 52.07km | 110 | 78 | 70.9 | 3h22m24s 斉藤義之 | 4h14m01s 和地朋子 | ||
| 第54回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2008.08.31 | 52.07km | 168 | 111 | 66.1 | 3h19m05s 能城秀雄 | 4h13m13s 山澤洋子 |
| 第55回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2009.04.05 | 100km |
80 |
52 |
65.0 |
8h14m24s 堀 竜麿 | 10h49m41s 加村雅柄 |
52.07km |
113 |
81 |
71.7 |
3h38m04s 橋本健一 | 4h09m46s 山田佐知恵 | ||
| 第56回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2009.08.30 | 52.07km |
192 |
152 |
79.2 |
3h38m51s 谷口 茂 | 4h03m56s 山田佐知恵 |
| 第57回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2010.04.04 | 100km |
101 |
74 |
73.3 |
6h51m17s(新) 高橋雅一 | 9h48m24s 加村雅柄 |
52.07km |
121 |
86 |
71.1 |
3h19m50s 神宮浩之 | 4h17m10s 和地朋子 | ||
| 第58回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 | 2010.08.29 | 52.07km |
188 |
108 |
57.4 |
4h12m36s 谷口 茂 | 4h16m37s 永井真友美 |
| 第59回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2011.04.03 | 100km |
2011年3月11日14:46 東日本大震災のため開催中止 |
||||
52.07km |
|||||||
| 元気ニッポン! 第60回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2011.07.16 -.07.17 |
100km |
93 |
46 |
49.5 |
8h28m53s 佐藤 傑 | 11h32m51s 寺嶋由香里 |
52.07km |
37 |
24 |
64.9 |
4h01m16s 萩島慎一 | 5h19m50s 久保田優菜 | ||
| 第61回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 | 2012.04.01 | 100km |
|||||
52.07km |
|||||||