第46回夏の鶴沼ウルトラマラソン大会 記録集

 

★開催日: 2004年8月29日(日)          
     天候: 一日中,小雨. 猛暑の夏の涼しい1日

★52.07kmの部: 参加156名,完走118名 (完走率 75.6%)

★今大会で達成されたの,鶴沼大会史上最高記録 
52km参加者数 : 156人 (第44回150人)
52km完走者数 : 118人 (第45回94人) 
52km完走率  : 75.6% (第45回74.6%)

52.07kmの部 完走者

1 斉藤 義之 29 神奈川 3 h 39 m 11 s
2 松永 隆行 39 神奈川 3 h 48 m 47 s
3 田中 克祐 33 神奈川 3 h 52 m 6 s
4 井口 明 56 千葉 3 h 56 m 8 s
5 大神田 和志 31 東京 4 h 3 m 4 s
6 山口 康晴 45 茨城 4 h 6 m 39 s
7 小野木 淳 49 千葉 4 h 9 m 5 s
8 堀 竜麿 35 千葉 4 h 11 m 27 s
9 鈴木 孝則 37 東京 4 h 11 m 50 s
10 阿部 朋子 ♪ 40 東京 4 h 12 m 10 s
11 福井 康太 40 神奈川 4 h 16 m 16 s
12 中村 孝司 46 茨城 4 h 20 m 53 s
13 伊藤 則雄 56 東京 4 h 21 m 41 s
14 永翁 龍一 37 茨城 4 h 23 m 14 s
15 佐々木 月絵 ♪ 45 東京 4 h 23 m 41 s
16 黒川 毅 45 埼玉 4 h 23 m 42 s
17 大神田 幸子 ♪ 32 東京 4 h 26 m 18 s
18 飯泉 卓男 55 茨城 4 h 27 m 4 s
19 笹田 雅彦 36 茨城 4 h 28 m 6 s
20 依田 安代 ♪ 37 東京 4 h 31 m 50 s
21 高橋 美奈子 ♪ 45 千葉 4 h 33 m 3 s
22 小藤 雅美 ♪ 38 千葉 4 h 39 m 27 s
23 菅野 隆司 38 千葉 4 h 43 m 13 s
24 中村 集 51 東京 4 h 43 m 43 s
25 滝口 淳子 ♪ 46 神奈川 4 h 44 m 34 s
26 佐藤 寛康 43 千葉 4 h 46 m 2 s
27 郷 亜紀子 ♪ 28 神奈川 4 h 46 m 26 s
28 阿部 譲 53 千葉 4 h 47 m 37 s
29 松永 烈 52 茨城 4 h 48 m 2 s
30 安田 一平 61 神奈川 4 h 49 m 46 s
31 古山 孝子 ♪ 51 東京 4 h 49 m 58 s
32 加村 雅柄 ♪ 46 東京 4 h 53 m 8 s
33 町田 正 57 千葉 4 h 53 m 27 s
34 小野 彰也 47 千葉 4 h 55 m 59 s
35 竹下 昌喜 63 神奈川 4 h 57 m 59 s
36 増田 安次 51 茨城 5 h 4 m 59 s
37 渡辺 哲 33 福島 5 h 5 m 17 s
38 松田 隆重 32 茨城 5 h 5 m 41 s
39 我妻 國安 69 埼玉 5 h 6 m 43 s
40 和田 由美子 ♪ 51 茨城 5 h 6 m 53 s
41 菅原 浩 43 埼玉 5 h 8 m 28 s
42 辻 美智恵 ♪ 56 東京 5 h 9 m 31 s
43 勝浦 栄次 37 神奈川 5 h 10 m 24 s
44 浅野 貴子 ♪ 34 神奈川 5 h 11 m 37 s
45 内山 芳忠 51 東京 5 h 14 m 12 s
46 高瀬 章 56 神奈川 5 h 14 m 41 s
47 堀 正龍 57 茨城 5 h 14 m 50 s
48 日下部恵津子♪ 53 東京 5 h 15 m 6 s
49 田口 實夫 47 東京 5 h 15 m 13 s
50 鈴木 利幸 33 千葉 5 h 15 m 17 s
51 山本 治 54 埼玉 5 h 15 m 48 s
52 吉田 秀雄 48 東京 5 h 17 m 34 s
53 米倉 いずみ ♪ 30 東京 5 h 18 m 2 s
54 野口 希代志 59 埼玉 5 h 18 m 2 s
55 奥田 周年 39 茨城 5 h 18 m 24 s
56 溝口 敬信 57 茨城 5 h 18 m 37 s
57 田村 しのぶ ♪ 56 茨城 5 h 19 m 9 s
58 尾崎 正広 51 東京 5 h 19 m 36 s
59 今野 幸男 45 千葉 5 h 20 m 28 s
60 沖田 幸人 53 千葉 5 h 20 m 37 s
61 井上 良一 48 茨城 5 h 22 m 17 s
62 飯塚 均 56 千葉 5 h 23 m 3 s
63 中島 勉 54 長野 5 h 24 m 57 s
64 木村 憲太郎 31 神奈川 5 h 26 m 14 s
65 庄司 芳文 59 東京 5 h 26 m 55 s
66 栗原 美恵子 ♪ 48 千葉 5 h 27 m 12 s
67 菊池 亮 55 茨城 5 h 28 m 39 s
68 関 和美 ♪ 33 神奈川 5 h 31 m 50 s
69 野上 修治 45 茨城 5 h 32 m 6 s
70 堀 修平 53 神奈川 5 h 33 m 17 s
71 今野 ひとみ ♪ 45 千葉 5 h 35 m 52 s
72 阿部 廣勝 55 東京 5 h 36 m 56 s
73 関 総一 46 神奈川 5 h 37 m 27 s
74 大森 敏生 64 東京 5 h 38 m 4 s
75 金子 益行 55 東京 5 h 39 m 28 s
76 坂口 豁 60 茨城 5 h 40 m 20 s
77 古瀬 康彦 44 東京 5 h 41 m 3 s
78 石塚 安代 ♪ 43 茨城 5 h 41 m 32 s
79 荒川 国夫 55 茨城 5 h 42 m 19 s
80 酒井 芳彦 37 茨城 5 h 42 m 19 s
81 八木 明子 ♪ 40 千葉 5 h 42 m 39 s
82 川村 繁木 54 千葉 5 h 44 m 2 s
83 加藤 善之 38 東京 5 h 44 m 2 s
84 新井 記代美 ♪ 55 茨城 5 h 44 m 19 s
85 野木 孝子 ♪ 38 千葉 5 h 45 m 27 s
86 相原 麻由美 ♪ 63 東京 5 h 45 m 30 s
87 中村 勇 64 埼玉 5 h 47 m 41 s
88 小松崎 一郎 47 茨城 5 h 52 m 7 s
89 土屋 幸子 ♪ 46 東京 5 h 54 m 38 s
90 三成 俊雄 52 千葉 5 h 56 m 7 s

91 庄司 博子 ♪ 52 東京 5 h 56 m 26 s
92 鈴木 美枝 ♪ 57 東京 5 h 57 m 9 s
93 佐瀬 弘 60 東京 5 h 58 m 3 s
94 村上 守 57 埼玉 5 h 58 m 30 s
95 亀井 健二 50 東京 5 h 58 m s
96 後藤 秀人 32 東京 5 h 58 m s
97 杉永 和枝 ♪ 49 千葉 6 h 2 m 22 s
98 上原 敏明 42 福島 6 h 5 m 22 s
99 五頭 久美子 ♪ 38 茨城 6 h 5 m 58 s
100 三木 康朗 66 茨城 6 h 13 m 31 s
101 永田 稔 61 東京 6 h 17 m 18 s
102 赤堀 正人 50 茨城 6 h 20 m 40 s
103 井上 敬資 27 茨城 6 h 25 m 38 s
104 小林 久訓 30 神奈川 6 h 28 m 17 s
105 川原 浩典 32 千葉 6 h 30 m 32 s
106 滝本 繁 52 茨城 6 h 31 m 54 s
107 吉沢 佳子 ♪ 62 東京 6 h 34 m 18 s
108 平島 健一 30 千葉 6 h 38 m 11 s
109 奥野 智子 ♪ 49 東京 6 h 38 m 54 s
110 庄司 一郎 49 東京 6 h 38 m 54 s
111 堀口 一彦 36 埼玉 6 h 38 m 54 s
112 山崎 弘美 ♪ 59 千葉 6 h 53 m 23 s
113 古室 憲子 ♪ 38 千葉 6 h 57 m 29 s
114 中原 東郎 59 茨城 7 h 11 m 16 s
115 佐藤 恵子 ♪ 55 茨城 7 h 19 m 57 s
116 鎌倉 須美子 ♪ 48 茨城 7 h 21 m 33 s
117 岸 大輔 29 神奈川 7 h 26 m 14 s
118 山本 克行 68 千葉 8 h 50 m 56 s

鶴沼 Top Page