第45回鶴沼ウルトラ100kmマラソン大会 記録集
 

★開催日: 2004年4月4日(日)                 
     天候: 一日中,雨.降ったりやんだり.
     一時強い雨,一瞬あられ

★100kmの部 : 参加 70名,完走47名 (完走率 67.1%)
   52.07kmの部: 参加126名,完走94名 (完走率 74.6%)

★今大会で達成されたの,鶴沼大会史上最高記録 
参加者数   :196人 (第20回192人)
完走者数   :141人 (第24回91人)  
100km完走者数:47人 (第22,32回36人)
52km完走者数 : 94人 (第40回76人) 
52km完走率 : 74.6% (第41回68.1%)

★男子100km大会新記録 前田達哉 7時間37分38秒
従来の記録は,井口明 7時間41分04秒(1993.4.4)

 

100kmの部 完走者

1   前田 達哉 神奈川 7 h 37 m 38 s
2   小野木 淳 千葉 8 h 47 m 19 s
3   大橋 正彦 北海道 8 h 53 m 25 s
4   山口 康晴 茨城 8 h 54 m 7 s
5   篠山 慎二 東京 8 h 56 m 35 s
6 井口 明 千葉 9 h 42 m 3 s
7 柳瀬 明文 神奈川 9 h 47 m 8 s
8   飯泉 卓男 茨城 9 h 58 m 1 s
9   伊藤 則雄 東京 9 h 58 m 40 s
10   岩本 里奈 ♪ 東京 10 h 9 m 26 s
11 内山 芳忠 東京 10 h 10 m 35 s
12   入江 哲夫 埼玉 10 h 19 m 3 s
13   阿部 三郎 東京 10 h 29 m 40 s
14   深川 隆成 神奈川 10 h 32 m 57 s
15   古山 孝子 ♪ 東京 10 h 36 m 57 s
16   田口 實夫 東京 10 h 38 m 56 s
17   井上 良一 茨城 10 h 47 m 42 s
18 堀 正龍 茨城 10 h 51 m 45 s
19   橋本 玲子 ♪ 神奈川 10 h 54 m 11 s
20   塩坂 宏 東京 10 h 56 m 24 s
21   小野 彰也 千葉 10 h 57 m 1 s
22   佐々木 和広 千葉 10 h 59 m 29 s
23   相田 健寿 埼玉 11 h 2 m 59 s
24   日下部恵津子♪ 東京 11 h 12 m 43 s
25   松田 隆重 茨城 11 h 16 m 11 s
26 早川 博 茨城 11 h 17 m 30 s
27   中村 孝司 茨城 11 h 19 m 55 s
28   浜野 幸三 東京 11 h 23 m 11 s
29   羽賀 宗博 北海道 11 h 29 m 32 s
30   岩田 一成 東京 11 h 30 m 31 s
31   野上 修治 茨城 11 h 32 m 13 s
32   増田 安次 茨城 11 h 36 m 42 s
33   葛谷 彰三 埼玉 11 h 39 m 10 s
34   斉藤 安広 神奈川 11 h 41 m 35 s
35   堀口 一彦 埼玉 11 h 43 m 22 s
36 亀井 健二 東京 11 h 45 m 11 s
37 越田 信 愛知 11 h 55 m 51 s
38   矢代 幸太郎 埼玉 12 h 9 m 51 s
39   新井 記代美 ♪ 茨城 12 h 11 m 0 s
40 高瀬 章 神奈川 12 h 20 m 36 s
41   大沼 幸太郎 東京 12 h 21 m 55 s
42   西本 昭博 東京 12 h 22 m 8 s
43 溝口 敬信 茨城 12 h 22 m 50 s
44   奥田 周年 茨城 12 h 26 m 16 s
45 須野原 秋一 千葉 12 h 30 m 47 s
46   渡辺 頼正 東京 12 h 44 m 34 s
47   河野 仁 千葉 13 h 13 m 40 s

52.07kmの部 完走者

1 折橋 雄 神奈川 3 h 46 m 10 s
2 松永 隆行 神奈川 4 h 2 m 45 s
3 的場 純一 茨城 4 h 22 m 34 s
4 竹村 仁一 茨城 4 h 25 m 20 s
5 重田 一人 茨城 4 h 26 m 55 s
6 守岩 保 茨城 4 h 26 m 55 s
7 堀越 豊 東京 4 h 28 m 0 s
8 黒木 幸二 神奈川 4 h 38 m 7 s
9 横井 守 埼玉 4 h 38 m 8 s
10 大神田 幸子 ♪ 東京 4 h 38 m 20 s
11 大神田 和志 東京 4 h 38 m 20 s
12 小町 政幸 埼玉 4 h 41 m 14 s
13 辰巳 郁雄 東京 4 h 42 m 24 s
14 真中 一 熊本 4 h 47 m 37 s
15 春日 英弘 東京 4 h 50 m 20 s
16 笹田 雅彦 茨城 4 h 51 m 4 s
17 今野 幸男 千葉 4 h 51 m 31 s
18 吉成 進 東京 4 h 52 m 32 s
19 金子 益行 東京 4 h 52 m 39 s
20 湯原 健一 茨城 4 h 53 m 55 s
21 島居 徹 茨城 4 h 54 m 2 s
22 吉田 秀雄 東京 4 h 55 m 45 s
23 中村 真人 茨城 4 h 56 m 23 s
24 辻 美智恵 ♪ 東京 4 h 57 m 6 s
25 渡辺 哲 千葉 4 h 59 m 5 s
26 塩田 耕治 東京 5 h 2 m 39 s
27 堀 修平 神奈川 5 h 6 m 22 s
28 竹下 昌喜 神奈川 5 h 7 m 48 s
29 佐瀬 弘 東京 5 h 10 m 57 s
30 玉木 秀明 埼玉 5 h 12 m 52 s
31 相原 麻由美 ♪ 東京 5 h 18 m 36 s
32 我妻 國安 埼玉 5 h 20 m 14 s
33 小林 祥子 ♪ 東京 5 h 22 m 21 s
34 菅原 千加子 ♪ 神奈川 5 h 23 m 30 s
35 竹中 由延 東京 5 h 24 m s
36 田村 しのぶ ♪ 茨城 5 h 26 m 59 s
37 栗原 美恵子 ♪ 千葉 5 h 28 m 58 s
38 川村 繁木 千葉 5 h 30 m 40 s
39 岩崎 泰士 東京 5 h 31 m 27 s
40 加賀山 進 東京 5 h 31 m 58 s
41 佐々木 和弘 千葉 5 h 31 m 59 s
42 山崎 たか子 ♪ 茨城 5 h 36 m 6 s
43 塙 京子 ♪ 茨城 5 h 36 m 6 s
44 大場 愛子 ♪ 東京 5 h 36 m 32 s
45 中島 悟 茨城 5 h 37 m 27 s
46 奥野 美子 ♪ 東京 5 h 39 m 16 s
47 庄司 芳文 東京 5 h 40 m 20 s
48 若松 利彦 埼玉 5 h 41 m 19 s
49 今野 ひとみ ♪ 千葉 5 h 42 m 46 s
50 奥野 智子 ♪ 東京 5 h 44 m 46 s
51 森本 美恵子 ♪ 東京 5 h 45 m 48 s
52 山田 なお美 ♪ 東京 5 h 46 m 24 s
53 永田 稔 東京 5 h 46 m 30 s
54 関 総一 神奈川 5 h 47 m 4 s
55 金親 英樹 千葉 5 h 47 m s
56 加瀬 聡子 ♪ 千葉 5 h 48 m 36 s
57 八木 明子 ♪ 千葉 5 h 48 m 55 s
58 庄司 一郎 東京 5 h 49 m 46 s
59 浅川 美幸 ♪ 東京 5 h 49 m 54 s
60 滝本 繁 茨城 5 h 52 m 27 s
61 酒井 克治 東京 5 h 52 m 32 s
62 鈴木 華久子♪ 東京 5 h 52 m 32 s
63 日裏 清司 千葉 5 h 57 m 20 s
64 青木 和子 ♪ 神奈川 5 h 58 m 50 s
65 関 和美 ♪ 神奈川 5 h 59 m 1 s
66 星 志野 ♪ 東京 5 h 59 m 1 s
67 小松原 英雄 茨城 5 h 59 m 29 s
68 長谷川 功 茨城 6 h 2 m 50 s
69 安田 一平 神奈川 6 h 4 m 51 s
70 坂本 良房 東京 6 h 5 m 21 s
71 庄司 博子 ♪ 東京 6 h 7 m 15 s
72 藤田 和枝 ♪ 東京 6 h 7 m 20 s
73 岩崎 孝夫 茨城 6 h 12 m 20 s
74 中原 東郎 茨城 6 h 13 m 2 s
75 村上 守 埼玉 6 h 13 m 2 s
76 三木 康朗 茨城 6 h 13 m 19 s
77 中澤 進 東京 6 h 16 m s
78 上原 敏明 福島 6 h 22 m 38 s
79 牛田 慎一 福島 6 h 22 m 38 s
80 藤原 早苗 ♪ 茨城 6 h 22 m 38 s
81 加藤 かなえ ♪ 東京 6 h 22 m 56 s
82 塚谷 隆 茨城 6 h 26 m 55 s
83 観世 栄子 ♪ 東京 6 h 31 m s
84 橋本 邦夫 埼玉 6 h 46 m 56 s
85 坂野 勝啓 茨城 6 h 47 m 30 s
86 大森 正志 静岡 6 h 48 m 52 s
87 古田 利子 ♪ 神奈川 6 h 49 m 49 s
88 大朝 清 千葉 6 h 50 m 1 s
89 塩飽 里子 ♪ 広島 6 h 50 m 51 s
90 佐藤 恵子 ♪ 茨城 6 h 56 m 8 s
91 岡本 英子 ♪ 千葉 7 h 1 m 32 s
92 加来 千鶴世 ♪ 千葉 7 h 5 m 9 s
93 吉田 伸二 千葉
94 倉持 恵美子 ♪ 千葉

鶴沼 Top Page