52.07kmの部 完走者一覧
| 称号 | 氏 名 | 歳 | 所 属 | 記 | 録 | |||||
| 1 | 金 | 井口 明 | 53 | 神宮AC | 3 | h | 57 | m | 31 | s |
| 2 | 城定 睦 | 39 | 陸蒸気走友会 | 4 | h | 8 | m | 2 | s | |
| 3 | 木下 聡 | 44 | 神宮AC | 4 | h | 15 | m | 40 | s | |
| 4 | 熊谷日出夫 | 58 | 流山CJ | 4 | h | 20 | m | 14 | s | |
| 5 | 山口 健一 | 52 | げっぴ会・鹿島 | 4 | h | 20 | m | 54 | s | |
| 6 | 大神田 和志 | 28 | いのぶた会 | 4 | h | 22 | m | 34 | s | |
| 7 | 越川 泰直 | 54 | 神宮AC | 4 | h | 31 | m | 55 | s | |
| 8 | 篠山 慎二 | 42 | T−42会 | 4 | h | 35 | m | 4 | s | |
| 9 | 銀 | 坪池 光芳 | 52 | LJ&B | 4 | h | 37 | m | 19 | s |
| 10 | 佐々木月絵♀ | 42 | 神宮AC | 4 | h | 39 | m | 34 | s | |
| 11 | 的場 純一 | 46 | フル百回楽走会 | 4 | h | 42 | m | 17 | s | |
| 12 | 高松 葉子♀ | 49 | 神宮AC | 4 | h | 45 | m | 9 | s | |
| 13 | 銀 | 湯原 健一 | 40 | 産総研生協 | 4 | h | 51 | m | 27 | s |
| 14 | 角田 信夫 | 51 | LJ&B | 4 | h | 54 | m | 2 | s | |
| 15 | 鈴木 令子♀ | 府中市 | 4 | h | 54 | m | 22 | s | ||
| 16 | 金 | 坂井 宗久 | 46 | 鶴沼ウルトラマラソニアンクラブ | 4 | h | 54 | m | 46 | s |
| 17 | 松延香保里 ♀ | 34 | (角) いちご園 | 4 | h | 54 | m | 46 | s | |
| 18 | 倉持恵美子♀ | 46 | 浦安市 | 4 | h | 55 | m | s | ||
| 19 | 金 | 川村 繁 | 51 | 船橋走遊会 | 4 | h | 56 | m | 32 | s |
| 20 | 相原麻由美 ♀ | 60 | 神宮AC | 4 | h | 57 | m | 37 | s | |
| 21 | 井手雅子 ♀ | 59 | (角) いちご園 | 4 | h | 59 | m | 45 | s | |
| 22 | 金 | 高瀬 章 | 53 | 横浜市 | 4 | h | 59 | m | 57 | s |
| 23 | 永翁 龍一 | 35 | 産総研JC | 5 | h | 2 | m | 41 | s | |
| 24 | 小沼 美三男 | 44 | げっぴ会・鹿島 | 5 | h | 3 | m | 2 | s | |
| 25 | 瀬尾 芳治 | 31 | (角) いちご園 | 5 | h | 4 | m | 50 | s | |
| 26 | 金 | 今井 秀久 | 57 | 日医ジョガーズ | 5 | h | 5 | m | 47 | s |
| 27 | 尾崎 正広 | 48 | フル百回楽走会 | 5 | h | 7 | m | 46 | s | |
| 28 | 藤岡 賢祐 | 56 | 流山CJ | 5 | h | 8 | m | 26 | s | |
| 29 | 辻 美智恵♀ | 53 | 神宮AC | 5 | h | 8 | m | 50 | s | |
| 30 | 和田由美子 ♀ | 44 | (角) いちご園 | 5 | h | 9 | m | 51 | s | |
| 31 | 岸上 信一 | 53 | 江戸川区 | 5 | h | 12 | m | 34 | s | |
| 32 | 工藤 肇 | 53 | 流山CJ | 5 | h | 13 | m | 10 | s | |
| 33 | 古山孝子 ♀ | 48 | 井の頭ウルトラレディース | 5 | h | 13 | m | 37 | s | |
| 34 | 小川 昭二 | 47 | 青梅市 | 5 | h | 14 | m | 33 | s | |
| 35 | 奥積直子 ♀ | 43 | 川口市 | 5 | h | 18 | m | 49 | s | |
| 36 | 金 | 加村雅柄 ♀ | 43 | いのぶた会 | 5 | h | 24 | m | 2 | s |
| 37 | 松沢素子 ♀ | 43 | 川口市 | 5 | h | 24 | m | 20 | s | |
| 38 | 田村しのぶ ♀ | 54 | (角) いちご園 | 5 | h | 25 | m | s | ||
| 39 | 金 | 早川 博 | 51 | 産総研JC | 5 | h | 26 | m | 52 | s |
| 40 | 銅 | 平田 達雄 | 60 | 神宮AC | 5 | h | 28 | m | 4 | s |
| 41 | 野上 修治 | 42 | 西原遠足RC | 5 | h | 36 | m | 43 | s | |
| 42 | 鴨志田 康一 | 44 | 流山CJ | 5 | h | 42 | m | 5 | s | |
| 43 | 金 | 松永 烈 | 49 | 産総研JC | 5 | h | 42 | m | 21 | s |
| 44 | 大山和子 ♀ | 54 | 流山CJ | 5 | h | 42 | m | 32 | s | |
| 45 | 小松裕美 ♀ | 45 | 名古屋市 | 5 | h | 43 | m | 8 | s | |
| 46 | 銀 | 堀 正龍 | 54 | 千歳興産UMC | 5 | h | 44 | m | 6 | s |
| 47 | 村松 一弘 | 41 | 世田谷区 | 5 | h | 45 | m | 41 | s | |
| 48 | 岩崎 泰士 | 41 | UMML | 5 | h | 47 | m | 32 | s | |
| 49 | 金 | 三木 康朗 | 63 | 産総研JC | 5 | h | 53 | m | 10 | s |
| 50 | 菅原千加子 ♀ | 44 | 日揮共走会 | 5 | h | 54 | m | 26 | s | |
| 51 | 簑 弘康 | 50 | たけだMC | 6 | h | 1 | m | 2 | s | |
| 52 | 鈴木 進 | 60 | 流山CJ | 6 | h | 4 | m | 38 | s | |
| 53 | 横谷和枝 ♀ | 柏市 | 6 | h | 4 | m | 46 | s | ||
| 54 | 佐藤保子 ♀ | 柏市 | 6 | h | 4 | m | 50 | s | ||
| 55 | 加来義信 | 63 | 陸蒸気走友会 | 6 | h | 7 | m | 29 | s | |
| 56 | 芦川幸子 ♀ | 39 | T−42会 | 6 | h | 7 | m | 29 | s | |
| 57 | 篠山和子 ♀ | 42 | T−42会 | 6 | h | 7 | m | 29 | s | |
| 58 | 松尾京子 ♀ | 44 | 深川ランナーズ | 6 | h | 12 | m | 5 | s | |
| 59 | 吉田 秀雄 | 46 | T−42会 | 6 | h | 17 | m | 15 | s | |
| 60 | 上田 研 | 39 | 神宮AC | 6 | h | 18 | m | 58 | s | |
| 61 | 山本 茂樹 | 51 | フル百回楽走会 | 6 | h | 19 | m | 44 | s | |
| 62 | 佐々木 香 | 52 | 船橋走遊会 | 6 | h | 23 | m | 34 | s | |
| 63 | 上原 敏明 | 39 | UMML | 6 | h | 24 | m | 57 | s | |
| 64 | 前田 善次 | 50 | UMML 武蔵UMC | 6 | h | 26 | m | 46 | s | |
| 65 | 沢島静江 ♀ | 53 | 深川ランナーズ | 6 | h | 33 | m | 50 | s | |
| 66 | 岡本英子 ♀ | 59 | 流山CJ | 6 | h | 40 | m | 50 | s | |
| 67 | 観世栄子 ♀ | 48 | ATC | 6 | h | 44 | m | 2 | s | |
| 68 | 渡辺 頼正 | 60 | 深川ランナーズ | 6 | h | 51 | m | 36 | s | |
| 69 | 金 | 坂口 豁 | 57 | 産総研JC | 6 | h | 52 | m | 50 | s |
| 70 | 銅 | 中原 東郎 | 56 | 産総研JC | 6 | h | 58 | m | 12 | s |
| 71 | 新井記代美 ♀ | 52 | 下館市民病院 | 6 | 59 | m |
9 |
s | ||
| 72 | 松田 隆重 | 29 | 306FMco | 7 | h | 11 | m | 4 | s | |
| 73 | 佐々木 秀 | 64 | 深川ランナーズ | 7 | h | 12 | m | 38 | s | |
| 74 | 金 | 堀池 計年 | 43 | 所沢市 | 7 | h | 16 | m | 21 | s |
| 75 | 銅 | 沢田初美 ♀ | 49 | 巨人軍団 | 7 | h | 26 | m | 34 | s |
| 76 | 銀 | 溝口 信 | 54 | 産総研JC | 7 | h | 50 | m | 5 | s |