2005ヴェルシャッハ24時間走世界選手権    男子個人戦結果
Wörschach - 24 Std. Benefizlauf Wörschach mit 24-Std. Weltmeisterschaft 2005
Einzelwertung WorldChallenge  2005-07-16/17
Rang Stnr Name Jg. Verein/Ort NAT Runden km
1 128 Kruglikov Anatoliy 57 Rußland RUS 251 268,06545 km
2 173 Eder Ewald 59 Österreich AUT 247 263,81029 km
3 57 Lukas Jens 66 Deutschland GER 240 256,36865 km
4 93 Sekiya Ryoichi 67 Japan JPN 235 250,61880 km
5 81 Orsi Sergio 62 Italien ITA 234 249,87686 km
6 78 Beltramino Osvaldo 62 Italien ITA 231 246,40519 km
7 157 Seryy Ivan 58 Ukraine UKR 231 246,38379 km
8 126 Bychkov Vladimir 67 Rußland RUS 231 246,16451 km
9 92 Otaki Masayuki 64 Japan JPN 230 245,62854 km
10 178 Wagner Josef 58 Österreich AUT 224 238,44311 km
11 97 Sakurai Kaname 64 Japan JPN 223 238,25103 km
12 59 Steißlinger Ralf 65 Deutschland GER 219 233,98788 km
13 139 Fatton Christian 59 Schweiz SUI 217 231,89263 km
14 166 Geesler Jomn 59 Amerika USA 217 231,80488 km
15 95 Kuroda Muneharu 49 Japan JPN 217 230,89299 km
16 48 Prouost Dominique 57 Frankreich FRA 216 230,37522 km
17 79 Mammoli Antonio 60 Italien ITA 215 229,61520 km
18 44 Guyomarch Jean-Pierre 54 Frankreich FRA 215 228,73440 km
19 100 Sato Ryoichi 61 Japan JPN 214 228,61696 km
20 164 Afanador Rudy 58 Amerika USA 214 228,60255 km
21 15 Dvoracek Vlastimil 59 Tschechien CZE 214 228,32145 km
22 147 Hartikaine Reima 63 Schweden SWE 210 224,13223 km
23 84 Pirotta Mario 57 Italien ITA 208 222,00584 km
24 99 Takada Ryuji 57 Japan JPN 208 221,57947 km
25 38 Vennikas Peeter 58 Estland EST 208 221,56199 km
26 58 Graf Karl 50 Deutschland GER 207 220,70481 km
27 179 Koranda Reinhard 63 Österreich AUT 207 220,22293 km
28 83 Bartolini Enrico 63 Italien ITA 206 219,58046 km
29 167 Karnazes Dean 62 Amerika USA 206 219,29138 km
30 17 Ondrus Jan 55 Tschechien CZE 206 219,19261 km
31 47 Magroun Mohamed 59 Frankreich FRA 205 218,76479 km
32 129 Tivikov Vladimir 51 Rußland RUS 203 216,99911 km
33 143 Lindvai Slavomir 71 Slowakei SVK 203 216,34965 km
34 165 Eppelman Scott 66 Amerika USA 202 214,96031 km
35 77 Bazzana Lucio 54 Italien ITA 200 213,64598 km
36 18 Osladil Miroslav 52 Tschechien CZE 200 213,07385 km
37 68 Sandor Casba 85 Ungarn HUN 199 212,14737 km
38 146 Elmgart Otto 70 Schweden SWE 199 211,79693 km
39 27 Andesen Jan-Michael 62 Dänemark DEN 198 211,08278 km
40 112 Shefanovsky Arvid 55 Lettland LAT 198 210,64992 km
41 20 Solnicka Peter 60 Tschechien CZE 197 210,24023 km
42 118 Suyjkerbuyk Jan 63 Holland NED 196 209,48314 km
43 140 Bochons Eusébio 67 Schweiz SUI 196 208,55388 km
44 10 Valmir Nunes 65 Brasilien BRA 195 207,43905 km
45 174 Eggenreich Gerhard 63 Österreich AUT 194 207,17526 km
46 60 Dudacy Gerald 55 Deutschland GER 194 207,01782 km
47 181 Peischl Otto 64 Österreich AUT 193 206,11147 km
48 106 Kim Kwangbok 60 Korea KOR 193 206,08978 km
49 30 Rasmussen Kim 67 Dänemark DEN 193 205,83838 km
50 125 Pedzick Waldemar 61 Polen POL 192 204,72255 km
51 114 Driesum-Van Feike 52 Holland NED 192 204,27139 km
52 63 Fendrik László 58 Ungarn HUN 192 204,24768 km
53 98 Nishimura Hiroyuki 70 Japan JPN 191 203,23364 km
54 16 Krejci Jiri 66 Tschechien CZE 186 197,86494 km
55 123 Jakubik August 59 Polen POL 184 196,13764 km
56 41 Vellerind Rain 65 Estland EST 183 194,96574 km
57 65 Kalotai Levente 72 Ungarn HUN 183 194,67357 km
58 71 Molnar Péter 78 Ungarn HUN 176 187,68046 km
59 152 Sheng-Ming Wu 61 Chinese Taipei TPE 175 186,66669 km
60 155 Khrystenok Valeriy 61 Ukraine UKR 172 183,93621 km
61 3 Kaul Julio 59 Argentinien ARG 171 182,56530 km
62 42 Luud Aivar 71 Estland EST 171 182,19163 km
63 145 Stenda Rastislav 65 Slowakei SVK 171 182,19001 km
64 131 Emanov Vasily 50 Rußland RUS 170 181,60702 km
65 9 Tacq Luc 53 Belgien BEL 169 180,44380 km
66 46 Leroux Christian 66 Frankreich FRA 169 179,78051 km
67 168 Pirrung Roy 48 Amerika USA 169 179,78051 km
68 80 Mazzeo Antonio 52 Italien ITA 168 179,47124 km
69 11 Bernier Sylvain 65 Kanada CAN 167 178,29854 km
70 94 Okiyama Kenji 65 Japan JPN 167 177,70469 km
71 67 Roman Attila 78 Ungarn HUN 166 177,07050 km
72 70 Lelkes Gusztáv 69 Ungarn HUN 165 176,52730 km
73 23 Dostalek Peter 67 Tschechien CZE 163 173,50193 km
74 180 Neumayr Alfred 58 Österreich AUT 162 172,40993 km
75 40 Siimumäe Margo 65 Estland EST 162 172,38664 km
76 21 Hofman Jiri 80 Tschechien CZE 156 166,05449 km
77 116 Mol Ben 49 Holland NED 154 163,84802 km
78 169 Pipka Danny 57 Amerika USA 154 163,82366 km
79 13 Gouin Michel 60 Kanada CAN 151 161,53156 km
80 158 Solodovnikov Andriy 68 Ukraine UKR 150 160,30903 km
81 43 Conraux Emmanuel 68 Frankreich FRA 149 159,19345 km
82 69 Doman Gábor 60 Ungarn HUN 147 156,78698 km
83 163 Kalmar Roberto 56 Uruguay URU 147 156,42730 km
84 29 Henriksen Alex-C.V. 49 Dänemark DEN 146 155,31334 km
85 2 Glade Horacio 59 Argentinien ARG 145 154,90572 km
86 4 Maidana Adalberto 48 Argentinien ARG 145 154,89986 km
87 14 Stipe Leko 52 Kroatien CRO 145 154,79512 km
88 177 Thalmann Markus 64 Österreich AUT 143 152,27501 km
89 96 Iwamoto Nobumi 66 Japan JPN 143 152,12197 km
90 149 Wahlström Kenny 58 Schweden SWE 141 149,99439 km
91 111 Jermolajevs Georgs 42 Lettland LAT 139 148,62953 km
92 7 Vekemans Alfons 51 Belgien BEL 138 146,80302 km
93 12 Coulombe André 56 Kanada CAN 137 146,48974 km
94 8 Dhooge Kris 70 Belgien BEL 133 141,48407 km
95 148 Liss Hugo 42 Schweden SWE 131 140,18143 km
96 22 Huncovsky Martin 64 Tschechien CZE 131 139,39303 km
97 76 Barichello Gastone 59 Italien ITA 130 139,24270 km
98 28 Christoffesen Lars-Skytte 72 Dänemark DEN 129 137,22891 km
99 5 Toubes Ernesto 65 Argentinien ARG 126 134,97771 km
100 45 Lebon Loie 58 Frankreich FRA 125 133,66772 km
101 127 Kazantsev Andrei 62 Rußland RUS 122 129,78238 km
102 144 Seman Peter 65 Slowakei SVK 121 128,71859 km
104 175 Fabianek Gerald 67 Österreich AUT 113 120,20827 km
103 107 Kim Bokeul 58 Korea KOR 113 120,20827 km
105 66 Löw Andreás 67 Ungarn HUN 110 117,71895 km
106 6 Taelman Lucien 57 Belgien BEL 109 115,95311 km
107 130 Vorobiev Maxim 66 Rußland RUS 108 114,88932 km
108 64 Földvari Zoltán 65 Ungarn HUN 104 111,33800 km
109 153 Chin-Tsai Chen 65 Chinese Taipei TPE 104 110,63416 km
110 19 Oralek Daniel 70 Tschechien CZE 101 107,72810 km
111 124 Macherzynski Czeslaw 55 Polen POL 98 104,25142 km
112 39 Kippu Peeter 53 Estland EST 96 102,12384 km
114 176 Peel Michael 66 Österreich AUT 94 99,99626 km
113 117 Oonk Jeffry 71 Holland NED 94 99,99626 km
115 61 Wilutzky Claus 45 Deutschland GER 93 98,93247 km
116 82 Tarascio Vincenzo 59 Italien ITA 86 91,48594 km
117 151 Chun-Wyen Chen 67 Chinese Taipei TPE 81 86,16699 km
118 142 Hrmo Lubomir 61 Slowakei SVK 75 79,78425 km
119 1 Catanzaro Rolando 61 Argentinien ARG 42 44,67918 km
120 113 Udris Arne 72 Lettland LAT 30 31,91370 km
ヴェルシャッハ24時間走世界選手権2005のページに戻る