2004 IAU WORLD CHALLENGE 24H BRNO 男子ダンシ個人コジン
    2004ネン10ガツ23ニチAM10〜24AM10   ブルノ(チェコ)
順位ジュンイ ゼッケン NAME 年齢ネンレイ Nationality Km
1 58 関家 良一 37 Japan 269.0850 道路ドウロ日本新ニホンシン
2 29 HRMO Ľubomír 43 Slovakia 259.0648
3 23 MAGROUN Mohamed 45 France 257.8814
4 2 BYCHKOV Vladimir 37 Russian Federation 248.5959
5 28 CONRAUX Emmanuel 36 France 247.2057
6 59 櫻井 40 Japan 241.4491
7 26 HARDEL Claude 45 France 240.6387
8 55 CHRISTOFFERSEN Lars Skytte 32 Denmark 239.1364
9 25 PROVOST Dominique 47 France 236.3548
10 3 KAZANTSEV Andrei 42 Russian Federation 235.1603
11 49 EPPELMAN Scott 34 United States 231.7962
12 52 LEE Kangyoun 36 Korea, Republic of 230.0838
13 62 高田 龍二 47 Japan 229.8628 自己新ジコシン記録キロク
14 48 GEESLER John 34 United States 229.5508
15 54 ANDERSEN Jan Michael 34 Denmark 228.2835
16 85 BARICHELLO Gastone 45 Italy 228.2285
17 15 ONDRUŠ Jan 49 Czech Republic 227.8685
18 47 PIRRUNG Roy 34 United States 223.7800
19 4 USHAKOV Evgeniy 52 Russian Federation 221.1207
20 60 黒田 宗治 55 Japan 219.0120
21 50 SWENSON Alex 34 United States 218.5840
22 43 AALTO Pekka 34 Finland 217.7136
23 87 LAVARDA Remo 37 Italy 217.2026
24 31 SEMAN Peter 39 Slovakia 216.7122
25 51 GRAF Karl 54 Germany 214.3619
26 45 SILVENTOINEN Marko 36 Finland 213.2385  *ご冥福メイフク
27 61 田中 克祐 33 Japan 213.0695
28 36 MACHERZYNSKI Czeslaw 49 Poland 211.8602
29 90 PISANI Mario 44 Italy 210.6358
30 76 HRYBAYEDAU MIKALAI 43 Belarus 210.1054
31 18 OSLADIL Miroslav 52 Czech Republic 208.9214
32 64 ALFHEIM, Per Gunnar 45 Norway 207.9831
33 86 BAZZANA Lucio 50 Italy 206.9937
34 14 DVOŘÁČEK Vlastimil 45 Czech Republic 206.8777
35 11 SOLODOVNIKOV Andriy 36 Ukraine 206.5117
36 146 LE BAIL Pascal 34 Austria 205.1384
37 92 TARASCIO Vincenzo 45 Italy 204.8104
38 13 SERYY Ivan 46 Ukraine 204.3800
39 93 ZAVA Luca 39 Italy 204.3070
40 16 HUNČOVSKÝ Martin 40 Czech Republic 203.9120
41 53 HENRIKSEN Alex C. V. 55 Denmark 203.7130
42 44 KANKAANSYRJÄ Janne 37 Finland 202.9416
43 63 八重樫 智彦 58 Japan 202.6286
44 9 KARNAUSHENKO Yuri 48 Russian Federation 202.0873
45 5 TIVIKOV Vladimir 53 Russian Federation 198.2166
46 83 SKOGLUND KJELL-OVE 63 Sweden 197.5562
47 30 LINDVAI Slavomír 33 Slovakia 196.3668
48 19 SOLNIČKA Petr 44 Czech Republic 195.3328
49 81 HARTIKAINEN REIMA 41 Sweden 195.3158
50 79 SHYNKAROU IVAN 49 Belarus 195.2665
51 42 LEINONEN Seppo 52 Finland 195.1375
52 8 ANISSIMOV Evgueni 37 Russian Federation 192.1808
53 35 JAKUBIK August 45 Poland 192.0988
54 84 WALLSTROM KENNY 46 Sweden 190.7744
55 88 MAZZEO Antonio 52 Italy 188.0437
56 21 DOSTÁLEK Petr 37 Czech Republic 188.0347
57 82 LISS HUGO 62 Sweden 183.4806
58 41 ROMÁN Attila 26 Hungary 183.3786
59 10 GHAMSARANOV Dymbryl 61 Russian Federation 183.2206
60 12 KHRISTENOK Valeriy 43 Ukraine 176.9738
61 40 .MOLNÁR Péter 26 Hungary 176.4158
62 148 COSTA Jose Alves 34 Spain 173.6351
63 33 ĎURKOVSKÝ Ivan 46 Slovakia 167.4703
64 32 GALLIK František 53 Slovakia 164.7576
65 46 YLÄ-NIKKILÄ Pekka 43 Finland 162.7972
66 73 NUNES Valmir 39 Brazil 161.4068
67 39 KISS Zoltán 35 Hungary 160.9915
68 6 KHIROV Eduard 43 Russian Federation 160.0505
69 20 HOFMAN Jiři 34 Czech Republic 157.7938
70 34 GULBIERZ Marek 43 Poland 157.3378
71 89 ORSI Sergio 42 Italy 157.3378
72 149 GAJDOŠ Peter 52 Slovakia 153.2687
73 22 ORÁLEK Daniel 34 Czech Republic 150.5560
74 24 LEBON Loic 46 France 150.5560
75 71 HENDRIKS Tom 47 Netherlands 147.8432
76 80 FRANZEN LEIF 58 Sweden 145.1755
77 147 PEEL Michael 38 Austria 142.4178
78 17 KAŠE Jaroslav 51 Czech Republic 139.7051
79 1 BECKERS Paul 42 Belgium 139.7051
80 72 SUYKERBUYK Jan 41 Netherlands 136.9924
81 66 HAVSTEIN, Kjetil 32 Norway 130.2106
82 75 BUDNIK VADZIM 24 Belarus 124.6518
83 69 SKARPSNO Egil 42 Norway 116.6470
84 27 LEROUX Christian 38 France 113.9342
85 91 RUZZIER Sergio 47 Italy 112.3345
86 65 FRYKHOLM, Geir 48 Norway 109.8652
87 37 BARAKONYI Lajos 47 Hungary 108.5088
88 38 FENDRIK  László 46 Hungary 78.6689
89 57 TRANUM Henrik 39 Denmark 58.3235
90 70 EPSKAMP Wim 50 Netherlands 54.2544
91 68 STRAN, Lars 52 Norway 47.4726
92 78 KOVAL SIARHEI 43 Belarus 47.4726
93 74 NETO Sebastiao Ferr. 37 Brazil 46.1162
94 67 JACOBSEN Ulf 54 Norway 36.6217
       
*26の Mr. SILVENTOINEN Marko は,2004ネン12ガツ26ニチのインドヨウ大津波オオツナミでおくなりになりました.
   チームジャパン一同イチドウ,ご冥福メイフクをおイノイタします.   (2005ネンガツ16ニチ,タカリュウ
    http://www.iau.org.tw/news/news_detail.php?Id=374
ブルノ世界セカイ大会タイカイのページへモド