| ●打撃部門● |
| 選手名 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 率 |
打 率 |
| ナカムラ | 362 | 972 | 750 | 184 | 175 | 24 | 6 | 1 | 214 | 112 | 77 | 200 | 22 | 122 | | .285 | .189 | .233 |
| ヤマダ | 326 | 1063 | 882 | 193 | 198 | 49 | 14 | 16 | 323 | 177 | 268 | 173 | 8 | 113 | | .366 | .182 | .224 |
| コダイラ | 320 | 1045 | 909 | 233 | 224 | 56 | 12 | 20 | 364 | 163 | 87 | 124 | 12 | 192 | | .400 | .223 | .246 |
| ドバシ | 269 | 831 | 744 | 130 | 168 | 49 | 4 | 15 | 270 | 146 | 116 | 80 | 7 | 35 | | .363 | .156 | .226 |
| オザキ | 246 | 646 | 520 | 129 | 135 | 15 | 3 | 1 | 159 | 73 | 54 | 115 | 11 | 91 | | .306 | .200 | .260 |
| イソノ | 245 | 762 | 593 | 168 | 160 | 28 | 4 | 3 | 205 | 102 | 47 | 166 | 3 | 67 | | .346 | .220 | .270 |
| ニシムラ | 236 | 778 | 627 | 168 | 180 | 37 | 6 | 5 | 244 | 102 | 63 | 137 | 14 | 83 | | .389 | .216 | .287 |
| オクムラ | 154 | 460 | 363 | 71 | 77 | 21 | 2 | 2 | 108 | 44 | 94 | 93 | 4 | 50 | | .298 | .154 | .212 |
| オガタ | 141 | 406 | 347 | 63 | 78 | 9 | 1 | 0 | 89 | 66 | 52 | 55 | 4 | 12 | | .256 | .155 | .225 |
| ムコーヤマ | 133 | 358 | 318 | 37 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 139 | 40 | 0 | 10 | .176 | .079 | .103 | .072 |
| アマノ | 131 | 415 | 371 | 90 | 121 | 33 | 5 | 7 | 185 | 72 | 22 | 39 | 5 | 67 | | .499 | .217 | .326 |
| カンノ | 125 | 408 | 316 | 88 | 91 | 28 | 4 | 4 | 139 | 66 | 24 | 87 | 5 | 108 | | .440 | .216 | .288 |
| カキザワ | 123 | 352 | 308 | 49 | 64 | 12 | 3 | 1 | 85 | 41 | 74 | 42 | 2 | 15 | | .276 | .139 | .208 |
| ナカハマ | 119 | 336 | 290 | 65 | 97 | 28 | 5 | 17 | 186 | 83 | 33 | 39 | 7 | 46 | .406 | .641 | .193 | .334 |
| ホンダ | 98 | 262 | 223 | 43 | 42 | 4 | 0 | 0 | 46 | 28 | 49 | 39 | 0 | 13 | .309 | .206 | .164 | .188 |
| イソワキ | 94 | 239 | 192 | 46 | 51 | 6 | 2 | 0 | 61 | 28 | 20 | 41 | 6 | 35 | | .318 | .192 | .266 |
| ムラカミ | 80 | 201 | 170 | 22 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 84 | 29 | 2 | 2 | | .147 | .109 | .135 |
| スギザキ | 78 | 226 | 185 | 46 | 37 | 8 | 2 | 2 | 55 | 22 | 33 | 39 | 2 | 22 | .339 | .297 | .204 | .200 |
| ヒキチ | 68 | 191 | 166 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 55 | 22 | 3 | 9 | .228 | .145 | .110 | .127 |
| コオリ | 66 | 201 | 166 | 39 | 44 | 9 | 0 | 2 | 59 | 35 | 15 | 30 | 5 | 21 | | .355 | .194 | .265 |
| ニシダ | 57 | 164 | 140 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 45 | 20 | 4 | 14 | .248 | .143 | .104 | .143 |
| ハヤシ | 51 | 131 | 98 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 52 | 33 | 0 | 3 | .328 | .122 | .130 | .102 |
| イワサキ | 49 | 149 | 119 | 27 | 29 | 6 | 0 | 0 | 35 | 21 | 23 | 30 | 0 | 13 | .396 | .294 | .181 | .244 |
| タバタ | 36 | 91 | 88 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | .132 | .102 | .055 | .102 |
| タカハシ | 25 | 83 | 69 | 18 | 20 | 4 | 2 | 0 | 28 | 11 | 8 | 14 | 0 | 12 | .410 | .406 | .217 | .290 |
| ヒラサワ | 24 | 58 | 49 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 9 | 0 | 7 | .310 | .204 | .103 | .184 |
| キクチ | 21 | 47 | 37 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | 0 | 5 | .383 | .351 | .170 | .216 |
| シン | 19 | 56 | 46 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 9 | 1 | 0 | | .087 | .089 | .087 |
| オダ | 19 | 44 | 35 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 9 | 0 | 4 | .341 | .257 | .068 | .171 |
| ニシハラ | 15 | 28 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | .179 | .154 | .107 | .115 |
| ヤマモト | 14 | 36 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | .194 | .129 | .056 | .065 |
| クボ(ア) | 13 | 36 | 34 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | .194 | .176 | .056 | .147 |
| タザワ | 12 | 37 | 32 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | .270 | .219 | .162 | .156 |
| オーハシ | 8 | 25 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 4 | 0 | 1 | 5 | .167 | .208 | .040 | .167 |
| クズタニ | 8 | 24 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | .333 | .211 | .167 | .211 |
| オーヤマ | 7 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .083 |
| アラカワ | 4 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .533 | .333 | .333 |
| タカヤマ | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 | .143 | .333 |
| タカマツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| クボ(タ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | | 11197 | 9322 | 2017 | 2156 | 447 | 77 | 98 | 3051 | 1492 | 1679 | 1747 | 120 | 1190 | | .327 | .180 | .231 |
|
| ●投手部門● |
| 選手名 |
登 板 数 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
投回 球数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪振 三率 |
与死 四球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| ナカムラ | 142 | 31 | 2 | 42 | 34 | 16 | 25 | .553 | 521・0/3 | | 457 | 24 | 298 | 4.00 | 233 | 361 | 193 | 2.59 |
| オガタ | 103 | 20 | 4 | 33 | 26 | 6 | 9 | .559 | 384・0/3 | | 294 | 23 | 203 | 3.70 | 287 | 304 | 150 | 2.73 |
| イソワキ | 65 | 25 | 5 | 23 | 19 | 1 | 1 | .548 | 264・2/3 | 1204 | 241 | 11 | 139 | 3.68 | 115 | 170 | 96 | 2.54 |
| ナカハマ | 63 | 14 | 4 | 21 | 14 | 6 | 7 | .600 | 225・1/3 | 993 | 156 | 2 | 170 | 5.28 | 115 | 111 | 53 | 1.65 |
| ホンダ | 58 | 18 | 2 | 22 | 15 | 0 | 2 | .595 | 243・2/3 | | 170 | 5 | 199 | 5.72 | 185 | 153 | 105 | 3.02 |
| オザキ | 48 | 14 | 2 | 13 | 14 | 3 | 5 | .481 | 185・2/3 | 748 | 150 | 10 | 133 | 5.01 | 85 | 125 | 74 | 2.79 |
| イソノ | 48 | 5 | 0 | 12 | 13 | 6 | 8 | .480 | 169・1/3 | | 152 | 9 | 114 | 4.71 | 107 | 125 | 69 | 2.85 |
| ニシムラ | 39 | 10 | 0 | 9 | 11 | 3 | 6 | .450 | 140・0/3 | | 131 | 13 | 54 | 2.70 | 122 | 141 | 89 | 4.45 |
| カンノ | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | .500 | 52・0/3 | 248 | 24 | 0 | 52 | 7.00 | 73 | 38 | 26 | 3.50 |
| アマノ | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | .444 | 47・0/0 | 229 | 35 | 3 | 27 | 4.02 | 30 | 40 | 23 | 3.43 |
| ヒキチ | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | .333 | 34・2/3 | 216 | 42 | 0 | 11 | 2.22 | 55 | 56 | 25 | 5.05 |
| オクムラ | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .200 | 34・1/3 | 182 | 24 | 3 | 14 | 2.85 | 52 | 37 | 23 | 4.69 |
| コオリ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 12・0/0 | 64 | 6 | 0 | 7 | 4.08 | 17 | 11 | 1 | 0.58 |
| アラカワ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .500 | 17・2/3 | 72 | 13 | 0 | 11 | 4.36 | 1 | 7 | 2 | 0.79 |
| キクチ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 10・1/3 | 55 | 10 | 0 | 8 | 5.42 | 10 | 13 | 9 | 6.10 |
| ニシダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2・0/0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 6 | 1 | 1 | 3.50 |
| カキザワ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2・0/0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 計 | | 141 | 19 | 187 | 164 | 54 | 80 | .533 | 2345・2/3 | | 1905 | 103 | 1442 | 4.30 | 1496 | 1693 | 939 | 2.80 |
|
|
|