レースの記録と予定


ハーフ    フル 
ジャンプします。


ロードーレース(個人競技)以外は、下のボタンを押してください。



グロスタイムは、号砲からゴールまでの時間です。
ネットタイムは、スタートラインを通過してから、ゴールまでの時間です。
ネットタイムを計測しないレースについては、自分の時計によります。


赤字は、自己ベストです。


2 K M   
レース名 グロスタイム ネットタイム コメント
2007.03.03 鴻巣パンジーマラソン 6:49 6:49 男子40歳以上 6位入賞
2006.03.11 鴻巣パンジーマラソン 6:39 6:39 男子40歳以上 5位入賞


5 K M
レース名 グロスタイム ネットタイム コメント
10 2008.03.16 かるがもファミリマラソン 18:42 18:41 親子で参加
9 2008.03.09 熱海湯らっくすマラソン 18:33 18:31 親子で参加 海岸線のコース
8 2007.03.11 かるがもファミリーマラソン 18:29 18:28 36〜49歳男子で6位で入賞逃す
7 2006.11.23 秩父宮記念ロードレース 19:46 19;46 今回も親子で参加
6 2006.03.26 秩父宮記念ロードレース 19:00 19;00 秩父さくら湖のタフなコースで、40〜59歳男子で、4位入賞
5 2005.03.13 かるがもファミリーマラソン 18:31 18:30 横浜三ツ沢公園。 36〜49歳男子で、5位入賞
4 2004.03.07 TVS親子ふれあいマラソン 19:14.12 19:14 強風の中、まずまずでした。
3 2003.03.02 TVS親子ふれあいマラソン 20:42.91 20;42 荒川河川敷。風邪と強風のためタイムが伸びず
2002.10.20 東京ポートロードレース 19:40 19:40 家族で参加.。臨海副都心を思いっきり走りました。
1986.1?.?? ねりま光が丘ロードレース 2?:?? 2?:?? 職場の先輩に誘われて走った。
当時は余り関心がなく、タイムも忘れてしまった。


10 K M
レース名 グロスタイム ネットタイム コメント
13 2009.12.20 大田区ロードレース 39:04 39:04 3周回コース またもや39分切れず
12 2009.11.08 ねりま光が丘ロードレース 39:02 39:02 距離表示のないコースで失敗
11 2007.12.02 川口マラソン 38:30 38:29 戸田マラソンのリベンジ
10 2007.11.18 戸田マラソンin彩湖 40:55 40:56 親子マラソンも参加 風邪と暑さ
9 2006.10.15 チャレンジランinナショナルスタジアム 39:38 39:37 神宮外苑5周
5種目挑戦の5種目め
8 2005.12.23 京10K クリスマスラン 38:34 38:33 昭和記念公園 子供たちも走る
7 2005.06.12 東京シティロードレース 40:30 40:30 3kmまで谷川真理さんペース その後撃沈
6 2004.11.14 ねりま光が丘ロードレース 37:49 37:49 ホームの練習場所が会場。
5 2003.11.09 ねりま光が丘ロードレース 41:18 41:16 大江戸飛脚会行事。
4 2003.05.18 東京シティロードレース 39:33 39:31 渋井ちゃんとのデッドヒートでした。
3 2002.06.09 ランナーズ東京10K・夏大会 44;32 44:03 家族同伴。子供達も広大な昭和記念公園に大喜び。
2002.05.19 東京シティロードレース 44:30 43:45 都心の大通りを走るのは最高。
2001.11.11 ねりま光が丘ロードレース 46:16 46:13? 制限時間の55分以内で大満足。


20KM
レース名 グロスタイム ネットタイム コメント
2009.10.18 高島平ロードレース 1:22:31
1:22:20
20kmの部は陸連登録者のみ


ハーフマラソン (21.0975KM)  
レース名 グロスタイム ネットタイム コメント
54 2012.05.04 春日部大凧マラソン 1:29:00 1:28:49 曇りでこの季節ではいい条件
53 2012.04.08 本庄早稲田の杜クロスカントリー&ハーフマラソン 1:30:59 1:30:59 ハーフは今年から新設
52 2012.03.03 鴻巣パンジーマラソン 1:27:21 1:27:19 東京から京都(マラソン)への途中の大会
51 2012.02.12 東京・赤羽ハーフマラソン 1:29:53 1:29:47 復路は向かい風
50 2012.01.22 千葉マリンハーフマラソン 1:29:19 1:28:59 雨で寒い中、90分が切れて感動
49 2012.01.08 谷川真理ハーフマラソン 1:31:01 1:31:00 90分切りを狙ったが残念
48 2011.12.23 足立フレンドリーマラソン 1:33:35 1:33:30 復路は強い向かい風
47 2011.12.04 加須こいのぼりマラソン 1:36:05 1:36:02 強風の中
46 2011.11.20 ねりま光が丘ロードレース 1:37:10 1:36:57 故障治りかけ中
45 2011.11.06 成田POPラン 1:40:05 1:40:05 後半、ふくらはぎ痛で失速
44 2011.07.03 AOMORIマラソン 1:33:02 1:33:00 この季節としては涼しい気候
43 2011.03.05 鴻巣パンジーマラソン 1:27:10 1:27:08 北埼玉平坦コース第2弾
42 2011.02.27 ふかやシティハーフマラソン 1:27:17 1:27:16 北埼玉平坦コース第1弾
41 2011.01.23 千葉マリンハーフマラソン 1:28:08 1:28:02 日本一の千葉ロッテのパワーをもらえたか?
40 2011.01.09 谷川真理ハーフマラソン 1:29:47 1:29:42 やっぱり年の初めはこの大会から
39 2010.12.23 足立フレンドリーマラソン 1:29:56 1:29:48 またまた生まれた荒川河川敷の大会
38 2010.11.28 小江戸川越マラソン 1:24:57 1:24:56 第1回大会 蔵造りの街を走る
37 2010.11.14 ねりま光が丘ロードレース 1:26:50 1:26:28 今年から1kmごとの表示あり
36 2010.05.04 春日部大凧マラソン 1:29:21 1:29:15 この時季の貴重な大会
35 2010.03.14 小田原尊徳マラソン 1:22:49 1:22:48 距離不足の疑いにつき、記録は参考
34 2010.03.06 鴻巣パンジーマラソン 1:23:58 1:23:58 超平坦コース
33 2010.02.28 ふかやシティハーフマラソン 1:23:54 1:23:53 高速コースで雨の中快走 
32 2010.02.20 東京・赤羽ハーフマラソン 1:27:13 1:27:05 定番荒川河川敷の新大会
31 2010.02.07 みさとシティハーフマラソン 1:27:16 1:27:16 平坦コース 強風レースとなった
30 2010.01.31 新宿シティハーフマラソン 1:24:48 1:24:47 都会を走る気持ちのいい大会
29 2010.01.10 谷川真理ハーフマラソン 1:26:57 1:26:54 やっぱり新年はこの大会から
28 2009.12.06 所沢シティマラソン 1:32:31 1:30:55 最後尾近くからスタート
27 2009.05.04 春日部大凧マラソン 1:33:26 1:33:17 疲れた脚の状態で挑戦
26 2009.03.07 鴻巣パンジーマラソン 1:27:05 1:27:05 平坦コース あいにく強風
25 2009.03.01 ふかやシティハーフマラソン 1:25:39 1:25:37 陸連公認コース 高速コース
24 2009.02.11 森林公園完走マラソン 1:28:44 1:28:43 広大な公園内、坂だらけのコース
23 2009.01.11 谷川真理ハーフマラソン 1:28:03 1:27:52 荒川沿いのコース
22 2008.10.28 東京マスターズロード選手権大会 1:32:58 1:28:01 5分近い遅刻
21 2008.01.27 新宿シティハーフマラソン 1:25:23 1:25:21 親子マラソンも参加
20 2007.05.13 仙台国際ハーフマラソン 1:26:26 1:26:16 最高の舞台の大会
19 2007.04.01 吉川なまずの里マラソン 1:25:21 1:25:20 桜満開のフラットロード
18 2007.01.08 東海村新春マラソン 1:26:54 1:26:54 小刻みな坂のある周回2周コース
17 2006.04.23 前橋シティマラソン 1:25:07 1:25:08 利根川に沿った公道を走る気持ちのいいコース
16 2005.12.04 所沢シティマラソン 1:23:43 1:23:41 坂だらけの難コース 親子マラソンも走る
15 2005.04.03 行田市鉄剣マラソン 1:27:49 1:27:49 トラックレースの翌日にあえて挑戦
14 2005.03.06 静岡駿府マラソン 1:24:23 1:24:21 静岡の街を走る。グロスでぴったりキロ4分
13 2005.01.23 千葉マリンハーフマラソン 1:25:02 1:24:59 稲毛海浜公園を通る新コース
12 2004.12.05 所沢シティマラソン 1:28:29 1:28:24 西武ライオンズファンとしては、この大会出ないわけにはいかない
11 2004.10.31 東京マスターズロード選手権大会 1:26:59 1:26:59 昭和記念公園を走る 年代別4位で、初めて賞品をいただきました
10 2004.05.09 鹿沼さつきマラソン 1:29:36 1:29:35 栃木路を気持ちよく走る
9 2004.01.11 谷川真理ハーフマラソン 1:29:35 1:29:17 強風の中、目標クリア
8 2003.09.14 タートルマラソン全国大会 1:38:01 1:37:56 33℃、日陰なしの荒川河川敷
7 2003.05.04 庄和大凧マラソン 1:32:38 1:32:33 応援も暖かく、フラットで走りやすいコース
6 2002.12.08 小川和紙マラソン 1:27:16 1:27:02 アップダウンの厳しいコースの90分切りで大満足。
5 2002.03.10 東京ベイ浦安シティマラソン 1:36:48 1:36:22 スタートでミッキーマウスが見送りをしてくれる楽しい雰囲気の大会。
4 2002.02.03 守谷ハーフマラソン 1:40:52 1:39:50 冷たい雨の中、走りながらコップを渡してくれたエイドの人に感激。
3 2002.01.20 千葉マリンマラソン 1:42:21 1:42:13 ゴールの千葉マリンスタジアムのふわふわの感触が忘れられない。
2002.01.13 谷川真理ハーフマラソン 1:42:23 1:40:46 荒川河川敷。子供の遊び場が充実している。家族がゴールで待っていてくれた。
2001.12.09 小川和紙マラソン 1:40:10 1:39:33 中間点に峠のトンネル、後半は下りの気持ちのよいコース。


30KM
レース名 グロスタイム ネットタイム コメント
2012.02.19 青梅マラソン 2:06:54 2:06:31 東京マラソン1週間前
2009.02.15 青梅マラソン 2:07:47 2:07:19 現状でベストの走り
2005.02.20 青梅マラソン 2:05:17 2:05:04 伝統の青梅 大観衆に感激


マラソン (42.195KM)
レース名 グロスタイム ネットタイム コメント
67 2012.06.03 六無月東京喜多マラソン
66 2012.03.11 京都マラソン 3:15:08 3:15:07 坂あり・ダートありの変化のあるコース
65 2012.02.26 東京マラソン 3:02:12 3:02:04 最高の大会で、サブ3の夢も見れた
64 2012.01.29 勝田全国マラソン 3:08:25 3:08:01 スタート時間が30分早くなり前泊
63 2011.11.27 つくばマラソン 3:56:52 3:56:40 脚故障中+当日朝下痢
62 2011.02.06 別府大分毎日マラソン 3:04:35 3:04:20 参加資格緩和で憧れの大会に参加
61 2010.12.05 奈良マラソン 3:08:24 3:08:21 記念すべき第1回大会 タフなコース 
60 2010.10.31 柏崎マラソン 3:08:50 3:08:50 アップダウンのあるコース
59 2010.10.10 新潟シティマラソン 3:12:34 3:12:31 リニューアルして感動の新コース
58 2010.05.23 洞爺湖マラソン 3:07:21 3:07:17 桜咲く洞爺湖畔を気持ちよく走る
57 2010.04.10 戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン 3:13:27 3:13:27 周回コース 暑い中のレース
56 2010.03.21 ソウル国際マラソン 2:59:42 2:59:34 初の海外レース 狙い通りサブ3
55 2010.02.14 いわきサンシャインマラソン 3:05:52 3:05:50 第1回大会 暖かい声援に感動
54 2010.01.17 新春東京喜多マラソン 3:02:37 3:02:35 荒川敷きの地味な大会
53 2009.12.13 国際青島太平洋マラソン 2:59:27 2:59:26 都市型・リゾート型の両方を楽しめるコース
52 2009.11.23 大田原マラソン 3:05:42 3:05:38 2周回のコース 後半やや失速
51 2009.11.01 しまだ大井川マラソン 3:12:49 3:12:45 第1回大会 暑さと風で失速
50 2009.08.30 北海道マラソン 3:03:39 3:03:28 涼しさも手伝い、新コースで北海道ベスト
49 2009.06.07 六無月東京喜多マラソン 3:37:56 3:37:49 荒川河川敷、暑さの中の耐レース
48 2009.04.26 掛川・新茶マラソン 3:17:20 3:17:16 2週連続フル初挑戦 完走
47 2009.04.19 かすみがうらマラソン 3:25:29 3:25:18 水不足で撃沈
46 2009.03.29 佐倉朝日健康マラソン 3:08:06 3:07:58 後半>前半の好レース
45 2009.03.15 東京・荒川市民マラソン 3:04:33 3:04:28 後半逆風の中粘る
44 2009.01.25 勝田全国マラソン 3:09:26 3:09:25 終盤足裏にマメ
43 2008.11.30 つくばマラソン 3:13:30 3:13:23 またもや失速
42 2008.08.31 北海道マラソン 3:06:46 3:06:43 家族旅行の続き
41 2008.04.20 かすみがうらマラソン 3:07:41 3:07:16 大好きな大会
40 2008.03.30 佐倉朝日健康マラソン 3:14:04 3:14:03 マラソンを甘く見て大失速
39 2008.02.17 東京マラソン 2:59:34 2:59:24 舞台は最高、目標のサブ3達成
38 2007.12.09 さのマラソン 3:05:12 3:05:11 標高差120m 強風に遭う
37 2007.10.21 いわて北上マラソン 3:07:20 3:07:19 マスターズM45 3位
36 2007.09.09 北海道マラソン 3:11:01 3:10:56 今年も暑かった
35 2007.06.03 六無月東京喜多マラソン 3:16:05 3:16:04 荒川土手の夏マラソン
34 2007.04.15 掛川・新茶マラソン 3:29:14 3:29:12 2つの峠越えのあるコース
33 2007.03.18 湘南国際マラソン 2:57:31 2:57:14 第1回大会 江の島海岸発着
32 2007.02.18 東京マラソン 3:39:51 3:39:48 雨中の観衆に感激。レースは冷蔵庫状態で失敗
31 2007.01.28 館山若潮マラソン 3:03:41 3:03:36 海あり、山あり、変化に富んだコース
30 2006.11.26 つくばマラソン 3:09:16 3:09:12 この超メジャー大会に初参加
29 2006.11.05 大阪・淀川市民マラソン 3:04:40 3:04:38 ほのぼのとした感じの大会
28 2006.10.01 弘前・白神アップルマラソン 3:16:57 3:16:56 岩木山に見守られて走る
27 2006.08.27 北海道マラソン 3:12:59 3:12:54 30℃を越す灼熱レース
26 2006.06.04 六無月東京喜多マラソン 3:07:50 3:07:49 荒川のコースは、やはり苦手
25 2006.04.16 かすみがうらマラソン 2:56:46 2:56:41 小雨の中、後半爆発の会心レース
24 2006.03.19 東京・荒川市民マラソン 3:11:46 3:11:38 復路は、突風の向かい風
23 2006.02.19 泉州国際市民マラソン 2:58:10 2:58:08 最後に橋越え4本 嬉しい初サブスリー
22 2006.01.29 勝田全国マラソン 3:01:21 3:01:19 35キロまで、サブスリーペース
21 2005.11.27 河口湖マラソン 3:05:34 3:05:29 家族旅行 富士山に見守られ、後半ペースアップ
20 2005.11.06 あいの土山マラソン 3:05:41 3:05:41 滋賀県甲賀市 風との闘い
19 2005.08.28 北海道マラソン 3:40:25 3:40:14 家族旅行 体調不良で沈没
18 2005.05.22 柏崎潮風マラソン 3:12:27 3:12:26 丘越えの難コース 沿道の応援に感動 40歳代男子8位入賞
17 2005.04.17 かすみがうらマラソン 3:12:02 3:11:57 大好きなコースで、自己ベストならず
16 2004.11.07 渡良瀬遊水地マラソン 3:18:17 3:18:15 広大な自然の中を走る
15 2004.10.10 新潟マラソン 3:27:43 3:27:40 直前は絶好調でしたが・・・
14 2004.08.29 北海道マラソン 3:08:21 3:08:12 ハーフ通過点も自己ベスト
13 2004.04.11 長野マラソン 3:19:51 3:19:47 家族旅行 沿道の応援に感激
12 2004.03.21 東京・荒川市民マラソン 3:13:16 3:13:12 大江戸飛脚会で大いに盛り上がりました
11 2004.02.11 勝田全国マラソン 3:10:04 3:09:51 予想外の自己ベスト
- 2003.11.16 第25回東京国際女子マラソン記念市民マラソン 20キロ関門 東京の街を走る!暑さで水不足
10 2003.10.12 新潟マラソン 3:21:07 3:21:04 家族の応援でラストスパート
2003.08.31 北海道マラソン 3:16:18 3:15:58 途切れない沿道の応援に感激
2003.04.20 小笠・掛川マラソン 3:23:18 3;22:51 主に田園地帯を走るコース。フルーツステーションもあり、応援にも心温まりまりました
2003.03.23 東京・荒川市民マラソン 3:17:28 3:17:21 陸連登録者としての初マラソン
2003.02.11 勝田全国マラソン 3:17:42 3:17:24 沿道の子供達の元気な応援に勇気づけられました
2002.11.23 大田原マラソン 3:13:34 3:13:15 大田原市内を2周するほぼフラットなコース。気象条件もよく自己記録を大幅更新!
2002.10.13 新潟マラソン 3:39:07 3:38:43 日本海や信濃川を見ながらの明るいコース。
2002.09.15 田沢湖マラソン 3:42:41 3:42:24 応援も多い。後半は湖畔の森林浴。35キロ過ぎに壁のような坂。
2002.04.21 かすみがうらマラソン 3:47:19 3:46:32 「何でも食べていきな」と言う私設エイドに感謝感激。
2002.03.24 東京・荒川市民マラソン 3:33:50 3:30:59 東京のランナー大集合!って感じの賑やかな大会。


100KM       
レース名 グロスタイム ネットタイム コメント
2010.06.13 いわて銀河100kmチャレンジマラソン 9:44:58 9:44:58 峠越え、森林浴、暖かい応援 
2008.05.18 星の郷八ヶ岳野辺山高原ウルトラマラソン 13:21:43 13:19:42 八ヶ岳の自然の中を走る