| 2011 | |||
| 月 | 日 | 大会名 | 会場 |
| 1 | 14.15 | CMC新年フェスティバル水泳競技大会 | 千葉県国際水泳場 |
| 2 | 5 | 町田市マスターズ水泳競技大会 | 町田市立室内プール |
| 11.12 | 新春マスターズミート2012・大阪会場 | なみはやドーム | |
| 3 | 3.4 | FIAマスターズスイミング選手権大会 | 千葉県国際水泳場 |
| 10.11 | 新春マスターズミート2012・千葉会場 | 千葉国際水泳場 | |
| 11 | 神奈川マスターズショート | さがみはらグリーンプール | |
| 4 | 1 | 全日本マスターズ短水路・松山会場 | 松山中央公園プール |
| 15 | 全日本マスターズ短水路・仙台会場 | 宮城県総合運動公園総合プール | |
| 21.22 | 全日本マスターズ短水路・千葉会場 | 千葉県国際水泳場 | |
| 29 | 全日本マスターズ短水路・辰巳会場 | 東京辰巳国際水泳場 | |
| 5 | 6 | 全日本マスターズ短水路・相模原会場 | さがみはらグリーンプール |
| 12.13 | 全日本マスターズ短水利・大阪会場 | なみはやドーム | |
| 13 | 全日本マスターズ短水路・福岡会場 | 福岡市立総合西市民プール | |
| 20 | 全日本マスターズ短水路・江戸川会場 | 江戸川スポーツセンター | |
| 20 | 全日本マスターズ短水路・埼玉会場 | アテナアクアメイツ | |
| 27 | 全日本マスターズ短水路・熱海会場 | マリンスパ熱海 | |
212年5月26日
マリンスパ熱海
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Takayuki.N | 40 | 背泳ぎ | 200m | 2:36.41 | 1位 | ||
| バタフライ | 200m | 2:42.63 | 1位 | ||||
2012年5月20日
アテナアクアメイツ
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Miyuki.S | 30 | 平泳ぎ | 50m | 39.27 | 1位 | ||
2012年5月20日
江戸川スポーツセンター
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Hiroshi.S | 35 | 背泳ぎ | 50m | 30.93 | 3位 | ||
| 100m | 1:06.98 | 2位 | |||||
2012年5月13日
福岡市立総合西市民プール
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Takeshi.N | 35 | 自由形 | 100m | 58.34 | 5位 | ||
| 200m | 2:09.06 | 2位 | |||||
2012年5月12.13日
なみはやドーム
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Takayuki.N | 40 | 平泳ぎ | 200m | 3:02.98 | 6位 | ||
| バタフライ | 100m | 1:12.95 | 6位 | ||||
| 個人メドレー | 200m | 2:36.97 | 7位 | ||||
2012年5月6日
さがみはらグリーンプール
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | ||||
| Kiyomi.S | 35 | 平泳ぎ | 25m | 15.89 | 1位 | |||
| 50m | 35.38 | 1位 | ||||||
| Yayoi.S | 35 | バタフライ | 25m | 13.03 | 1位 | 日本新 | ||
| 50m | 28.67 | 1位 | ||||||
| Hiroshi.S | 40 | 自由形 | 50m | 30.43 | 19位 | |||
| 100m | 1:09.78 | 13位 | ||||||
| Takashi.H | 35 | 平泳ぎ | 50m | 30.35 | 2位 | |||
2012年4月29日
東京辰巳国際水泳場
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Yoshiaki.A | 30 | バタフライ | 25m | 12.58 | 4位 | ||
| 100m | 1:03.20 | 1位 | |||||
2012年4月21.22日
千葉県国際水泳場
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Kiyomi.S | 35 | 平泳ぎ | 200m | 2:46.38 | 1位 | ||
| Yayoi.S | 35 | 自由形 | 200m | 2:14.97 | 2位 | ||
| Toshiyuki.W | 45 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.43 | 1位 | ||
| 背泳ぎ | 25m | 14.28 | 2位 | ||||
| Takayuki.N | 40 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.76 | 6位 | ||
| 個人メドレー | 100m | 1:13.11 | 10位 | ||||
| 400m | 5:37.00 | 6位 | |||||
| Takeshi.N | 35 | 自由形 | 50m | 27.00 | 10位 | ||
| Atushi.M | 35 | 自由形 | 50m | 25.15 | 4位 | ||
| バタフライ | 50m | 27.42 | 2位 | ||||
| Yuuichi.W | 35 | 背泳ぎ | 25m | 15.58 | 4位 | ||
| 50m | 30.76 | 3位 | |||||
| Takashi.H | 35 | 平泳ぎ | 25m | 13.70 | 1位 | ||
| 種目 | 区分 | メンバー | 記録 | 順位 | |||||
| 男子 | メドレーリレー | 200m | 160/169 | Toshiyuki.W | Takashi.H | Yuuichi.W | Atushi.M | 1:52.85 | 1位 |
| 30.33 | 30.27 | 27.73 | 24.52 | ||||||
| 男子 | フリーリレー | 200m | 160/199 | Yuuichi.W | Takeshi.N | Toshiyuki.W | Atushi.M | 1:43.10 | 1位 |
| 25.71 | 26.27 | 26.43 | 24.69 | ||||||
| 混合 | メドレーリレー | 100m | 120/159 | Toshiyuki.W | Takashi.H | Yayoi.S | Kiyomi.S | 53.68 | 1位 |
| 混合 | フリーリレー | 100m | 120/159 | Yayoi.S | Toshiyuki.W | Kiyomi.S | Yuuichi.W | 49.24 | 1位 |
2012年4月15日
宮城県総合運動公園総合プール
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Kiyomi.S | 35 | 自由形 | 25m | 13.77 | 1位 | ||
| 平泳ぎ | 100m | 1:16.55 | 1位 | ||||
2012年4月1日
松山中央公園プール
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Takayuki.N | 40 | 自由形 | 400m | 4:54.42 | 2位 | ||
| 背泳ぎ | 100m | 1:12.16 | 1位 | ||||
2012年3月11日
さがみはらグリーンプール
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | ||||
| Kiyomi.S | 35 | 平泳ぎ | 25m | 15.95 | 1位 | 大会新 | ||
| 50m | 35.19 | 1位 | 大会新 | |||||
| Yayoi.S | 35 | 自由形 | 50m | 27.30 | 1位 | 大会新 | ||
| 個人メドレー | 100m | 1:09.05 | 2位 | 大会新 | ||||
| Nahoko.T | 30 | 平泳ぎ | 50m | 37.25 | 2位 | |||
| Iwao.T | 65 | 平泳ぎ | 50m | 39.27 | 1位 | |||
| 100m | 1:29.04 | 1位 | ||||||
| Akira.N | 55 | 自由形 | 25m | 14.84 | 4位 | |||
| バタフライ | 25m | 16.13 | 6位 | |||||
| Toshiyuki.W | 45 | 自由形 | 25m | 12.32 | 1位 | 大会新 | ||
| Kouichi.K | 45 | バタフライ | 100m | 1:09.45 | 2位 | |||
| Fuminori.Y | 35 | バタフライ | 50m | 26.42 | 1位 | |||
| 100m | 59.15 | 1位 | ||||||
| Yoshiyuki.A | 30 | バタフライ | 25m | 12.49 | 1位 | |||
| 50m | 27.66 | 5位 | ||||||
| 種目 | 区分 | メンバー | 記録 | 順位 | ||||||
| 男子 | メドレーリレー | 200m | 200/239 | Toshiyuki.W | Iwao.T | Fuminori.Y | Akira.N | 2:05.65 | 1位 | |
| 29.85 | 38.07 | 26.40 | 31.33 | |||||||
| 混合 | メドレーリレー | 100m | 160/199 | Toshiyuki.W | Kiyomi.S | Yayoi.S | Kouichi.K | 55.63 | 1位 | 大会新 |
| 混合 | フリーリレー | 100m | 120/159 | Yoshiaki.A | Kiyomi.S | Nahoko.T | Yayoi.S | 51.15 | 2位 | |
2012年3月10.11日
千葉県国際水泳場
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | ||||
| Kiyomi.S | 35 | 平泳ぎ | 25m | 16.23 | 1位 | |||
| 200m | 2:44.70 | 2位 | 大会新 | |||||
| Takayuki.N | 40 | 自由形 | 100m | 1:03.03 | 8位 | |||
| 200m | 2:17.25 | 4位 | ||||||
| 背泳ぎ | 100m | 1:15.22 | 7位 | |||||
| Hideaki.O | 35 | 背泳ぎ | 50m | 26.68 | 1位 | |||
2012年3月3.4日
千葉県国際水泳場
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Takayuki.N | 40 | 自由形 | 100m | 1:04.07 | 5位 | ||
| 200m | 2:24.57 | 8位 | |||||
| 背泳ぎ | 100m | 1:17.39 | 1位 | ||||
| 200m | 2:48.02 | 1位 | |||||
| Hirosi.S | 35 | 背泳ぎ | 50m | 31.68 | 3位 | ||
2012年2月11.12日
なみはやドーム
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Takayuki.N | 40 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.94 | 9位 | ||
| 背泳ぎ | 100m | 1:13.75 | 7位 | ||||
| 200m | 2:38.61 | 4位 | |||||
2012年2月5日
町田市立室内プール
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Takayuki.N | 40 | 自由形 | 100m | 1:05.34 | 5位 | ||
| 400m | 5:08.37 | 3位 | |||||
2012年1月14.15日
千葉県国際総合水泳場
| 名前 | 区分 | 種目 | 記録 | 順位 | |||
| Takayuki.N | 40 | 自由形 | 400m | 5:22.14 | 3位 | ||
| 個人メドレー | 100m | 5:57.19 | 2位 | ||||
| Yoshiaki.A | 30 | バタフライ | 50m | 28.61 | 1位 | ||