県内の高校バスケットの試合結果を掲載します。
| ◆平成16年度福岡県高校総体バスケット大会南支部予選会 | 2004年5月2日など 久留米信愛他 西日本新聞 |
| ▽男子 | ▽女子 |
| 1位:久留米工大付属 | 1位:西日本短大付属 |
| 2位:柳川 | 2位:久留米学園 |
| 3位:三井 | 3位:八女 |
| 4位:八女工 | 4位:大牟田北 |
| 5位:三池 | 5位:三井 |
| 6位:朝倉 | 6位:誠修 |
| 7位:小郡 | 7位:誠修 |
| 8位:伝習館 | 8位:柳川 |
| ◆平成16年度福岡県高校バスケット大会北支部予選会 | 2004年5月4日など 戸畑高校他 西日本新聞 |
| ▽男子 | ▽女子 |
| 1位:戸畑 | 1位:戸畑商業 |
| 2位:小倉工業 | 2位:東筑紫学園 |
| 3位:北九州高専 | 3位:八幡南 |
| 4位:八幡中央 | 4位:折尾愛真 |
| 5位:自由ヶ丘 | 5位:戸畑 |
| 6位:築上中部・青豊 | 6位:自由ヶ丘 |
| 7位:豊津 | 7位:鎮西敬愛 |
| 3位:東筑 | 8位:美萩野女子 |
| 4位:朝倉 | |
| ◆平成16年度福岡県高校バスケット大会筑豊支部予選会 | 2004年4月18〜25日 近大福岡高校など 西日本新聞 |
| ▽男子 | ▽女子 |
| 3位決定戦 鞍手 71−70 直方 | 3位決定戦 嘉穂 61−58 稲築志耕館 |
| 決勝戦 稲築志耕館 111−77 嘉穂 | 決勝戦 近大福岡 91−64 直方 |
| ◆平成16年度福岡県高校バスケット大会南支部予選会 | 2004年4月18日など 小郡高校など 西日本新聞 |
| ▽男子 | ▽女子 |
| 1位:柳川 | 1位:西日本短大付属 |
| 2位:久留米工大付属 | 2位:三井 |
| 3位:八女工 | 3位:柳川 |
| 4位:朝倉 | 4位:大牟田北 |
| 5位:三井 | 5位:誠修 |
| 6位:三池 | 6位:八女 |
| 7位:小郡 | 7位:久留米学園 |
| 8位:伝習館 | 8位:小郡 |
| ◆平成16年度福岡県高校バスケット大会北支部予選会 |
2004年4月11〜18日 東筑高校など 西日本新聞 |
| ▽男子 | ▽女子 |
| 1位:戸畑 | 1位:戸畑商業 |
| 2位:小倉工業 | 2位:東筑紫学園 |
| 3位:八幡中央 | 3位:八幡南 |
| 4位:北九州高専 | 4位:折尾愛真 |
| 5位:京都 | 5位:北筑 |
| 6位:東筑紫学園 | 6位:美萩野女子 |
| 7位:豊津 | 7位:中間 |
| 8位:築上東 | 8位:鎮西敬愛 |
| 男女とも上位7校が県大会出場 | |
| ◆平成15年度福岡県高校バスケット大会南支部予選会 兼全国高校総体南部支部予選会 |
2003年5月4日 明善高校など 西日本新聞 |
| ▽男子 | ▽女子 |
| 1位:大牟田 | 1位:西短大付 |
| 2位:久工大付 | 2位:柳川 |
| 3位:朝倉 | 3位:久留米学園 |
| 4位:柳川 | 4位:明善 |
| 5位:三井 | 5位:三井 |
| 6位:久留米 | 6位:大牟田北 |
| 7位:小郡 | 7位:誠修 |
| 8位:三池 | 8位:浮羽 |
| ◆平成15年度福岡県高校バスケット大会北部支部予選会 兼全国高校総体北部支部予選会 |
2003年4月26.27.29日 西日本新聞 |
| 【男子】 | 【女子】 |
| @戸畑 | @戸畑商 |
| A豊津 | A東筑紫学園 |
| B小倉 | B八幡南 |
| C八幡中央 | C豊津 |
| D東筑 | D戸畑 |
| E小倉工 | E自由ヶ丘 |
| F自由ヶ丘 | F北筑 |
| G東筑紫学園 | G中間 |
| ◆福岡県バスケット大会北部支部予選会 | 2003.4.12〜20 八幡中央高校他 西日本新聞 |
| ▽男子 | ▽女子 |
| @自由ヶ丘 | @戸畑商 |
| A戸畑 | A東筑紫学園 |
| B八幡中央 | B戸畑 |
| C小倉工 | C自由ヶ丘 |
| D豊津 | D八幡南 |
| E東筑 | E豊津 |
| F北九州高専 | F中間 |
| G小倉 | G北筑 |
| ◆福岡県バスケット大会南部支部予選会 | 2003.4.12〜20 西短付属高校他 西日本新聞 |
| 【男子】 | 【女子】 |
| ▽4回戦 | ▽4回戦 |
| 久工大付 88−47 小郡 | 西短大付 89−27 福島 |
| 三井 82−80 三池 | 小郡 67−42 大牟田北 |
| 柳川 98−75 久留米 | 明善 75−60 誠修 |
| 朝倉 75−67 大牟田北 | 柳川 72−50 三井 |
| ▽準決勝 | ▽準決勝 |
| 久工大付 82−45 三井 | 西短大付 67−45 小郡 |
| 柳川 92−71 朝倉 | 柳川 66−54 明善 |
| ▽3位決定戦 | ▽3位決定戦 |
| 朝倉 73−58 三井 | 小郡 67−64 明善 |
| ▽決勝 | ▽決勝 |
| 久工大付 76−58 柳川 | 柳川 51−48 西短大付 |
| ▽最終順位 | ▽最終順位 |
| @久工大付 | @柳川 |
| A柳川 | A西短大付 |
| B朝倉 | B小郡 |
| C三井 | C明善 |
| D大牟田北 | D大牟田北 |
| E小郡 | E三井 |
| F三池 | F誠修 |
| G久留米 | G福島 |
| ◆浮羽・朝倉地区高校春季バスケットボール大会 | 2003.3.16 浮羽高校 西日本新聞 |
| ◇男子予選リーグ | ◇女子 |
| ▽予選リーグ | ▽1回戦 |
| 朝倉 65−35 朝羽 | 朝倉 62−45 浮羽東 |
| 浮羽 116−42 浮羽東 | 浮羽 50−30 朝倉東 |
| 朝倉 60−52 朝倉東 | |
| 浮羽 56−45 浮羽工 | |
| 浮羽工 81−22 浮羽東 | |
| 朝倉東 62−55 朝羽 | |
| ▽3位決定戦 | ▽3位決定戦 |
| 浮羽工 57−38 朝倉東 | 朝倉東 69−21 浮羽東 |
| ▽決勝戦 | ▽決勝戦 |
| 朝倉 82−48 浮羽 | 浮羽 65-56 朝倉 |
| ◆県高校バスケットボール北部支部新人大会 | 2002.11.3〜24 自由ヶ丘高校など 西日本新聞 |
| ▽男子順位 | ▽女子順位 |
| 1位:戸畑 | 1位:戸畑商 |
| 2位:自由ヶ丘 | 2位:東筑紫 |
| 3位:東筑 | 3位:八幡南 |
| 4位:小倉工業 | 4位:豊津 |
| 5位:豊津 | 5位:戸畑 |
| 6位:八幡中央 | 6位:自由ヶ丘 |
| 7位:北九州工業高専、小倉 | 7位:東筑、中間 |
| ◆県高校バスケットボール大会新人南部支部予選会 | 2002.10.27〜11.9 朝倉高校など 西日本新聞 |
| ▽男子決勝リーグ | ▽女子決勝リーグ |
| 久工大付 78−76 大牟田北 | 西短大付 63−56 柳川 |
| 久工大付 76−58 柳川 | 西短大付 92−34 明善 |
| 久工大付 83−53 三池 | 西短大付 94−53 小郡 |
| 久工大付 94−53 三井 | 西短大付 65−37 大牟田北 |
| 大牟田北 84−65 柳川 | 柳川 87−54 明善 |
| 大牟田北 101−53 三池 | 柳川 70−49 小郡 |
| 大牟田北 82−64 三井 | 柳川 77−51 大牟田北 |
| 柳川 97−63 三池 | 明善 58−47 小郡 |
| 柳川 100−51 三井 | 明善 76−64 大牟田北 |
| 三池 84−76 三井 | 小郡 78−64 大牟田北 |
| 1位:久工大付 | 1位:西短大付 |
| 2位:大牟田北 | 2位:柳川 |
| 3位:柳川 | 3位:明善 |
| 4位:三池 | 4位:小郡 |
| 5位:三井 | 5位:大牟田北 |
| ◆県高校バスケットボール大会北部支部予選会 | 2002.5.3〜5 戸畑高など 西日本新聞 |
| 【男子】 | 【女子】 |
| ▽1部リーグ | ▽1部リーグ |
| 八幡中央113−72 豊津、小倉工 85−70 東筑 | 東筑紫 95−56 東筑、戸畑商 86−52 自由ヶ丘 |
| 戸畑 89−59 豊津、自由ヶ丘 76−74 東筑 | 戸畑 75−68 東筑、豊津 54−47 自由ヶ丘 |
| 八幡中央 83−64 戸畑、小倉工 100−66 自由ヶ丘 | 東筑紫 85−51 戸畑、戸畑商 77−37 豊津 |
| 八幡中央 91−75 東筑、小倉工 84−62 豊津 | 東筑紫 107−48 自由ヶ丘、戸畑商 97−35 東筑紫 |
| 戸畑 89−60 東筑、自由ヶ丘 92−64 豊津 | 戸畑 71−66 自由ヶ丘、豊津 60−55 東筑 |
| 八幡中央 72−54 小倉工、戸畑 77−62 自由ヶ丘 | 東筑紫 87−42 豊津、戸畑商 84−32 戸畑 |
| 八幡中央 89−75 小倉工、豊津 91−87 東筑 | 戸畑 70−63 豊津、東筑 70−61 自由ヶ丘 |
| 戸畑商 71−44 東筑紫 | |
| ▽順位 | ▽順位 |
| 1位:八幡中央 | 1位:戸畑商 |
| 2位:戸畑 | 2位:東筑紫 |
| 3位:小倉工 | 3位:戸畑 |
| 4位:自由ヶ丘 | 4位:豊津 |
| 5位:東筑 | |
| ◆総体県高校バスケットボール選手権大会南部支部予選会 | 2002.5.5など 三池工など 西日本新聞 |
| ▽男子準決勝 | ▽女子準決勝 |
| 九工大付 78−51 大牟田北、明善 86−73 三池 | 西短大付 79−36 久留米学園、伝習館 63−55 八女 |
| ▽同3位決定戦 | ▽同3位決定戦 |
| 三池 71−67 大牟田北 | 八女 70−41 久留米学園 |
| ▽同決勝 | ▽同決勝 |
| 九工大付 80−70 明善 | 西短大付 81−62 伝習館 |
| ※男女女医4チームは県大会出場 | |
| ◆県高校バスケットボール大会南部支部予選 兼全九州高等学校総合体育大会予選会 |
2002.4.14〜27 ちくごんさん情報提供、西日本新聞 |
| ▽男子準決勝 | ▽女子準決勝 |
| 明善 111−69 柳川、九工大付 93−60 小郡 | 西短大付 73−53 八女、伝習館 63−35 久留米学園 |
| ▽同3位決定戦 | ▽同3位決定戦 |
| 柳川 90−80 小郡 | 八女 63−56 久留米学園 |
| ▽同決勝 | ▽同決勝 |
| 九工大付 74−63 明善 | 西短大付 66−36 伝習館 |
| 男子 優勝 久工大付 2位 明善 3位 柳川 4位 小郡 |
女子 優勝 西短付 2位 伝習館 3位 八女 4位 久留米学園 |
| ◆平成13年福岡県高校北部支部予選会 | 2002.4.13〜21 八幡南高校他 (西日本新聞) |
| ▽男子1回戦 | ▽女子1回戦 |
| 八幡南86−69若松、 東筑紫学園87−69九国大附属 | 八幡87−46門司、 京都134−28行橋 |
| 大里89−36八幡工、 行橋80−58若松商 | 小倉商102−26北九州、鎮西敬愛68−49八幡中央 |
| 京都82−67北筑、 小倉東85−81東筑 | |
| 九朝高105−58北九州、 小倉151−61鎮西敬愛 | |
| ▽男子2回戦 | ▽女子2回戦 |
| 八幡中央156−45八幡南、八幡73−58門司北 | 東筑紫学園162−34八幡、小倉東73−53門司北 |
| 小倉西98−56真颯館、 東筑紫学園94−86慶成 | 九国大付91−63大里、中間105−37若松商 |
| 小倉南113−36大里、 中間68−55築上東 | 東筑98−48西南女学院、北筑126−58高稜 |
| 高稜91−54築上西、 自由ヶ丘175−24行橋 | 小倉83−33築上中部、豊津77−57京都 |
| 小倉工78−51京都、 戸畑工85−61苅田工 | 八幡南79−62小倉商、自由ヶ丘132−34折尾 |
| 門司108−75明治学園、 豊津97−81小倉東 | 戸畑91−50三萩野女、折尾女学園148−6九州女学園 |
| 築上中部80−58九朝高、 北九州高専126−14小倉商 | 小倉南73−54明治学園、若松97−47北九高専 |
| 常磐207−34遠賀、 戸畑106−66小倉 | 小倉西81−28慶成、戸畑商196−25鎮西敬愛 |
| ▽男子3回戦 | ▽女子3回戦 |
| 八幡中央116−57八幡、 東筑紫学園98−77小倉西 | 東筑紫学園103−39小倉東、中間75−55九国大付 |
| 小倉南86−51中間、 自由ヶ丘120−57高稜 | 東筑106−47北筑、豊津73−39小倉 |
| 小倉工97−50戸畑工、 豊津88−60門司 | 自由ヶ丘68−66八幡南、戸畑72−57折尾女学園 |
| 築上中部69−68北九高専、 戸畑90−53常磐 | 若松64−51小倉南、戸畑商178−15小倉西 |
| ▽男子準々決勝 | ▽女子準々決勝 |
| 八幡中央118−53東筑紫学園、自由ヶ丘107−90小倉南 | 東筑紫学園119−35中間、豊津61−58東筑 |
| 小倉工101−70豊津、 戸畑84−59築上中部 | 戸畑67−66自由ヶ丘、戸畑商97−39若松 |
| ▽男子準決勝 | ▽女子準決勝 |
| 八幡中央92−90自由ヶ丘、 小倉工80−78戸畑 | 東筑紫学園91−37豊津、戸畑商77−42戸畑 |
| ▽男子決勝 | ▽女子決勝 |
| 八幡中央95−74小倉工 | 東筑紫学園82−69戸畑商 |
| ▽男子3位決定戦 | ▽女子3位決定戦 |
| 自由ヶ丘36−43戸畑 | 戸畑37−36豊津 |
| ▽女子5位決定戦 | |
| 若松51−44中間 | |
| ◆平成13年北部支部 新人大会(高体連) | 2001.11.3〜25 戸畑高校他 (西日本新聞) |
| ▽男子 | ▽女子 |
| 1位:八幡中央 | 1位:東筑紫学園 |
| 2位:戸畑 | 2位:戸畑商業 |
| 3位:小倉工業 | 3位:八幡南 |
| 4位:八幡西 | 4位:豊津 |
| 5位:小倉南 | 5位:東筑 |
| 6位:豊津 | 6位:折尾女子学園 |
| 7位:築上中部、慶成 | 7位:中間、小倉南 |
| ◆平成13年南部支部予選会 新人大会(高体連) | 2001.11.19 明善高校 (西日本新聞) |
| ▽男子 | ▽女子 |
| 1位:明善 4位:三井 | 1位:西日本短大付 4位:八女 |
| 2位:三池 5位:柳川 | 2位:小郡 5位:三井 |
| 3位:久留米工大付 6位:大牟田北 | 3位:伝習館 6位:有明高専 |
| ◆平成13年北部支部 新人大会(高体連) | 2001.11.3 小倉東高校 (西日本新聞) |
| ▽男子2部トーナメントパート決勝 | ▽女子2部トーナメントパート決勝 |
| 小倉工 74−58 築上中部 | 豊津 73−49 中間 |
| 豊津 104−53 慶成 | 小倉南 60−54 折尾女子学園 |
| 勝利チームは1部リーグに出場 | 勝利チームは1部リーグに出場 |
| ◆平成13年筑豊支部 新人大会(高体連) | 2001.11.3・4 直方高校 Mさんより |
| 男子決勝リーグ1日目 会場 直方高校 田川 71−67 鞍手 稲築志耕館 79−52 田川工 男子決勝リーグ2日目 田川 76−68 田川工 稲築志耕館 ○−● 鞍手 田川工 62−66 鞍手 (延長) 田川 58−71 稲築志耕館 最終結果 1位:稲築志耕館 2位:田川 |
女子決勝リーグ1日目 会場 直方高校 稲築志耕館 43−63 嘉穂 近大近畿 105−17 東鷹 女子決勝リーグ2日目 稲築志耕館 24−75 近大福岡 近大福岡 77−35 嘉穂 稲築志耕館 60−25 東鷹 東鷹 35−63 嘉穂 最終結果 1位:近大福岡 2位:嘉穂 |
| ◇筑豊地区高校生バスケットボール夏期選手権大会 | 2001.8.11〜12 稲築志耕館他 西日本新聞 |
| 【男子】 | 【女子】 |
| 1位:田川高校 | 1位:近大附福岡高校 |
| 2位:嘉穂高校 | 2位:嘉穂高校 |
| 3位:西田川高校、田川工業高校 | 3位:稲築志耕館 |
| 4位:東鷹高校 | |
| ◇平成13年度浮羽・朝倉地区高校バスケットボール 夏季大会 |
2001.8.9〜10 西日本新聞 |
| 【男子】 | 【女子】 |
| 1位:朝倉 | 1位:浮羽 |
| 2位:浮羽 | 2位:朝倉 |
| 3位:浮羽東 | 3位:浮羽東 |
| 4位:浮羽工業 | 4位:朝羽 |
| 5位:朝羽 | 5位:朝倉東 |
| 6位:朝倉東 | |
| ◇県高校バスケットボール北部支部予選会 | インターハイ北部支部予選会 2001.4.28〜5.6 常磐高校など |
| 【男子】 | 【女子】 |
| 1位:九州共立大八幡西 | 1位:戸畑商 |
| 2位:小倉南 | 2位:東筑紫学園 |
| 3位:八幡中央 | 3位:東筑 |
| 4位:戸畑 | 4位:八幡南 |
| 5位:小倉工 | 5位:戸畑 |
| 6位:京都 | 6位:小倉東 |
| 7位:東筑、築上中部 | 7位:九国大付、九州女子大付 |
| ◇県高校バスケットボール南部支部予選会 | 兼全九州高校体育大会南部支部予選会 2001.4.15・22・29 西日本短大付高校など |
| 【男子】 | 【女子】 |
| 1位:柳川 | 1位:西日本短大付 |
| 2位:八女 | 2位:久留米学園 |
| 3位:三池 | 3位:小郡 |
| 4位:大牟田北 | 4位:八女 |
| *上位4チームは5/13・20の県大会へ出場 | |
| ◇県高校バスケットボール北部支部予選会 | 兼全九州高校体育大会北部支部予選会 2001.4.14〜22 八幡南高校など |
| 【男子】 | 【女子】 |
| 1位:八幡中央 | 1位:戸畑商 |
| 2位:九州共立大付八幡西 | 2位:東筑紫学園 |
| 3位:小倉南 | 3位:八幡南 |
| 4位:小倉工 | 4位:東筑 |
| 5位:東筑 | 5位:戸畑 |
| 6位:北九州工業高専 | 6位:小倉東 |
| *上位5チームは5/13・20の県大会へ出場 | |
| 南九州4県対応バスケットボール大会・高校の部 予選大分県大会 <男子> 準決勝 雄城台 62−63 日田 舞鶴 62−44 大分羽室台 決勝 雄城台 84−61 舞鶴 <女子> 準決勝 鶴崎 109−41 臼杵 中津南 90−32 情報科学 決勝 鶴崎 81−62 中津南 |
南九州4県対応バスケットボール大会・高校の部 予選鹿児島県大会 <男子> 準決勝 川内 96(51-19,45-34)53 鹿児島 鶴丸 82(37-33,45-24)61 れいめい 3位決定戦 れいめい 75(36-27,39-26)53 鹿児島 決勝 川内 92(36-29,56-32)61 鶴丸 <女子> 準決勝 鹿児島純心 76(37-29,39-24)53 鹿児島女子 神村学園 79(46-15,33-41)56 川内 3位決定戦 鹿児島女子 69(39-29,30-25)54 川内 決勝 神村学園 100(42-36,58-41)77 鹿児島純心 |
since
2000/02/15 ![]()
ookawa's FBB HP