| ベストガンダム2005結果 |
| 昨年末に行いましたベストガンダム2005の結果発表です。 順位算出方法は、1票につき、1位5点、2位4点、3位3点、4位2点、5位1点として、 商品名背景の色は、□MG
■HGUC
■PG・1/60
■SEED
HG・1/144 あと、色かえキットなどで特に指定のされていないものや、 集計には注意を払っておりますが、商品の集計ミス・計算ミスがある場合もございますが、 |
| 順位 | 商品名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 票数 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 | 点数 |
| 1位 | HG デスティニーガンダム | 46 | 16 | 11 | 14 | 8 | 95 | 230 | 64 | 33 | 28 | 8 | 363 |
| 2位 | HGUC ヘイズル改 | 15 | 19 | 24 | 17 | 9 | 84 | 75 | 76 | 72 | 34 | 9 | 266 |
| 3位 | MG アッガイ | 21 | 14 | 10 | 10 | 7 | 62 | 105 | 56 | 30 | 20 | 7 | 218 |
| 4位 | MG ガンダムMk-2 Ver.2.0 | 17 | 18 | 9 | 10 | 7 | 61 | 85 | 72 | 27 | 20 | 7 | 211 |
| 5位 | HGUC アッシマー | 3 | 10 | 14 | 14 | 8 | 49 | 15 | 40 | 42 | 28 | 8 | 133 |
| 6位 | 1/100 デスティニーガンダム | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 43 | 30 | 36 | 24 | 22 | 9 | 121 |
| 7位 | HG インフィニットジャスティス | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 29 | 20 | 16 | 21 | 8 | 10 | 75 |
| 8位 | MG ガンダム Ver.ONE YEAR WAR 0079 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 22 | 30 | 16 | 21 | 4 | 3 | 74 |
| 9位 | MG Zガンダム Ver.2.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20 | 35 | 20 | 12 | 4 | 2 | 73 |
| 10位 | HG セイバーガンダム | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 25 | 20 | 12 | 10 | 5 | 72 |
| 11位 | HG レジェンドガンダム | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 28 | 5 | 20 | 21 | 16 | 7 | 69 |
| 12位 | HCMP デスティニーガンダム | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 30 | 24 | 12 | 2 | 68 | ||
| 13位 | HGUC アドバンスド・ヘイズル | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 9 | 4 | 3 | 68 |
| 14位 | HG ストライクフリーダムガンダム | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 23 | 15 | 20 | 12 | 6 | 8 | 61 |
| 15位 | HCMP ストライクフリーダムガンダム | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 35 | 20 | 3 | 2 | 60 | ||
| 16位 | HG グフイグナイテッド(ハイネ専用機) | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 | 10 | 24 | 6 | 10 | 5 | 55 |
| 17位 | HGUC ガブスレイ | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 12 | 12 | 4 | 1 | 39 |
| 18位 | HGUC マラサイ | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 10 | 4 | 6 | 14 | 5 | 39 |
| 19位 | 1/60 ストライクフリーダムライトニングエディション | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 8 | 9 | 2 | 3 | 37 |
| 20位 | HGUC Zガンダム(エクストラフィニッシュ) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 16 | 6 | 4 | 3 | 34 |
| 21位 | 1/100 ストライクフリーダムガンダム | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 4 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 22位 | HG グフイグナイテッド(量産型) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 29 |
| 23位 | HG ガナーザクウォーリア | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | 6 | 3 | 26 | ||
| 24位 | MIA ハンブラビ | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | ||
| 25位 | MIA ガブスレイ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 31 |
| 26位 | GFF クスィーガンダム(ペーネロペー) | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 19 | ||
| 27位 | HG ドムトルーパー | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 19 | ||||
| 28位 | MIA アッシマー | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 18 | ||
| 29位 | HG アビスガンダム | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | ||
| 30位 | HCMP アッガイ | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 17 | ||
| 31位 | MG フリーダムガンダム(エクストラフィニッシュ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 | ||
| 32位 | HG ソードインパルスガンダム | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||
| 33位 | EMIA 量産型ザクII | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 | |||
| 34位 | MG ボール(第08MS小隊Ver.) | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||
| 35位 | HGUC ガンダムMk-2+フライングアーマー | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||
| 36位 | 1/100 ソードインパルスガンダム | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||
| 37位 | GFF ガンダムVer.ka(ジム改) | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||
| 38位 | HG ガナーザクウォーリア(ルナマリア専用機) | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 39位 | CR フリーダムガンダム | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
| 40位 | MG 百式+バリュートシステム | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | ||||||
| 41位 | EMIA Zガンダム | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | |||||||
| 42位 | PG ストライクルージュ&スカイグラスパー | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||
| CR ストライクフリーダムガンダム | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||
| 44位 | HG ガイアガンダム | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 45位 | HGUC ガンダムMk−2(エクストラフィニッシュ) | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | ||||||
| 46位 | MIA デスティニーガンダム | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 47位 | HG ザクウォーリア(ライブコンサートVer.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| 48位 | BB戦士ガナーザクウォーリア(ルナマリア専用機) | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 49位 | 1/100フォースインパルス(エクストラフィニッシュ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 50位 | PG スカイグラスパー+エールストライカー | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 51位 | MIA インフィニットジャスティスガンダム | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 52位 | HCMP ジャブロー潜入セット | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
| ガンコレ1/400 クィン・マンサ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 54位 | HG ムラサメ(バルトフェルド専用機) | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 55位 | HG ブレイズザクファントム(レイ専用機) | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
| 56位 | ガンコレ1/400 ビグ・ザム | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 57位 | 1/100 ブレイズザクファントム(ハイネ専用機) | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 58位 | 1/100 カオスガンダム | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| HCMP 百式 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 60位 | EX ミネルバ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 61位 | GFF ブルーディスティニー | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 62位 | MG グフ ONE YEAR WAR設定カラーVer. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 63位 | 1/100 ザクウォーリア(ブレイズ&ガナー) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 64位 | HCMP ディアクティブボックス | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 65位 | MIA ウィンダム(ネオ専用機) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 66位 | HGUC ガンダムMk−2(クリアー) | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| BB戦士 頑駄無大将軍(イボルブ版) | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| GFF ZガンダムムービーEX | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| MIA ブラストインパルスガンダム(クリアー) | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| MMMGQ ソードインパルスガンダム | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 71位 | 1/144 ブラストインパルスガンダム | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 72位 | HGUC 百式(クリア) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| HGUC ハイザック(連邦カラー) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 74位 | 1/144 デスティニーガンダム | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| MIA ダークダガーL | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 76位 | HGUC ガンダム大地に立つセット | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 1/100 ガナーザクウォーリア(ルナマリア専用機) | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| HCMP アッシマー | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| HCMP シャア専用ズゴック | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| EMIA シャア専用ザクII | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| MIA ブレイズザクファントム(ディアッカ専用機) | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| BB戦士 鉄機武者斎胡 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| ZG グフカスタム(イフリート) | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 85位 | EMIA ガンダムMk−2(エゥーゴ&ティターンズ) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| BB戦士 隠密忍者農丸 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 87位 | BB戦士 天翔狩人摩亜屈 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 88位 | 1/144 スラッシュザクファントム(イザーク専用機) | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| HCMP リック・ディアス(ブラックカラー) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| MIA ストライクフリーダムガンダム | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| GFF Zガンダム | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 電ホビ付録 フルドド | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| MMMGQ ブラストインパルスガンダム | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 94位 | HG ジンハイマニューバ2型 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| HCMP ネモ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 96位 | MG Wガンダムゼロカスタム(パールミラー) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| HGUC ガンダム(クリアー) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| EXモデル ムサイ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| MIA ストライクダガー | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| MIA ハイザック | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| MIA ガルバルディβ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| MIA ディアクティブセットフェイズZAFT | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 103位 | EXモデル サラミス&マゼラン | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| MIA フリーダムガンダム | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 105位 | MG ドム ONE YEAR WAR設定カラーVer. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1/100 ブレイズザクファントム(レイ専用機) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| HG ガイアガンダム(バルトフェルド専用機) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| MIA ディアクティブセットフェイズ3G | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| MIA ゲイツR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| MIA ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| BB戦士 フォースインパルスガンダム | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 賞品の方ですが、単純にメール到着順に1番・10番・20番・・・と選出して 100番までの11名の方に差し上げようと思っています。 当選者の発表は当選メールにて変えさせていただきます。 賞品は選べません。いらないものだった場合の苦情も受け付けません(笑)。 賞品発送のときにお聞きした住所氏名は賞品発送以外の目的には使用いたしません。 |