面白いデータ作ってみました。
これは私の2000年7〜9月の津久井湖での釣行データです。
| ポイント | 7月 | 8月 | 9月 | 場所別匹数 | 最大魚 |
| 観光対岸 | 2 | 1 | 3 | ||
| 観光前 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 大沢 | 1 | 1 | |||
| 6番 | 2 | 2 | |||
| 7番 | 1 | 4 | 5 | ||
| 8番 | 3 | 6 | 9 | ||
| 名手ワンド | 8 | 11 | 19 | 48cm | |
| 名手橋下 | 6 | 8 | 14 | 43、42cm | |
| 10番 | 9 | 18 | 27 | 45.5cm | |
| 11番 | 5 | 12 | 17 | ||
| 12番 | 7 | 12 | 19 | ||
| 沼本 | 3 | 3 | |||
| 釣行回数 | 5 | 9 | 1 | ||
| 合計匹数 | 51 | 77 | 2 | ||
| 130 |
釣り方はほとんどノーシンカー&ラバージグです。
この年は名手橋周辺が数、サイズ共よかったようです。