| AIRCRAFT CONTROLS
【 航空機の操作 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Elevator Up | [ 矢印キー↑ ] | エレベータ(昇降舵)上 | |
| Elevator Down | [ 矢印キー↓ ] | エレベータ(昇降舵)下 | |
| Aileron Left | [ 矢印キー← ] | エルロン(補助翼)左 | |
| Aileron Right | [ 矢印キー→ ] | エルロン(補助翼)右 | |
| Rudder Left Full | [ z ] | ラダー(方向舵)左一杯 | |
| Rudder Right Full | [ x ] | ラダー(方向舵)右一杯 | |
| Level Stabilizer | 自動水平飛行装置 オン/オフ | 一部の爆撃機のみ | |
| Rudder Left | [ , ] | ラダー 左 | |
| Rudder Neutral | [ / ] | ラダー 中立 | |
| Rudder Right | [ . ] | ラダー 右 | |
| Elevator Trim Negative | [ Ctrl ] + [ 矢印キー↓ ] | エレベータトリム 下 | 一部トリム調節のできない機体あり |
| Elevator Trim Neutral | [ Shift ] + [ 矢印キー↑ ] | エレベータトリム 中立 | |
| Elevator Trim Positive | [ Ctrl ] + [ 矢印キー↑ ] | エレベータトリム 上 | |
| Aileron Trim Left | [ Ctrl ] + [ 矢印キー← ] | エルロントリム 左 | |
| Aileron Trim Neutral | [ Shift ] + [ 矢印キー↑ ] | エルロントリム 中立 | |
| Aileron Trim Right | [ Ctrl ] + [ 矢印キー→ ] | エルロントリム 右 | |
| Rudder Trim Left | [ Ctrl ] + [ z ] | ラダートリム 左 | |
| Rudder Trim Neutral | [ Shift ] + [ z ] , [ Shift ] + [ x ] | ラダートリム 中立 | |
| Rudder Trim Right | [ Ctrl ] + [ x ] | ラダートリム 右 | |
| Toggle Engine | [ i ] | エンジン 始動/停止 | |
| Increase Engine Power | [ テンキー + ] , [ = ] | エンジン出力 増 | |
| Decrease Engin Power | [ - ] , [ テンキー - ] | エンジン出力 減 | |
| Boost(WEP) On/Off | [ w ] | ブースト(WEP) オン/オフ | 緊急出力装置を持つ機体のみ |
| Power 0 | [ 1 ] | エンジン出力0% | |
| Power 10 | エンジン出力10% | ||
| Power 20 | [ 2 ] | エンジン出力 20% | |
| Power 30 | [ 3 ] | エンジン出力 30% | |
| Power 40 | [ 4 ] | エンジン出力 40% | |
| Power 50 | [ 5 ] | エンジン出力 50% | |
| Power 60 | [ 6 ] | エンジン出力 60% | |
| Power 70 | [ 7 ] | エンジン出力 70% | |
| Power 80 | [ 8 ] | エンジン出力 80% | |
| Power 90 | [ 9 ] | エンジン出力 90% | |
| Power 100 | [ 0 ] | エンジン出力 100% | |
| Prop.Pitch 0 | [ Shift ] + [ 1 ] | プロペラピッチ 0% | 0%に近いほど高ピッチ |
| Prop.Pitch 1 | プロペラピッチ 10% | 固定ピッチプロペラの機種では操作不可 | |
| Prop.Pitch 2 | プロペラピッチ 20% | ||
| Prop.Pitch 3 | [ Shift ] + [ 2 ] | プロペラピッチ 30% | |
| Prop.Pitch 4 | プロペラピッチ 40% | ||
| Prop.Pitch 5 | プロペラピッチ 50% | ||
| Prop.Pitch 6 | [ Shift ] + [ 3 ] | プロペラピッチ 60% | |
| Prop.Pitch 7 | プロペラピッチ 70% | ||
| Prop.Pitch 8 | プロペラピッチ 80% | ||
| Prop.Pitch 9 | [ Shift ] + [ 4 ] | プロペラピッチ 90% | |
| Prop.Pitch 10 | プロペラピッチ 100% | 100%に近いほど低ピッチ | |
| Prop.Pitch Auto | [ Shift ] + [ 0 ] | オートピッチ オン/オフ | オートピッチ対応機種のみ |
| Increase Prop.Pitch | プロペラピッチ 増 | 操作ごとに5%増 | |
| Decrease Prop.Pitch | プロペラピッチ 減 | 操作ごとに5%減 | |
| Mixture 0 | ミクスチャー(燃料混合比) 0% | ||
| Mixture 10 | ミクスチャー 10% | ||
| Mixture 20 | ミクスチャー 20% | ||
| Mixture 30 | ミクスチャー 30% | ||
| Mixture 40 | ミクスチャー 40% | ||
| Mixture 50 | ミクスチャー 50% | ||
| Mixture 60 | ミクスチャー 60% | ||
| Mixture 70 | ミクスチャー 70% | ||
| Mixture 80 | ミクスチャー 80% | ||
| Mixture 90 | ミクスチャー 90% | ||
| Mixture 100(Auto Rich) | ミクスチャー 100% (自動調節) | 自動調節は対応機種のみ | |
| Increase Mixture | ミクスチャー 増 | 操作ごとに20%増 | |
| Decrease Mixture | ミクスチャー 減 | 操作ごとに20%減 | |
| Magneto Next | マグネトー 次 | マグネトー(プラグ点火装置)を選択 | |
| Magneto Prev. | マグネトー 前 | 〃 | |
| Supercharger NextStage | スーパーチャージャー(過吸器) 次 | 過吸器手動切り替えの機体のみ | |
| Supercharger Prev.Stage | スーパーチャージャー(過吸器) 前 | 〃 | |
| Select All Engines | すべてのエンジン 選択 | 双発以上の機体のみ ※Select/Unselect Engine#1〜4を設定しておけば 大抵の機体に対応できると思います | |
| Unselect All Engines | すべてのエンジン 非選択 | ||
| Select Left Engines | 左エンジン 選択 | ||
| Select Right Engines | 右エンジン 選択 | ||
| Select Engine#1 | 1番エンジン 選択 | ||
| Select Engine#2 | 2番エンジン 選択 | ||
| Select Engine#3 | 3番エンジン 選択 | ||
| Select Engine#4 | 4番エンジン 選択 | ||
| Select Engine#5 | 5番エンジン 選択 | ||
| Select Engine#6 | 6番エンジン 選択 | ||
| Select Engine#7 | 7番エンジン 選択 | ||
| Select Engine#8 | 8番エンジン 選択 | ||
| Toggle Selection for All Engines | すべてのエンジン 選択・始動 | ||
| Toggle Left Engines | 左エンジン 始動 | ||
| Toggle Right Engines | 右エンジン 始動 | ||
| Select/Unselect Engine#1 | 1番エンジン 選択/非選択 | ||
| Select/Unselect Engine#2 | 2番エンジン 選択/非選択 | ||
| Select/Unselect Engine#3 | 3番エンジン 選択/非選択 | ||
| Select/Unselect Engine#4 | 4番エンジン 選択/非選択 | ||
| Select/Unselect Engine#5 | 5番エンジン 選択/非選択 | ||
| Select/Unselect Engine#6 | 6番エンジン 選択/非選択 | ||
| Select/Unselect Engine#7 | 7番エンジン 選択/非選択 | ||
| Select/Unselect Engine#8 | 8番エンジン 選択/非選択 | ||
| Fire Extinguisher | エンジン消火剤の噴射 | 消火剤装備機種のみ | |
| Feather Prop. | プロペラフェザリング | 一部の機体のみ(単発機では不可) | |
| Flaps Up | [ f ] | フラップ 上げ | |
| Flaps Down | [ v ] | フラップ 下げ | |
| Gear Up/Down | [ g ] | ギア(着陸装置) 格納/展開 | |
| Rise Gear manually | 手動ギア 格納 | 手動ギアの機体(I-16・F4F)のみ | |
| Lower Gear manually | 手動ギア 展開 | 〃 | |
| Cowl or Armor Flaps | [ r ] | ラジエーター 開/閉 | |
| Airbrake | エアブレーキ 開/閉 | 一部の急降下爆撃機やF4U・P-38Lのみ | |
| Wheel Brakes | [ b ] | ホイールブレーキ | |
| Lock TailWheel | 尾輪 ロック/解放 | ||
| Jettison Droptanks | [ Ctrl ] + [ t ] | 増槽投下 | |
| Attach/Detach Aircraft | 航空機 ドッキング/分離 | SPBなどのドッキング/分離に使用 | |
| Toggle Wing Fold | 折りたたみ翼 展開/折りたたみ | 一部の艦載機のみ | |
| Toggle Arresting Hook | 着艦フック 上げ/下げ | 〃 | |
| Toggle Chocks | チョーク(車輪止め)操作 | 空母からの発艦時に使用 | |
| Open/Close Canopy | キャノピー(風防) 開/閉 | PFの一部機体のみ | |
| Weapon 1 | [ ジョイボタン 1 ] , [ Enter ] | 兵器1(機銃) | |
| Weapon 2 | [ ジョイボタン 2 ] , [ Backspace ] | 兵器2(機関銃) | |
| Weapon 3 | [ ジョイボタン 3 ] , [ Space ] | 兵器3(ロケット弾) | |
| Weapon 4 | [ Alt ] + [ Space ] , [ ジョイボタン 4 ] | 兵器4(爆弾) | |
| Weapon 1+2 | 兵器1 + 兵器2 | ||
| Toggle Gun Pods On/Off | ガンポッド 選択/非選択 | ||
| GUNSIGHT/BOMBSIGHT
CONTROLS 【 照準器操作 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Toggle Sight Mode(Auto) | 照準器 自動/手動 | この項目は 主に爆撃機で水平爆撃を行う際の照準操作に使用します ※P-51D20NA、YP-80が装備するK-14照準器の操作にも 一部項目を使用します | |
| Increase Sight Distance | 照準器 距離入力値 増 | ||
| Decrease Sight Distance | 照準器 距離入力値 減 | ||
| Adjust Sight Control to Right | 照準器 補正 右 | ||
| Adjust Sight Control to Left | 照準器 補正 左 | ||
| Increase Sight Altitude | 照準器 高度入力値 増 | ||
| Decrease Sight Altitude | 照準器 高度入力値 減 | ||
| Increase Sight Velocity | 照準器 速度入力値 増 | ||
| Decrease Sight Velocity | 照準器 速度入力値 減 | ||
| GUNNER CONTROLS
【 機銃手の操作 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Fire | [ マウス左クリック ] | 機銃発射 | |
| VIEWS
【 視点操作 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Pilot or Gunner Position | [ c ] | 操縦席から銃座へ移動 | 操作ごとに順次切り替え |
| Jump to Cockpit#1(Pilot) | コックピット1(操縦席)へ移動 | ||
| Jump to Cockpit#2 | コックピット2へ移動 | ||
| Jump to Cockpit#3 | コックピット3へ移動 | ||
| Jump to Cockpit#4 | コックピット4へ移動 | ||
| Jump to Cockpit#5 | コックピット5へ移動 | ||
| Jump to Cockpit#6 | コックピット6へ移動 | ||
| Jump to Cockpit#7 | コックピット7へ移動 | ||
| Jump to Cockpit#8 | コックピット8へ移動 | ||
| Jump to Cockpit#9 | コックピット9へ移動 | ||
| Jump to Cockpit#10 | コックピット10へ移動 | ||
| Wide View | [ PageDown キー] | コックピットワイドビュー (視界90度) | 上に行くほど視界が広く(広角に)なります |
| FOV 85 | 視界を85度に | ||
| FOV 80 | 視界を80度に | ||
| FOV 75 | 視界を75度に | ||
| Nomal view | [ End キー ] | コックピットノーマルビュー (視界70度) | |
| FOV 65 | 視界を65度に | ||
| FOV 60 | 視界を60度に | ||
| FOV 55 | 視界を55度に | ||
| FOV 50 | 視界を50度に | ||
| FOV 45 | 視界を45度に | ||
| FOV 40 | 視界を40度に | ||
| FOV 35 | 視界を35度に | ||
| Gunsight View | [ Delete キー ] | 照準器視界 (視界30度) | |
| Toggle FOV | 視界 切り替え操作 | 操作ごとに ワイド/ノーマル/照準器 切り替え | |
| Increase FOV | 視界 狭く | 操作ごとに視界が狭くなる | |
| Decrease FOV | 視界 広く | 操作ごとに視界が広くなる | |
| Cockpit View | [ F1 ] | コックピット視点 | |
| No Cockpit View | [ Ctrl ] + [ F1 ] | コックピット非表示 | |
| External View | [ F2 ] | 機外視点 | |
| Next Friendly View | [ Shift ] + [ F2 ] | 次の味方へ視点移動 | |
| Next Enemy View | [ Ctrl ] + [ F2 ] | 次の敵へ視点移動 | |
| Fly-by View | [ F3 ] | フライバイ視点 | |
| Padlock Enemy | [ F4 ] | 敵機パドロック (ロックオン) | |
| Padlock Friendly | [ Shift ] + [ F4 ] | 味方機パドロック | |
| Padlock Enemy Ground | [ F5 ] | 地上の敵パドロック | |
| Padlock Friendly Ground | [ Shift ] + [ F5 ] | 地上の味方パドロック | |
| Padlock Next | [ u ] | パドロック 次 | |
| Padlock Previous | [ y ] | パドロック 前 | |
| Instant View Forward with Padlock | [ テンキー Insert ] | パドロック中 簡易前方視点 | このキーを押している間だけ視線が前を向く |
| External Padlock,Enemy Air | [ F6 ] | 機外視点で敵機パドロック | |
| External Padlock,Friendly Air | [ Shift ] + [ F6 ] | 機外視点で味方機パドロック | |
| External Padlock,Enemy Ground | [ F7 ] | 機外視点で地上の敵パドロック | |
| External Padlock,friendly Ground | [ Shift ] + [ F7 ] | 機外視点で地上の味方パドロック | |
| External Padlock,closest Enemy Ground | [ Alt ] + [ F7 ] | 機外視点で最も近い地上の敵パドロック | 操作ごとに順次目標を切り替え |
| Chase View | [ F8 ] | 機外追跡視点 | |
| Next Friendly Chase View | [ Shift ] + [ F8 ] | 機外追跡視点で次の味方機 | |
| Next Enemy Chase View | [ Ctrl ] + [ F8 ] | 機外追跡視点で次の敵機 | |
| Toggle Gunsight | [ Shift ] + [ F1 ] | 照準器中心視点 | 照準器の中央が視点の中心になる |
| Toggle SeatPosition | シート高 上げ/下げ | PFの一部艦載機のみ | |
| SNAP VIEW
【 スナップビュー 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Toggle Snap/Pan View | [ F9 ] | スナップ/パン ビュー 切り替え | |
| Look Forward | [ テンキー 8 ] | 前を見る | |
| Look Front UP | 前方上を見る | ||
| Look Front Down | [ ハットスイッチ 180 ] | 前方下を見る | |
| Look Front Left | [ ハットスイッチ -45 ] , [ テンキー 7 ] | 左前方を見る | |
| Look Front Right | [ テンキー 9 ] , [ ハットスイッチ 45 ] | 右前方を見る | |
| Look Front UP Left | 前方左上を見る | ||
| Look Front UP Right | 前方右上を見る | ||
| Look Front Down Left | 前方左下を見る | ||
| Look Front Down Right | 前方右下を見る | ||
| Look Back Left | [ テンキー 1 ] , [ ハットスイッチ -135 ] | 左後方を見る | |
| Look Back Right | [ テンキー 3 ] , [ ハットスイッチ 135 ] | 右後方を見る | |
| Look Back UP Left | 後方左上を見る | ||
| Look Back UP Right | 後方右上を見る | ||
| Look Back Down Left | 後方左下を見る | ||
| Look Back Down Right | 後方右下を見る | ||
| Look UP | [ ハットスイッチ 0 ] , [ テンキー 5 ] | 上を見る | |
| Look UP Left | 左上を見る | ||
| Look UP Right | 右上を見る | ||
| Look Down | [ テンキー 2 ] | 下を見る | |
| Look Down Left | 左下を見る | ||
| Look Down Right | 右下を見る | ||
| Look Left | [ テンキー 4 ] , [ ハットスイッチ -90 ] | 左を見る | |
| Look Right | [ ハットスイッチ 90 ] , [ テンキー 6 ] | 右を見る | |
| PAN VIEW
【 パンビュー 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Center View | [ テンキー 5 ] | 前を見る | |
| PAN View UP | [ ハットスイッチ 0 ] , [ テンキー 8 ] | 上へパン | |
| PAN View Down | [ テンキー 2 ] , [ ハットスイッチ 180 ] | 下へパン | |
| PAN View Left | [ テンキー 4 ] , [ ハットスイッチ -90 ] | 左へパン | |
| PAN View Right | [ ハットスイッチ 90 ] , [ テンキー 6 ] | 右へパン | |
| PAN View UP Left | [ ハットスイッチ -45 ] , [ テンキー 7 ] | 左上へパン | |
| PAN View UP Right | [ テンキー 9 ] , [ ハットスイッチ 45 ] | 右上へパン | |
| PAN View Down Left | [ テンキー 1 ] , [ ハットスイッチ -135 ] | 左下へパン | |
| PAN View Down Right | [ テンキー 3 ] , [ ハットスイッチ 135 ] | 右下へパン | |
| COMMS
【 無線操作 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Toggle Comms | [ Tab キー ] | 無線操作メニュー 表示 | |
| MISC 【 その他 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Toggle Autopilot | [ a ] | 自動操縦 オン/オフ | |
| Toggle Level Autopilot | 銃座AI オン/オフ | ||
| Bail Out | [ Ctrl ] + [ e ] | 脱出(ベイルアウト) | |
| Tinted Reticle Dimmer | [ Ctrl ] + [ d ] | 照準器遮光板・筒式照準器 開/閉 | 一部の機体のみ |
| Cockpit Lights | [ Ctrl ] + [ l ] | コクピット内の照明 オン/オフ | 〃 |
| Toggle Nav.Lights | 翼端誘導灯 オン/オフ | 〃 | |
| Toggle Landing Light | 着陸灯 オン/オフ | 〃 | |
| Toggle Wingtip Smoke | [ t ] | 翼端スモーク オン/オフ | |
| Toogle Map | マップの表示 | ||
| Chat | [ ` ] (106キーボードでは[ @ ]) | オンラインチャットメニュー 表示 | |
| Online Rating | [ s ] | オンライン情報 表示 | マルチ参加者の名前・陣地・搭乗機種などを表示 |
| Next Ratings Page | オンライン情報 次ページ | ||
| Toggle Speed Bar | スピードバー表示 | 単位を キロ/マイル/ノット に変更 | |
| Toggle Icon Types | アイコン表示 | 表示形式を変更 | |
| Toggle Mirrors Show/Mode | バックミラー 表示/非表示 | ミラー装備機のみ | |
| Quick Start/Save Track | トラックファイル録画 開始/停止 | ||
| Radio Mute Key | 無線を消す | ||
| Radio Channels Switch | 無線のチャンネルを変更 | ||
| Mute | 音を消す | ||
| TIME COMPRESSION
【 時間短縮 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Accelerate Time x2/4/8 | [ ] ] | 時間短縮 2/4/8倍速 | |
| Normal Time | [ ' ] | 通常時間に戻す | |
| Decelerate Time x2/4 | [ [ ] | 時間短縮を戻す 2/4倍速 | |
| PauseGame | [ p ] , [ Pause キー ] | ゲーム一時停止 | |
| Time Skip | 時間スキップ | ||
| HOTAS CONTROL
【 HOTASコントロール 】 |
デフォルト設定 | 説明 | 備考 |
| Power | [ ジョイスティック U軸スライダー ] | エンジン出力 | |
| Flaps | フラップ 上げ/下げ | ||
| Aileron | [ ジョイスティック X軸 ] | エルロン(補助翼) | |
| Elevator | [ ジョイスティック Y軸 ] | エレベータ(昇降舵) | |
| Rudder | [ ジョイスティック Z軸 ] | ラダー(方向舵) | |
| Brakes | ホイールブレーキ | ||
| Prop.Pitch | プロペラピッチ 増/減 | ||
| Aileron Trim | エルロントリム | ||
| Elevator Trim | エレベータトリム | ||
| Rudder Trim | ラダートリム |