

| 本日のおすすめ 5〜6品 |
| ・焼酎 | |
| (ロック・水割り・お湯割・そば茶割り) | |
| そば焼酎(くらやみ祭) | 400 |
| そば焼酎(蕎麦 100%粋蕎) | 480 |
| いも焼酎(丸西黒麹) | 480 |
| 黒糖焼酎(じょうご) | 480 |
| 焼酎甲類(JAPAN) | 350 |
| ・サワー | |
| レモンサワー | 各 380 |
| うめサワー | |
| グレープフルーツサワー | |
| 青りんごサワー | |
| ウーロンハイ | |
| そば茶割り | |
| ・焼酎ボトル ボトルの有効期限は6ヶ月です | |
| くらやみ祭 | 2500 |
| 粋蕎 | 2700 |
| 丸西黒麹 | 2700 |
| じょうご | 2700 |
| JAPAN | 2000 |
| ・ボトルセット | |
| 梅干し・レモン | 各100 |
| そば湯・お湯・氷 | 各200 |
| ウーロン茶・そば茶 ポット | 各 450 |
| ・冷酒 | |
| 中屋久兵衛 300ml | 800 |
| 黒龍 300ml | 950 |
| ・お燗酒 | |
| 国府鶴 (大) | 750 |
| (小) | 450 |
| ・ビール | |
| 生ビール (中) | 550 |
| 生ビール (小) | 400 |
| (瓶)ヱビス | 600 |
| (瓶)アサヒスーパードライ | 550 |
| ・ソフトドリンク | |
| サイダー | 各 250 |
| コーラ | |
| オレンジ | |
| ウーロン茶 | |
| アイスコーヒー |
| お手軽料理 | |
| 冷奴 | 300 |
| 枝豆 | 400 |
| 梅きゅう | 400 |
| おしんこ | 450 |
| 板 わ さ | 450 |
| サラダ (ごま・わさび・和風) | |
| 松里家サラダ | 650 |
| とうふサラダ | 550 |
| 一品料理 | |
| じゃこ天 | 400 |
| みそ田楽 | 450 |
| なす田楽 | 450 |
| 蕎麦屋のやきとり | 350 |
| だし巻玉子 | 550 |
| 厚焼き玉子 | 550 |
| 肉じゃが | 550 |
| もつ煮 | 550 |
| 豚の角煮 | 550 |
| 肉とうふ | 550 |
| 砂肝の照焼 | 550 |
| かつ煮 | 750 |
| 親子煮 | 750 |
| いかの一夜干し | 650 |
| 霜降馬刺し | 800 |
| 鴨焼き | 800 |
| 皿里麺 | 1000 |
| カレリー麺 | 700 |
| そばがき | 650 |
| 鴨汁そばがき | 1050 |
| あげもの | |
| ポテトフライ | 350 |
| 揚げそば | 450 |
| 揚げうどん | 450 |
| 揚げもち | 450 |
| 若鶏の串揚げ | 450 |
| 小海老の唐揚げ | 500 |
| ゲソ揚げ | 500 |
| 鳥の唐揚げ | 600 |
| 揚げ出し豆腐 | 600 |
| おろしかつ | 750 |
| お好み天ぷら | |
| 天ぷら盛り合せ | 1150 |
| 海老天 | 300 |
| 桜海老のかき揚げ | 200 |
| キス天 | 150 |
| 野菜天 なす・ピーマン・かぼちゃ・にんじん・しいたけ・ねぎ・たまねぎ・大葉・しめじ |
各 100 |