こだわり ポケモンずかん
ポケモンのタイプ相性表
【もくじへ】 ポケモンが出す技のタイプごとのダメージ
○:こうかばつぐん △:こうかイマイチ ×:きかない
| | こうげきの技タイプ |
|
| ぼうぎょ
*5 | とくぼう(とくしゅ)
*5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
う け る ポ ケ モ ン の タ イ プ | ノーマル | | ○ | | | | × | | | | | | | | | | | |
 |
かくとう | | | △ | | | | △ | ○ | | | | | | | ○ | △ | |
 |
いわ | △ | ○ | | ○ | △ | | | △ | ○ | △ | ○ | | ○ | | | | |
 |
じめん | | | △ | | △ | | | | | | ○ | ○ | ○ | × | | | |
 |
どく | | △ | | ○ | △ | | △*3 | | | | | | △ | | ○ | | |
 |
ゴースト | × | × | | | △ | ○ | △ | | | | | | | | | ○ | |
 |
むし | | △ | ○ | △ | *1 | | | ○ | | ○ | | | | | | | |
 |
ひこう | | △ | ○ | × | | | △ | | | | | ○ | △ | ○ | | | |
 |
はがね | △ | ○ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | | △ | △ | | △ | △ | △ |
 |
ほのお | | | ○ | ○ | | | △ | | △ | △ | ○ | △*2 | △ | | | | |
 |
みず | | | | | | | | | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | | | |
 |
こおり | | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | | △ | | | | | |
 |
くさ | | | | △ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | △ | ○ | △ | △ | | | |
 |
でんき | | | | ○ | | | | △ | △ | | | | | △ | | | |
 |
エスパー | | △ | | | | ○*4 | ○ | | | | | | | | △ | ○ | |
 |
あく | | ○ | | | | △ | ○ | | | | | | | | × | △ | |
 |
ドラゴン | | | | | | | | | | △ | △ | ○ | △ | △ | | | ○ |
 |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
*1:


では、こうかばつぐん。
以降では、ふつう。
*2:


では、ふつう。
以降では、こうかイマイチ。
*3:


では、こうかばつぐん。
以降では、こうかイマイチ。
*4:


では、きかない。
以降では、こうかばつぐん。
*5:









まで。
からは、タイプに関係なく、技それぞれに、「ぶつり」(自分の「こうげき」と相手の「ぼうぎょ」で計算)・「とくしゅ」(自分の「とくこう」と相手の「とくぼう」で計算)の分類があります。
ポケットモンスター(ポケモン)のページ「Pixie(ぴくしぃ)」
http://www1.interq.or.jp/kokke/pokemon/