こだわり ポケモンずかん
技のタイプ相性表
【もくじへ】 そのタイプのポケモンが受けるタメージ
○:こうかばつぐん △:こうかイマイチ ×:きかない
| | うけるポケモンのタイプ |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
こ う げ き の 技 タ イ プ | こ う げ き *5 | ノーマル | | | △ | | | × | | | △ | | | | | | | | |
 |
かくとう | ○ | | ○ | | △ | × | △ | △ | ○ | | | ○ | | | △ | ○ | |
 |
いわ | | △ | | △ | | | ○ | ○ | △ | ○ | | ○ | | | | | |
 |
じめん | | | ○ | | ○ | | △ | × | ○ | ○ | | | △ | ○ | | | |
 |
どく | | | △ | △ | △ | △ | *1 | | × | | | | ○ | | | | |
 |
ゴースト | × | | | | | ○ | | | △ | | | | | | ○*4 | △ | |
 |
むし | | △ | | | △*3 | △ | | △ | △ | △ | | | ○ | | ○ | ○ | |
 |
ひこう | | ○ | △ | | | | ○ | | △ | | | | ○ | △ | | | |
 |
はがね | | | ○ | | | | | | △ | △ | △ | ○ | | △ | | | |
 |
と く し ゅ *5 | ほのお | | | △ | | | | ○ | | ○ | △ | △ | ○ | ○ | | | | △ |
 |
みず | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | △ | | △ | | | | △ |
 |
こおり | | | | ○ | | | | ○ | △ | △*2 | △ | △ | ○ | | | | ○ |
 |
くさ | | | ○ | ○ | △ | | △ | △ | △ | △ | ○ | | △ | | | | △ |
 |
でんき | | | | × | | | | ○ | | | ○ | | △ | △ | | | △ |
 |
エスパー | | ○ | | | ○ | | | | △ | | | | | | △ | × | |
 |
あく | | △ | | | | ○ | | | △ | | | | | | ○ | △ | |
 |
ドラゴン | | | | | | | | | △ | | | | | | | | ○ |
 |
| |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
*1:


では、こうかばつぐん。
以降では、ふつう。
*2:


では、ふつう。
以降では、こうかイマイチ。
*3:


では、こうかばつぐん。
以降では、こうかイマイチ。
*4:


では、きかない。
以降では、こうかばつぐん。
*5:









まで。
からは、タイプに関係なく、技それぞれに、「ぶつり」(自分の「こうげき」と相手の「ぼうぎょ」で計算)・「とくしゅ」(自分の「とくこう」と相手の「とくぼう」で計算)の分類があります。
ポケットモンスター(ポケモン)のページ「Pixie(ぴくしぃ)」
http://www1.interq.or.jp/kokke/pokemon/