第41回 報知杯弥生賞(GII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイワデンバー | 牡 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | |
| 2 | 2 | ハイアーゲーム | 牡 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 大久保洋吉 | |
| 3 | 3 | (父) テイエムサンタオー | 牡 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 鹿戸明 | |
| 4 | 4 | (外) トゥルーリーズン | 牡 3 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 小島太 | |
| 5 | 5 | [地] コスモバルク | 牡 3 | 56.0kg | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | |
| 6 | 6 | フォーカルポイント | 牡 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 河野通文 | |
| 7 | 7 | グレイトジャーニー | 牡 3 | 56.0kg | 武豊 | 池江泰郎 | |
| 7 | 8 | B | (外) スパークルキャット | 牡 3 | 56.0kg | 小野次郎 | 増沢末夫 |
| 8 | 9 | メイショウボーラー | 牡 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 白井寿昭 | |
| 8 | 10 | メテオバースト | 牡 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 萩原清 |
| ◎ | 5 | コスモバルク |
| ○ | 7 | グレートジャーニー |
| ▲ | 6 | フォーカルポイント |
| △ | 9 | メイショウボーラー |
| 5,6,7,9 三連複BOX 各500円 計2000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | [地] | コスモバルク | 牡 | 3 | 56.0kg | 五十嵐冬樹 | 2:00.5 | 480Kg | +6 | 2 | |
| 2 | 8 | 9 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:00.7 | 1 1/4馬身 | 486Kg | +8 | 3 | |
| 3 | 8 | 10 | メテオバースト | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 2:00.9 | 1馬身 | 472Kg | -2 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | ハイアーゲーム | 牡 | 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:01.1 | 1 1/2馬身 | 510Kg | 0 | 4 | |
| 5 | 6 | 6 | フォーカルポイント | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 2:01.3 | 1 1/2馬身 | 476Kg | -4 | 1 | |
| 6 | 4 | 4 | (外) | トゥルーリーズン | 牡 | 3 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 2:01.4 | 3/4馬身 | 474Kg | -2 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 2:02.0 | 3 1/2馬身 | 466Kg | +8 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | ダイワデンバー | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 2:02.5 | 3馬身 | 438Kg | -4 | 8 | |
| 9 | 3 | 3 | (父) | テイエムサンタオー | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:02.9 | 2 1/2馬身 | 452Kg | -2 | 9 |
| 10 | 7 | 8 | (外) | スパークルキャット | 牡 | 3 | 56.0kg | 小野次郎 | 2:03.9 | 6馬身 | 506Kg | -4 | 10 |
<払戻金・給付金>
|
コスモバルク、強し! で、馬券ははずれ。あはははははは。 支払い 2000円 払戻し 0円 よって -2000円 前回までの収支 -22150円 トータル -24150円 |