第54回 安田記念(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (外)ファインモーション | 牝 5 | 56.0kg | 武豊 | 伊藤雄二 | |
| 1 | 2 | (父)マイソールサウンド | 牡 5 | 58.0kg | 本田優 | 西浦勝一 | |
| 2 | 3 | (父)オーゴンサンデー | 牝 5 | 56.0kg | 吉田豊 | 谷原義明 | |
| 2 | 4 | B | ミデオンビット | 牡 7 | 58.0kg | 岡部幸雄 | 河野通文 |
| 3 | 5 | ウインラディウス | 牡 6 | 58.0kg | D.オリヴァー | 藤沢和雄 | |
| 3 | 6 | B | [外]アイランドファッション | 牝 4 | 56.0kg | I.プーグリシ | M.ポランコ |
| 4 | 7 | ローエングリン | 牡 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 伊藤正徳 | |
| 4 | 8 | (外)イーグルカフェ | 牡 7 | 58.0kg | 蛯名正義 | 小島太 | |
| 5 | 9 | テレグノシス | 牡 5 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | |
| 5 | 10 | メイショウボーラー | 牡 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 白井寿昭 | |
| 6 | 11 | (抽)ジョウテンブレーヴ | 牡 7 | 58.0kg | 内田博幸 | 相沢郁 | |
| 6 | 12 | B | (市)ユートピア | 牡 4 | 58.0kg | 四位洋文 | 橋口弘次郎 |
| 7 | 13 | (父)メジロマイヤー | 牡 5 | 58.0kg | 武幸四郎 | 田島良保 | |
| 7 | 14 | (父)ツルマルボーイ | 牡 6 | 58.0kg | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | |
| 7 | 15 | (市)ダンツジャッジ | 牡 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 山内研二 | |
| 8 | 16 | (父)(市)バランスオブゲーム | 牡 5 | 58.0kg | 田中勝春 | 宗像義忠 | |
| 8 | 17 | マイネルモルゲン | 牡 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | |
| 8 | 18 | B | [外]セルフフリット | せん 6 | 58.0kg | W.ライ | I.アラン |
| ◎ | 16 | バランスオブゲーム |
| ○ | 5 | ウィンラディウス |
| ▲ | 7 | ローエングリーン |
| △ | 2 | マイソールサウンド |
| 13 | メジロマイヤー | |
| 17 | マイネルモルゲン |
| 馬連 16-1,2,3,5,7,10,13,17 各500円 16-4,6,8,9,11,12,14,15,18 各200円 計5800円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 6 | 58.0kg | 安藤勝己 | 1:32.6 | 460Kg | -8 | 6 | |
| 2 | 5 | 9 | テレグノシス | 牡 | 5 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 1:32.6 | クビ | 470Kg | -6 | 4 | |
| 3 | 8 | 16 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 5 | 58.0kg | 田中勝春 | 1:32.8 | 1 1/4馬身 | 472Kg | -6 | 5 |
| 4 | 6 | 12 | (市) | ユートピア | 牡 | 4 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:32.9 | クビ | 466Kg | +2 | 10 |
| 5 | 4 | 7 | ローエングリン | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 1:33.0 | 3/4馬身 | 486Kg | +2 | 1 | |
| 6 | 4 | 8 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 7 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:33.0 | アタマ | 464Kg | -2 | 13 |
| 7 | 8 | 17 | マイネルモルゲン | 牡 | 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 1:33.0 | アタマ | 460Kg | -6 | 15 | |
| 8 | 7 | 15 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 5 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:33.1 | クビ | 502Kg | -16 | 14 |
| 9 | 2 | 3 | (父) | オーゴンサンデー | 牝 | 5 | 56.0kg | 吉田豊 | 1:33.4 | 2馬身 | 452Kg | -6 | 16 |
| 10 | 8 | 18 | [外] | セルフフリット | せん | 6 | 58.0kg | W.ライ | 1:33.4 | ハナ | 536Kg | 前走計量不能 | 11 |
| 11 | 5 | 10 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:33.4 | アタマ | 466Kg | -6 | 8 | |
| 12 | 6 | 11 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 7 | 58.0kg | 内田博幸 | 1:33.5 | クビ | 486Kg | -10 | 17 |
| 13 | 1 | 1 | (外) | ファインモーション | 牝 | 5 | 56.0kg | 武豊 | 1:34.0 | 3馬身 | 478Kg | -16 | 3 |
| 14 | 3 | 5 | ウインラディウス | 牡 | 6 | 58.0kg | D.オリヴァー | 1:34.1 | 1/2馬身 | 514Kg | -2 | 2 | |
| 15 | 1 | 2 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 5 | 58.0kg | 本田優 | 1:34.3 | 3/4馬身 | 480Kg | +10 | 7 |
| 16 | 3 | 6 | [外] | アイランドファッシ | 牝 | 4 | 56.0kg | I.プーグリシ | 1:34.4 | 3/4馬身 | 484Kg | 前走計量不能 | 9 |
| 17 | 2 | 4 | ミデオンビット | 牡 | 7 | 58.0kg | 岡部幸雄 | 1:34.9 | 3馬身 | 534Kg | +6 | 18 | |
| 18 | 7 | 13 | (父) | メジロマイヤー | 牡 | 5 | 58.0kg | 武幸四郎 | 1:35.3 | 2 1/2馬身 | 478Kg | -8 | 12 |
<払戻金・給付金>
|
安勝、恐るべし。 道悪だと来ないと思って切った二頭で決まった……。思ったよりも馬場は悪くなかったようですね。 支払い 5,800円 払戻し 0円 よって -5,800円 前回までの収支 +4,250円 トータル -1,550円 ついに、マイナスに転落だ……。 |