第54回 東京新聞杯(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (外) ミッドタウン | 牡 5 | 55.0kg | D.バルジュー | 鈴木伸尋 | |
| 2 | 2 | キスミーテンダー | 牡 8 | 56.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 2 | 3 | マイネルモルゲン | 牡 4 | 54.0kg | 石崎隆之 | 堀井雅広 | |
| 3 | 4 | ハレルヤサンデー | 牡 6 | 55.0kg | 村田一誠 | 松山康久 | |
| 3 | 5 | センターフレッシュ | 牡 9 | 56.0kg | 北村宏司 | 角居勝彦 | |
| 4 | 6 | ダイワジアン | 牡 8 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 上原博之 | |
| 4 | 7 | (地) スプリングシオン | 牡 7 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 上原博之 | |
| 5 | 8 | B | (外) グラスワールド | 牡 8 | 57.0kg | 木幡初広 | 鈴木勝美 |
| 5 | 9 | (外) シベリアンホーク | 牡 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 手塚貴久 | |
| 6 | 10 | クラフトワーク | 牡 4 | 53.0kg | 勝浦正樹 | 後藤由之 | |
| 6 | 11 | トラストファイヤー | 牡 6 | 56.0kg | 郷原洋司 | 河野通文 | |
| 7 | 12 | サイドワインダー | 牡 6 | 58.0kg | 横山典弘 | 北橋修二 | |
| 7 | 13 | (抽) ジョウテンブレーヴ | 牡 7 | 59.0kg | 岡部幸雄 | 相沢郁 | |
| 8 | 14 | ゴールドメーカー | 牡 7 | 55.0kg | 小野次郎 | 大根田裕之 | |
| 8 | 15 | ウインラディウス | 牡 6 | 54.0kg | 田中勝春 | 藤沢和雄 |
| ◎ | 12 | サイドワインダー |
| ○ | 15 | ウィンラディウス |
| ▲ | 3 | マイネルモルゲン |
| △ | 13 | ジョウテンブレーヴ |
| 馬連 12-3,15,13 各500円 計1500円 |
| 順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ウインラディウス | 牡 | 6 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:33.0 | 526Kg | +10 | 7 | ||
| 2 | 6 | 10 | クラフトワーク | 牡 | 4 | 53.0kg | 勝浦正樹 | 1:33.3 | 2馬身 | 470Kg | +20 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | キスミーテンダー | 牡 | 8 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:33.3 | アタマ | 456Kg | +12 | 6 | |
| 4 | 7 | 12 | サイドワインダー | 牡 | 6 | 58.0kg | 横山典弘 | 1:33.5 | 1 1/4馬身 | 500Kg | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 4 | ハレルヤサンデー | 牡 | 6 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:33.7 | 1 1/4馬身 | 474Kg | +22 | 8 | |
| 6 | 5 | 9 | (外) | シベリアンホーク | 牡 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:33.7 | アタマ | 494Kg | +2 | 2 |
| 7 | 4 | 6 | ダイワジアン | 牡 | 8 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 1:33.8 | クビ | 494Kg | -8 | 13 | |
| 8 | 8 | 14 | ゴールドメーカー | 牡 | 7 | 55.0kg | 小野次郎 | 1:33.9 | 3/4馬身 | 498Kg | -6 | 15 | |
| 9 | 5 | 8 | (外) | グラスワールド | 牡 | 8 | 57.0kg | 木幡初広 | 1:33.9 | アタマ | 498Kg | 0 | 10 |
| 10 | 6 | 11 | トラストファイヤー | 牡 | 6 | 56.0kg | 郷原洋司 | 1:34.0 | 1/2馬身 | 538Kg | 0 | 11 | |
| 11 | 4 | 7 | (地) | スプリングシオン | 牡 | 7 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 1:34.0 | アタマ | 536Kg | +12 | 12 |
| 12 | 1 | 1 | (外) | ミッドタウン | 牡 | 5 | 55.0kg | D.バルジュー | 1:34.1 | 1/2馬身 | 544Kg | 0 | 3 |
| 13 | 2 | 3 | マイネルモルゲン | 牡 | 4 | 54.0kg | 石崎隆之 | 1:34.2 | 3/4馬身 | 476Kg | +2 | 4 | |
| 14 | 7 | 13 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 7 | 59.0kg | 岡部幸雄 | 1:34.3 | クビ | 500Kg | -2 | 9 |
| 15 | 3 | 5 | センターフレッシュ | 牡 | 9 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:34.6 | 2馬身 | 458Kg | -8 | 14 | |
<払戻金・給付金>
|
ちょっとだけ、惜しかった……。ちょっとだけ。 支払い 1500円 払戻し 0円 よって -1500円 前回までの収支 -11600円 トータル -13100円 |