第45回 宝塚記念(GI)

馬番 B 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師
 1  1   (父) シルクフェイマス  牡 5 58.0kg 四位洋文 鮫島一歩
 2  2   トレジャー     牡 6 58.0kg D.オリヴァー 藤沢和雄
 2  3   (市) ゼンノロブロイ   牡 4 58.0kg 田中勝春 藤沢和雄
 3  4   ローエングリン   牡 5 58.0kg 横山典弘 伊藤正徳
 3  5   (父) ザッツザプレンティ 牡 4 58.0kg M.デムーロ 橋口弘次郎
 4  6   (市) サイレントディール 牡 4 58.0kg 池添謙一 池江泰郎
 4  7   (父) ダイタクバートラム 牡 6 58.0kg 小牧太 橋口弘次郎
 5  8   リンカーン     牡 4 58.0kg 武豊 音無秀孝
 5  9   (父) チャクラ      牡 4 58.0kg 柴田善臣 安達昭夫
 6  10   メイショウドメニカ せん 7 58.0kg 松永幹夫 高橋成忠
 6  11   スティルインラブ  牝 4 56.0kg 幸英明 松元省一
 7  12 B (抽) ホットシークレット せん 8 58.0kg 福永祐一 後藤由之
 7  13   (父) ツルマルボーイ   牡 6 58.0kg 安藤勝己 橋口弘次郎
 8  14   ダービーレグノ   牡 6 58.0kg 秋山真一郎 高橋成忠
 8  15   (外) タップダンスシチー 牡 7 58.0kg 佐藤哲三 佐々木晶三
3連複
15軸 1,3,4,5,8,11,13BOX     各300円
                     計6300円
馬番 記号 馬名 負担
重量
騎手 タイム 着差 馬体重 単勝
人気
1 8 15 (外) タップダンスシチー 7 58.0kg 佐藤哲三 2:11.1   510Kg +2 1
2 1 1 (父) シルクフェイマス  5 58.0kg 四位洋文 2:11.4 2馬身 470Kg -12 6
3 5 8 リンカーン     4 58.0kg 武豊 2:11.5 3/4馬身 466Kg -10 3
4 2 3 (市) ゼンノロブロイ   4 58.0kg 田中勝春 2:11.6 クビ 494Kg 0 2
5 3 5 (父) ザッツザプレンティ 4 58.0kg M.デムーロ 2:12.0 2 1/2馬身 484Kg -2 5
6 7 13 (父) ツルマルボーイ   6 58.0kg 安藤勝己 2:12.3 2馬身 458Kg -2 4
7 4 6 (市) サイレントディール 4 58.0kg 池添謙一 2:12.4 3/4馬身 502Kg ? 11
8 6 11 スティルインラブ  4 56.0kg 幸英明 2:12.6 3/4馬身 464Kg +2 10
9 5 9 (父) チャクラ      4 58.0kg 柴田善臣 2:12.6 ハナ 456Kg 0 9
10 3 4 ローエングリン   5 58.0kg 横山典弘 2:12.7 1/2馬身 482Kg -4 7
11 4 7 (父) ダイタクバートラム 6 58.0kg 小牧太 2:12.8 3/4馬身 508Kg +12 8
12 8 14 ダービーレグノ   6 58.0kg 秋山真一郎 2:12.9 3/4馬身 458Kg -2 14
13 2 2 トレジャー     6 58.0kg D.オリヴァー 2:13.6 4馬身 508Kg -2 12
14 7 12 (抽) ホットシークレット せん 8 58.0kg 福永祐一 2:13.8 3/4馬身 454Kg -12 13
15 6 10 メイショウドメニカ せん 7 58.0kg 松永幹夫 2:13.8 ハナ 492Kg +2 15

<払戻金・給付金>
単勝 15 350円 1番人気
複勝 15 150円 2番人気
01 300円 5番人気
08 180円 3番人気
枠連 1-8 1,870円 11番人気
馬連 01-15 1,930円 8番人気
ワイド 01-15 750円 8番人気
08-15 510円 5番人気
01-08 1,100円 14番人気
馬単 15-01 3,190円 14番人気
3連複 01-08-15 4,140円 12番人気
なかなかの予想でした。
リンカーンも印はつけませんでしたが、馬券は買っていたので、無事、的中。

支払い 6,300円  払戻し 12,420円    よって +6,120円
前回までの収支  +250円
                      トータル +6,370円
折り返し地点を過ぎて、初のプラス。
このまま、年の後半もプラスで行きたいなあ……。


過去の結果

「競馬場に降る雨」に戻る