第53回 フジテレビ賞スプリングステークス(GII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キョウワスプレンダ | 牡 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 | |
| 1 | 2 | (市) オーガストバイオ | 牡 3 | 56.0kg | 田中勝春 | 領家政蔵 | |
| 2 | 3 | コンドルクエスト | 牡 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | |
| 2 | 4 | (外) アポインテッドデイ | 牡 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 堀井雅広 | |
| 3 | 5 | マイネルゼスト | 牡 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 高橋裕 | |
| 3 | 6 | (父)(市) スマートストリーム | 牡 3 | 56.0kg | 江田照男 | 田村康仁 | |
| 4 | 7 | ダイワメジャー | 牡 3 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 上原博之 | |
| 4 | 8 | (父)[地] ドラゴンキャプテン | 牡 3 | 56.0kg | 丸山侯彦 | 浜田一夫 | |
| 5 | 9 | (父) ビッグエンデバー | 牡 3 | 56.0kg | 北村宏司 | 中尾正 | |
| 5 | 10 | (父) タマモホットプレイ | 牡 3 | 56.0kg | 内田博幸 | 南井克巳 | |
| 6 | 11 | (市) ブラックタイド | 牡 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 池江泰郎 | |
| 6 | 12 | シュウザンコンドル | 牡 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 池上昌弘 | |
| 7 | 13 | コスモサンビーム | 牡 3 | 56.0kg | D.バルジュー | 佐々木晶三 | |
| 7 | 14 | フルオブファイト | 牡 3 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 菊川正達 | |
| 8 | 15 | ミスティックエイジ | 牡 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 飯田雄三 | |
| 8 | 16 | (外) ゴールドマジンガー | 牡 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 堀宣行 |
| ◎ | 13 | コスモサンビーム |
| ○ | 15 | ミスティックエイジ |
| ▲ | 11 | ブラックタイド |
| △ | 5 | マイネルゼスト |
| 13-5,11,15 馬連各500円 計1500円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | (市) | ブラックタイド | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 1:48.3 | 480Kg | -2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | キョウワスプレンダ | 牡 | 3 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 1:48.5 | 1馬身 | 470Kg | +8 | 6 | |
| 3 | 4 | 7 | ダイワメジャー | 牡 | 3 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 1:48.5 | クビ | 532Kg | -4 | 11 | |
| 4 | 2 | 4 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 1:48.6 | クビ | 508Kg | +2 | 4 |
| 5 | 7 | 13 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 56.0kg | D.バルジュー | 1:48.8 | 1 1/2馬身 | 480Kg | +2 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 | コンドルクエスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 1:49.5 | 4馬身 | 462Kg | +4 | 5 | |
| 7 | 4 | 8 | (父)[地] | ドラゴンキャプテン | 牡 | 3 | 56.0kg | 丸山侯彦 | 1:49.6 | クビ | 496Kg | -8 | 13 |
| 8 | 5 | 10 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 内田博幸 | 1:49.6 | クビ | 466Kg | 0 | 9 |
| 9 | 3 | 6 | (父)(市) | スマートストリーム | 牡 | 3 | 56.0kg | 江田照男 | 1:49.6 | アタマ | 478Kg | -2 | 15 |
| 10 | 3 | 5 | マイネルゼスト | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 1:49.7 | クビ | 446Kg | +6 | 7 | |
| 11 | 8 | 15 | ミスティックエイジ | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:49.7 | クビ | 476Kg | +6 | 3 | |
| 12 | 1 | 2 | (市) | オーガストバイオ | 牡 | 3 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:49.9 | 3/4馬身 | 484Kg | -4 | 14 |
| 13 | 6 | 12 | シュウザンコンドル | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:50.0 | 3/4馬身 | 458Kg | +12 | 8 | |
| 14 | 7 | 14 | フルオブファイト | 牡 | 3 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 1:51.0 | 6馬身 | 538Kg | -10 | 12 | |
| 15 | 5 | 9 | (父) | ビッグエンデバー | 牡 | 3 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:51.3 | 1 3/4馬身 | 484Kg | -8 | 16 |
| 16 | 8 | 16 | (外) | ゴールドマジンガー | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:52.6 | 8馬身 | 504Kg | -10 | 10 |
<払戻金・給付金>
|
コスモサンビームはマイルより長いと駄目みたい……。 支払い 1500円 払戻し 0円 よって -1500円 前回までの収支 -26850円 トータル -28350円 |