第64回 皐月賞(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B | (父) マイネルマクロス | 牡 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 中村均 |
| 1 | 2 | (市) メイショウムネノリ | 牡 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 小島太 | |
| 2 | 3 | コスモサンビーム | 牡 3 | 57.0kg | D.バルジュー | 佐々木晶三 | |
| 2 | 4 | B | (父) カリプソパンチ | 牡 3 | 57.0kg | 岩田康誠 | 安田隆行 |
| 3 | 5 | フォーカルポイント | 牡 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 河野通文 | |
| 3 | 6 | キョウワスプレンダ | 牡 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 | |
| 4 | 7 | (市) ブラックタイド | 牡 3 | 57.0kg | 武豊 | 池江泰郎 | |
| 4 | 8 | メイショウボーラー | 牡 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 白井寿昭 | |
| 5 | 9 | ミスティックエイジ | 牡 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 飯田雄三 | |
| 5 | 10 | (外) アポインテッドデイ | 牡 3 | 57.0kg | 江田照男 | 堀井雅広 | |
| 6 | 11 | グレイトジャーニー | 牡 3 | 57.0kg | 小牧太 | 池江泰郎 | |
| 6 | 12 | マイネルブルック | 牡 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 田村康仁 | |
| 7 | 13 | メテオバースト | 牡 3 | 57.0kg | 内田博幸 | 萩原清 | |
| 7 | 14 | ダイワメジャー | 牡 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 上原博之 | |
| 7 | 15 | マイネルデュプレ | 牡 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 畠山吉宏 | |
| 8 | 16 | ハーツクライ | 牡 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | |
| 8 | 17 | スズカマンボ | 牡 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 橋田満 | |
| 8 | 18 | [地] コスモバルク | 牡 3 | 57.0kg | 五十嵐冬樹 | 田部和則 |
| ◎ | 18 | コスモバルク |
| 18から馬単総流し 各500円 計8500円 |
| 順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ダイワメジャー | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 1:58.6 | 528Kg | -4 | 10 | ||
| 2 | 8 | 18 | [地] | コスモバルク | 牡 | 3 | 57.0kg | 五十嵐冬樹 | 1:58.8 | 1 1/4馬身 | 478Kg | -2 | 1 |
| 3 | 4 | 8 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:59.1 | 2馬身 | 476Kg | -10 | 6 | |
| 4 | 2 | 3 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57.0kg | D.バルジュー | 1:59.3 | 1 1/4馬身 | 478Kg | -2 | 3 | |
| 5 | 5 | 9 | ミスティックエイジ | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:59.4 | 3/4馬身 | 468Kg | -8 | 8 | |
| 6 | 7 | 13 | メテオバースト | 牡 | 3 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:59.4 | ハナ | 468Kg | -4 | 13 | |
| 7 | 1 | 1 | (父) | マイネルマクロス | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:59.7 | 1 3/4馬身 | 496Kg | -2 | 11 |
| 8 | 6 | 12 | マイネルブルック | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:59.7 | クビ | 476Kg | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 5 | フォーカルポイント | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:59.8 | クビ | 476Kg | 0 | 4 | |
| 10 | 5 | 10 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:59.9 | 1/2馬身 | 508Kg | 0 | 16 |
| 11 | 6 | 11 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 1:59.9 | ハナ | 466Kg | 0 | 14 | |
| 12 | 7 | 15 | マイネルデュプレ | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:59.9 | クビ | 464Kg | -4 | 12 | |
| 13 | 3 | 6 | キョウワスプレンダ | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:00.0 | クビ | 474Kg | +4 | 9 | |
| 14 | 8 | 16 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:00.0 | クビ | 480Kg | -4 | 5 | |
| 15 | 1 | 2 | (市) | メイショウムネノリ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:00.0 | ハナ | 502Kg | 0 | 17 |
| 16 | 4 | 7 | (市) | ブラックタイド | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:00.1 | 3/4馬身 | 488Kg | +8 | 2 |
| 17 | 8 | 17 | スズカマンボ | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:00.1 | ハナ | 474Kg | -4 | 15 | |
| 18 | 2 | 4 | (父) | カリプソパンチ | 牡 | 3 | 57.0kg | 岩田康誠 | 2:00.4 | 1 3/4馬身 | 458Kg | -8 | 18 |
<払戻金・給付金>
|
予想は外れた……。 しかし、手元にある馬券は……。
実は、買いに行く電車の中で、予想を変えてしまったんです。 調教の映像を見て、どうも1頭気になる馬がいて。 コスモバルク本命は変わらなかったのですが……。 ということで、46.6倍をゲットしました。 ちなみに、気になった馬、調教で激走していた馬。 それが、勝ち馬のダイワメジャーでした。 支払い 7000円 払戻し 46,600円 よって +39,600円 前回までの収支 -36150円 トータル +3450円 それにしても、馬単の裏表にしておけば、万馬券で約15万になっていたのか……。 |