第53回 ラジオたんぱ賞(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (地) フレアリングベスト | 牡 3 | 55.0kg | 村田一誠 | 本郷一彦 | |
| 2 | 2 | (父) ムーンシャイン | 牡 3 | 55.0kg | 大西直宏 | 鈴木伸尋 | |
| 2 | 3 | ケイアイガード | 牡 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 古川平 | |
| 3 | 4 | (父) カンパニー | 牡 3 | 56.0kg | 柴原央明 | 音無秀孝 | |
| 3 | 5 | (市) ハットトリック | 牡 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 清水美波 | |
| 4 | 6 | アイアイサクラ | 牝 3 | 53.0kg | 中舘英二 | 石毛善彦 | |
| 4 | 7 | (父) シルクディレクター | 牡 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 大久保正陽 | |
| 5 | 8 | (市) マイネルベナード | 牡 3 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 坪憲章 | |
| 5 | 9 | ナイキアロー | 牡 3 | 55.0kg | 内田博幸 | 古賀史生 | |
| 6 | 10 | B | プライズマネー | 牡 3 | 55.0kg | 小林淳一 | 戸田博文 |
| 6 | 11 | グランドハリケーン | 牡 3 | 55.0kg | 吉永護 | 吉永正人 | |
| 7 | 12 | (父)(地) リスティアエーデル | 牝 3 | 53.0kg | 北村宏司 | 岩戸孝樹 | |
| 7 | 13 | コンドルクエスト | 牡 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | |
| 8 | 14 | ダイワネバダ | 牡 3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 二ノ宮敬宇 | |
| 8 | 15 | フウランジョー | 牡 3 | 55.0kg | 柴田大知 | 河野通文 |
| ◎ | 2 | ムーンシャイン |
| ○ | 8 | マイネルベナード |
| ▲ | 7 | シルクディレクター |
| △ | 3 | ケイアイガード |
| 4 | カンパニー | |
| 5 | ハットトリック |
| ワイド 2-3,4,5,7,8 8-3,4,5,7 各500円 計4500円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ケイアイガード | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:47.1 | 492Kg | +4 | 1 | ||
| 2 | 3 | 4 | (父) | カンパニー | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴原央明 | 1:47.1 | クビ | 456Kg | +16 | 3 |
| 3 | 7 | 12 | (父)(地) | リスティアエーデル | 牝 | 3 | 53.0kg | 北村宏司 | 1:47.6 | 3馬身 | 416Kg | +6 | 15 |
| 4 | 8 | 14 | ダイワネバダ | 牡 | 3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 1:47.6 | ハナ | 504Kg | +2 | 10 | |
| 5 | 8 | 15 | フウランジョー | 牡 | 3 | 55.0kg | 柴田大知 | 1:47.7 | 1/2馬身 | 450Kg | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | 13 | コンドルクエスト | 牡 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:47.8 | 1/2馬身 | 460Kg | 0 | 5 | |
| 7 | 5 | 9 | ナイキアロー | 牡 | 3 | 55.0kg | 内田博幸 | 1:47.9 | クビ | 460Kg | -4 | 7 | |
| 8 | 4 | 7 | (父) | シルクディレクター | 牡 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:47.9 | クビ | 442Kg | +2 | 8 |
| 9 | 3 | 5 | (市) | ハットトリック | 牡 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:47.9 | ハナ | 474Kg | -12 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | (父) | ムーンシャイン | 牡 | 3 | 55.0kg | 大西直宏 | 1:48.0 | 1/2馬身 | 482Kg | -2 | 6 |
| 11 | 1 | 1 | (地) | フレアリングベスト | 牡 | 3 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:48.5 | 3馬身 | 480Kg | +2 | 12 |
| 12 | 4 | 6 | アイアイサクラ | 牝 | 3 | 53.0kg | 中舘英二 | 1:48.6 | クビ | 488Kg | +4 | 11 | |
| 13 | 5 | 8 | (市) | マイネルベナード | 牡 | 3 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 1:48.9 | 2馬身 | 488Kg | -6 | 4 |
| 14 | 6 | 11 | グランドハリケーン | 牡 | 3 | 55.0kg | 吉永護 | 1:51.5 | 大差 | 456Kg | +8 | 13 | |
| 15 | 6 | 10 | プライズマネー | 牡 | 3 | 55.0kg | 小林淳一 | 1:52.2 | 4馬身 | 488Kg | -6 | 14 | |
<払戻金・給付金>
|
あかん……。 支払い 4,500円 払戻し 0円 よって -4,500円 前回までの収支 +6,370円 トータル +1,870円 |