第64回 桜花賞(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンヘーベ | 牝 3 | 55.0kg | 熊沢重文 | 藤岡健一 | |
| 1 | 2 | ヤマニンアラバスタ | 牝 3 | 55.0kg | 江田照男 | 星野忍 | |
| 2 | 3 | ギミーシェルター | 牝 3 | 55.0kg | M.デムーロ | 鈴木康弘 | |
| 2 | 4 | スイープトウショウ | 牝 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 鶴留明雄 | |
| 3 | 5 | (外) マルターズヒート | 牝 3 | 55.0kg | D.バルジュー | 坂口正則 | |
| 3 | 6 | (父) ヤマニンシュクル | 牝 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 浅見秀一 | |
| 4 | 7 | クリスタルヴィオレ | 牝 3 | 55.0kg | 幸英明 | 堀井雅広 | |
| 4 | 8 | ホシノピアス | 牝 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 加藤修甫 | |
| 5 | 9 | ダンスインザムード | 牝 3 | 55.0kg | 武豊 | 藤沢和雄 | |
| 5 | 10 | レディインブラック | 牝 3 | 55.0kg | 北村宏司 | 高橋義博 | |
| 6 | 11 | (外) ウェディングバレー | 牝 3 | 55.0kg | 松永幹夫 | 松山康久 | |
| 6 | 12 | ロイヤルセランガー | 牝 3 | 55.0kg | 吉田稔 | 北橋修二 | |
| 7 | 13 | アズマサンダース | 牝 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 藤岡健一 | |
| 7 | 14 | フィーユドゥレーヴ | 牝 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 7 | 15 | (父) コンコルディア | 牝 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 安田隆行 | |
| 8 | 16 | ヤマニンアルシオン | 牝 3 | 55.0kg | 和田竜二 | 浅見秀一 | |
| 8 | 17 | ムーヴオブサンデー | 牝 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 松元茂樹 | |
| 8 | 18 | ダイワエルシエーロ | 牝 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 松田国英 |
| ◎ | 17 | ムーヴオブサンデー |
| ○ | 9 | ダンスインザムード |
| ▲ | 2 | ヤマニンアラバスタ |
| △ | 4 | スイープトウショウ |
| 12 | ロイヤルセランガー | |
| 14 | フィーユドゥレーヴ |
| 17-2,4,9,12,14 馬連各1000円 17-5,6,10,16 馬連各500円 17-1,3,7,8,11,13,15,18 各100円 計7800円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ダンスインザムード | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 1:33.6 | 464Kg | +2 | 1 | ||
| 2 | 7 | 13 | アズマサンダース | 牝 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:33.9 | 2馬身 | 472Kg | -4 | 7 | |
| 3 | 3 | 6 | (父) | ヤマニンシュクル | 牝 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 1:34.3 | 2 1/2馬身 | 472Kg | -6 | 4 |
| 4 | 8 | 17 | ムーヴオブサンデー | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:34.3 | ハナ | 472Kg | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 4 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:34.5 | 1 1/2馬身 | 448Kg | +2 | 2 | |
| 6 | 7 | 15 | (父) | コンコルディア | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:34.5 | ハナ | 472Kg | +2 | 13 |
| 7 | 8 | 18 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:34.7 | 1 1/4馬身 | 430Kg | +8 | 5 | |
| 8 | 2 | 3 | ギミーシェルター | 牝 | 3 | 55.0kg | M.デムーロ | 1:34.8 | クビ | 434Kg | -14 | 9 | |
| 9 | 1 | 2 | ヤマニンアラバスタ | 牝 | 3 | 55.0kg | 江田照男 | 1:34.8 | アタマ | 428Kg | -4 | 14 | |
| 10 | 5 | 10 | レディインブラック | 牝 | 3 | 55.0kg | 北村宏司 | 1:34.8 | クビ | 430Kg | -8 | 8 | |
| 11 | 3 | 5 | (外) | マルターズヒート | 牝 | 3 | 55.0kg | D.バルジュー | 1:34.9 | クビ | 466Kg | -2 | 6 |
| 12 | 4 | 7 | クリスタルヴィオレ | 牝 | 3 | 55.0kg | 幸英明 | 1:34.9 | クビ | 454Kg | -14 | 12 | |
| 13 | 7 | 14 | フィーユドゥレーヴ | 牝 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:35.2 | 1 3/4馬身 | 444Kg | -6 | 10 | |
| 14 | 1 | 1 | エイシンヘーベ | 牝 | 3 | 55.0kg | 熊沢重文 | 1:35.4 | 3/4馬身 | 434Kg | -2 | 18 | |
| 15 | 4 | 8 | ホシノピアス | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.5 | 1/2馬身 | 478Kg | -4 | 16 | |
| 16 | 6 | 12 | ロイヤルセランガー | 牝 | 3 | 55.0kg | 吉田稔 | 1:36.2 | 4馬身 | 494Kg | -4 | 15 | |
| 17 | 8 | 16 | ヤマニンアルシオン | 牝 | 3 | 55.0kg | 和田竜二 | 1:36.7 | 3馬身 | 430Kg | +4 | 11 | |
| 18 | 6 | 11 | (外) | ウェディングバレー | 牝 | 3 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:36.7 | アタマ | 522Kg | -6 | 17 |
<払戻金・給付金>
|
ただただ、ダンスインザムードの強さには感服。 これは3冠制覇もありそう。 支払い 7800円 払戻し 0円 よって -7800円 前回までの収支 -28350円 トータル -36150円 |