第65回 優駿牝馬(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイープトウショウ | 牝 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 鶴留明雄 | |
| 1 | 2 | (父)(地) セカンドノホシ | 牝 3 | 55.0kg | 梶晃啓 | 境征勝 | |
| 2 | 3 | (父) ラグレスロマニー | 牝 3 | 55.0kg | 小野次郎 | 清水利章 | |
| 2 | 4 | ドルチェリモーネ | 牝 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 松田博資 | |
| 3 | 5 | ダンスインザムード | 牝 3 | 55.0kg | 武豊 | 藤沢和雄 | |
| 3 | 6 | ヤマニンアラバスタ | 牝 3 | 55.0kg | 江田照男 | 星野忍 | |
| 4 | 7 | (父) ヤマニンシュクル | 牝 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 浅見秀一 | |
| 4 | 8 | アズマサンダース | 牝 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 藤岡健一 | |
| 5 | 9 | ギミーシェルター | 牝 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | |
| 5 | 10 | フレンチアイディア | 牝 3 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 瀬戸口勉 | |
| 6 | 11 | (父) メイショウオスカル | 牝 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 安達昭夫 | |
| 6 | 12 | ウイングレット | 牝 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 宗像義忠 | |
| 7 | 13 | ダイワエルシエーロ | 牝 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 松田国英 | |
| 7 | 14 | マルカフローリアン | 牝 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 北橋修二 | |
| 7 | 15 | レイナシンフォニー | 牝 3 | 55.0kg | 石橋守 | 瀬戸口勉 | |
| 8 | 16 | グローリアスデイズ | 牝 3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 音無秀孝 | |
| 8 | 17 | レディインブラック | 牝 3 | 55.0kg | 北村宏司 | 高橋義博 | |
| 8 | 18 | (父) シルキーフレンド | 牝 3 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 大和田稔 |
| ◎ | 5 | ダンスインザムード |
| ○ | 6 | ヤマニンアラバスタ |
| ▲ | 4 | ドルチェリモーネ |
| △ | 3 | ラグレスロマニー |
| 16 | グローリアスデイズ | |
| 17 | レディインブラック |
| ワイド 5-3,4,6,16,17 各1000円 計5000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:27.2 | 430Kg | 0 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:27.3 | 3/4馬身 | 446Kg | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 6 | ヤマニンアラバスタ | 牝 | 3 | 55.0kg | 江田照男 | 2:27.8 | 3馬身 | 430Kg | +2 | 7 | |
| 4 | 3 | 5 | ダンスインザムード | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 2:27.8 | ハナ | 478Kg | +14 | 1 | |
| 5 | 4 | 7 | (父) | ヤマニンシュクル | 牝 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 2:28.1 | 1 3/4馬身 | 466Kg | -6 | 2 |
| 6 | 7 | 14 | マルカフローリアン | 牝 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:28.1 | ハナ | 466Kg | -8 | 17 | |
| 7 | 6 | 12 | ウイングレット | 牝 | 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:28.4 | 1 3/4馬身 | 460Kg | -4 | 12 | |
| 8 | 4 | 8 | アズマサンダース | 牝 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:28.4 | クビ | 462Kg | -10 | 3 | |
| 9 | 2 | 4 | ドルチェリモーネ | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 2:28.6 | 1馬身 | 450Kg | +4 | 10 | |
| 10 | 8 | 17 | レディインブラック | 牝 | 3 | 55.0kg | 北村宏司 | 2:28.8 | 1 1/2馬身 | 436Kg | +6 | 11 | |
| 11 | 7 | 15 | レイナシンフォニー | 牝 | 3 | 55.0kg | 石橋守 | 2:28.9 | クビ | 474Kg | 0 | 14 | |
| 12 | 5 | 9 | ギミーシェルター | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:29.0 | 3/4馬身 | 444Kg | -2 | 8 | |
| 13 | 6 | 11 | (父) | メイショウオスカル | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:29.1 | 3/4馬身 | 470Kg | -10 | 9 |
| 14 | 8 | 16 | グローリアスデイズ | 牝 | 3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 2:29.2 | クビ | 458Kg | -4 | 5 | |
| 15 | 2 | 3 | (父) | ラグレスロマニー | 牝 | 3 | 55.0kg | 小野次郎 | 2:29.2 | クビ | 472Kg | -8 | 15 |
| 16 | 1 | 2 | (父)(地) | セカンドノホシ | 牝 | 3 | 55.0kg | 梶晃啓 | 2:29.3 | クビ | 466Kg | +6 | 13 |
| 17 | 5 | 10 | フレンチアイディア | 牝 | 3 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 2:29.7 | 2 1/2馬身 | 474Kg | -14 | 16 | |
| 18 | 8 | 18 | (父) | シルキーフレンド | 牝 | 3 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 2:29.9 | 1 1/4馬身 | 416Kg | 0 | 18 |
<払戻金・給付金>
|
ダンスインザムード 体重14kg増……。来るわけないなあ、これじゃあ。 支払い 5,000円 払戻し 0円 よって -5,000円 前回までの収支 +12,250円 トータル +12,250円 |