第26回 新潟大賞典(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アサカディフィート | せん 6 | 57.0kg | 池添謙一 | 鶴留明雄 | |
| 1 | 2 | (市) ファイトクラブ | 牡 4 | 54.0kg | 石橋脩 | 大久保洋吉 | |
| 2 | 3 | メイショウキオウ | 牡 7 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 福島勝 | |
| 2 | 4 | ユウワンプラテクト | 牡 7 | 54.0kg | 内田浩一 | 池江泰郎 | |
| 3 | 5 | (市) アンクルスーパー | 牡 7 | 54.0kg | 芹沢純一 | 田島良保 | |
| 3 | 6 | (父)(市) ブルーイレヴン | 牡 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 角居勝彦 | |
| 4 | 7 | アグネススペシャル | 牡 7 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 藤岡健一 | |
| 4 | 8 | B | (父) カゼニフカレテ | 牡 5 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
| 5 | 9 | アラタマインディ | 牡 7 | 53.0kg | 和田竜二 | 新川恵 | |
| 5 | 10 | (父) マーベラスダンス | 牡 5 | 52.0kg | 木幡初広 | 谷原義明 | |
| 6 | 11 | (市) ウインクリューガー | 牡 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 松元茂樹 | |
| 6 | 12 | (父)(抽) シンコールビー | 牝 4 | 50.0kg | 酒井学 | 湯窪幸雄 | |
| 7 | 13 | (父)(市) スーパージーン | 牡 6 | 55.0kg | 向山牧 | 坂口正則 | |
| 7 | 14 | (地) ヤマノブリザード | 牡 5 | 57.0kg | 北村宏司 | 藤沢和雄 | |
| 8 | 15 | ハレルヤサンデー | 牡 6 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 松山康久 | |
| 8 | 16 | マイネルアムンゼン | 牡 5 | 56.0kg | 大西直宏 | 田中清隆 |
| ◎ | 8 | カゼニフカレテ |
| ○ | 16 | マイネルアムンゼン |
| ワイド 8-16 1000円 計1000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | マイネルアムンゼン | 牡 | 5 | 56.0kg | 大西直宏 | 2:00.5 | 460Kg | -2 | 2 | ||
| 2 | 8 | 15 | ハレルヤサンデー | 牡 | 6 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:00.6 | 1/2馬身 | 456Kg | 0 | 7 | |
| 3 | 7 | 13 | (父)(市) | スーパージーン | 牡 | 6 | 55.0kg | 向山牧 | 2:00.6 | アタマ | 488Kg | -10 | 5 |
| 4 | 6 | 11 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:00.6 | クビ | 484Kg | -4 | 6 |
| 5 | 2 | 3 | メイショウキオウ | 牡 | 7 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 2:00.7 | クビ | 512Kg | +6 | 10 | |
| 6 | 5 | 10 | (父) | マーベラスダンス | 牡 | 5 | 52.0kg | 木幡初広 | 2:00.8 | 1/2馬身 | 464Kg | +6 | 9 |
| 7 | 3 | 6 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡 | 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 2:00.8 | ハナ | 506Kg | +6 | 4 |
| 8 | 4 | 8 | (父) | カゼニフカレテ | 牡 | 5 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:00.8 | クビ | 492Kg | -6 | 8 |
| 9 | 4 | 7 | アグネススペシャル | 牡 | 7 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 2:00.9 | クビ | 440Kg | -6 | 13 | |
| 10 | 1 | 1 | アサカディフィート | せん | 6 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:01.2 | 1 3/4馬身 | 506Kg | -6 | 3 | |
| 11 | 1 | 2 | (市) | ファイトクラブ | 牡 | 4 | 54.0kg | 石橋脩 | 2:01.4 | 1馬身 | 498Kg | +2 | 11 |
| 12 | 6 | 12 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝 | 4 | 50.0kg | 酒井学 | 2:01.5 | 3/4馬身 | 454Kg | 0 | 15 |
| 13 | 7 | 14 | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 5 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:01.6 | 1/2馬身 | 514Kg | -6 | 1 |
| 14 | 2 | 4 | ユウワンプラテクト | 牡 | 7 | 54.0kg | 内田浩一 | 2:01.6 | クビ | 488Kg | -8 | 12 | |
| 15 | 3 | 5 | (市) | アンクルスーパー | 牡 | 7 | 54.0kg | 芹沢純一 | 2:02.2 | 3 1/2馬身 | 510Kg | +2 | 14 |
| 16 | 5 | 9 | アラタマインディ | 牡 | 7 | 53.0kg | 和田竜二 | 2:02.4 | 1 1/4馬身 | 530Kg | 0 | 16 | |
<払戻金・給付金>
|
残念。カゼニフカレテは差のない8着。 道悪が良くなかったみたいです。一瞬、突き抜けてくるかと思ったけど、そこで脚が止まってしまいました。 次に期待しよう。 支払い 1,000円 払戻し 0円 よって -1,000円 前回までの収支 +18,250円 トータル +17,250円 |