第9回 NHKマイルカップ(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 佐々木晶三 | |
| 1 | 2 | トラッドスキーム | 牡 3 | 57.0kg | 江田照男 | 高橋祥泰 | |
| 2 | 3 | (外)ダイシンチャンス | 牡 3 | 57.0kg | 太宰啓介 | 太宰義人 | |
| 2 | 4 | (父)(市)ナイストップボーイ | 牡 3 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 目野哲也 | |
| 3 | 5 | (外)シーキングザダイヤ | 牡 3 | 57.0kg | 武豊 | 森秀行 | |
| 3 | 6 | メイショウボーラー | 牡 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 白井寿昭 | |
| 4 | 7 | (外)アポインテッドデイ | 牡 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 堀井雅広 | |
| 4 | 8 | (外)ダイワバンディット | 牡 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 増沢末夫 | |
| 5 | 9 | (外)タイキバカラ | 牡 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 土田稔 | |
| 5 | 10 | (父)ビッグファルコン | 牡 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 中尾正 | |
| 6 | 11 | (父)ロードインザスカイ | 牡 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 池添兼雄 | |
| 6 | 12 | (市)シゲルドントイケ | 牡 3 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 坪憲章 | |
| 7 | 13 | (市)キングカメハメハ | 牡 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 松田国英 | |
| 7 | 14 | (父)(市)ハートランドカフェ | 牡 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 小島太 | |
| 7 | 15 | (外)エイシンマルカム | 牡 3 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | |
| 8 | 16 | (父)ムーンシャイン | 牡 3 | 57.0kg | D.オリヴァー | 鈴木伸尋 | |
| 8 | 17 | (外)ローランジェネルー | 牡 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 畠山吉宏 | |
| 8 | 18 | (外)フリーダムホーク | 牡 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 手塚貴久 |
| ◎ | 1 | コスモサンビーム |
| ○ | 5 | シーキングザダイヤ |
| ▲ | 2 | トラッドスキーム |
| △ | 4 | ナイストップボーイ |
| 6 | メイショウボーラ | |
| 13 | キングカメハメハ |
| 馬連 1-2,5,4,6,7,13 各1000円 5-2,4 各500円 計7000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | (市) | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:32.5 | 496Kg | +2 | 松田国英 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:33.3 | 5馬身 | 484Kg | +6 | 佐々木晶三 | 4 | |
| 3 | 3 | 6 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:33.6 | 1 3/4馬身 | 472Kg | -4 | 白井寿昭 | 3 | |
| 4 | 4 | 8 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:33.7 | 1/2馬身 | 472Kg | +2 | 増沢末夫 | 12 |
| 5 | 5 | 10 | (父) | ビッグファルコン | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:34.0 | 2馬身 | 442Kg | +2 | 中尾正 | 16 |
| 6 | 6 | 12 | (市) | シゲルドントイケ | 牡 | 3 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:34.1 | クビ | 470Kg | -4 | 坪憲章 | 11 |
| 7 | 3 | 5 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:34.1 | クビ | 488Kg | 0 | 森秀行 | 2 |
| 8 | 8 | 16 | (父) | ムーンシャイン | 牡 | 3 | 57.0kg | D.オリヴァー | 1:34.2 | クビ | 484Kg | -4 | 鈴木伸尋 | 9 |
| 9 | 8 | 18 | (外) | フリーダムホーク | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:34.2 | ハナ | 498Kg | -6 | 手塚貴久 | 10 |
| 10 | 4 | 7 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:34.2 | アタマ | 508Kg | 0 | 堀井雅広 | 7 |
| 11 | 5 | 9 | (外) | タイキバカラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:34.4 | 1 1/4馬身 | 476Kg | -4 | 土田稔 | 5 |
| 12 | 8 | 17 | (外) | ローランジェネルー | 牡 | 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:34.6 | 1馬身 | 500Kg | 0 | 畠山吉宏 | 14 |
| 13 | 7 | 15 | (外) | エイシンマルカム | 牡 | 3 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 1:34.7 | 3/4馬身 | 492Kg | +2 | 沖芳夫 | 13 |
| 14 | 2 | 4 | (父)(市) | ナイストップボーイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:35.0 | 2馬身 | 496Kg | +2 | 目野哲也 | 6 |
| 15 | 7 | 14 | (父)(市) | ハートランドカフェ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:35.3 | 1 3/4馬身 | 474Kg | +8 | 小島太 | 8 |
| 16 | 6 | 11 | (父) | ロードインザスカイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.3 | ハナ | 514Kg | +8 | 池添兼雄 | 17 |
| 17 | 1 | 2 | トラッドスキーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:35.4 | クビ | 442Kg | -8 | 高橋祥泰 | 15 | |
| 18 | 2 | 3 | (外) | ダイシンチャンス | 牡 | 3 | 57.0kg | 太宰啓介 | 1:35.4 | アタマ | 488Kg | 0 | 太宰義人 | 18 |
<払戻金・給付金>
|
取り敢えず、的中。 支払い 7,000円 払戻し 13,400円 よって +6,400円 前回までの収支 +11,850円 トータル +18,250円 |