第44回 きさらぎ賞(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父) ビッグファルコン | 牡 3 | 56.0kg | 本田優 | 中尾正 | |
| 2 | 2 | (父)(市) ヴンダー | 牡 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 伊藤雄二 | |
| 3 | 3 | (父) タマモホットプレイ | 牡 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 南井克巳 | |
| 3 | 4 | キョウワロアリング | 牡 3 | 56.0kg | 飯田祐史 | 飯田明弘 | |
| 4 | 5 | サワノブレイブ | 牡 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 北橋修二 | |
| 4 | 6 | (市) ブラックタイド | 牡 3 | 56.0kg | 武豊 | 池江泰郎 | |
| 5 | 7 | (外) ローレルスパーク | 牡 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 中竹和也 | |
| 5 | 8 | ハーツクライ | 牡 3 | 56.0kg | 幸英明 | 橋口弘次郎 | |
| 6 | 9 | アーバンエスケープ | 牡 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 山本正司 | |
| 6 | 10 | (父) ラバグルート | 牡 3 | 56.0kg | C.ルメール | 石坂正 | |
| 7 | 11 | マイネルブルック | 牡 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 田村康仁 | |
| 7 | 12 | (父) カンパニー | 牡 3 | 56.0kg | 小牧太 | 音無秀孝 | |
| 8 | 13 | (外) シルヴァーゼット | 牡 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 田所清広 | |
| 8 | 14 | オレンジワールド | 牡 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 長浜博之 |
| ◎ | 8 | ハーツクライ |
| ○ | 14 | オレンジワールド |
| ▲ | 6 | ブラックタイド |
| △ | 13 | シルヴァーゼット |
| ワイド 6,8,13,14 BOX 各500円 計3000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | マイネルブルック | 牡 | 3 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:48.0 | 476Kg | 0 | 3 | ||
| 2 | 4 | 6 | (市) | ブラックタイド | 牡 | 3 | 56.0kg | 武豊 | 1:48.0 | クビ | 482Kg | -6 | 1 |
| 3 | 5 | 8 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 56.0kg | 幸英明 | 1:48.6 | 3 1/2馬身 | 488Kg | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 9 | アーバンエスケープ | 牡 | 3 | 56.0kg | 松永幹夫 | 1:48.8 | 1 1/2馬身 | 462Kg | -6 | 10 | |
| 5 | 6 | 10 | (父) | ラバグルート | 牡 | 3 | 56.0kg | C.ルメール | 1:49.1 | 1 3/4馬身 | 452Kg | 0 | 13 |
| 6 | 2 | 2 | (父)(市) | ヴンダー | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 1:49.2 | クビ | 476Kg | +6 | 8 |
| 7 | 7 | 12 | (父) | カンパニー | 牡 | 3 | 56.0kg | 小牧太 | 1:49.3 | 1/2馬身 | 444Kg | -8 | 6 |
| 8 | 3 | 4 | キョウワロアリング | 牡 | 3 | 56.0kg | 飯田祐史 | 1:49.6 | 1 3/4馬身 | 486Kg | +4 | 14 | |
| 9 | 1 | 1 | (父) | ビッグファルコン | 牡 | 3 | 56.0kg | 本田優 | 1:49.8 | 1馬身 | 444Kg | 0 | 9 |
| 10 | 3 | 3 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:49.9 | 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 2 |
| 11 | 8 | 13 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 3 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:49.9 | クビ | 500Kg | +8 | 4 |
| 12 | 8 | 14 | オレンジワールド | 牡 | 3 | 56.0kg | 四位洋文 | 1:50.1 | 1 1/4馬身 | 480Kg | -8 | 11 | |
| 13 | 5 | 7 | (外) | ローレルスパーク | 牡 | 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 1:50.2 | 3/4馬身 | 468Kg | -10 | 7 |
| 14 | 4 | 5 | サワノブレイブ | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:50.3 | クビ | 476Kg | 0 | 12 | |
<払戻金・給付金>
|
ようやく的中……。しかし、トリガミだった。 あう〜。 支払い 3000円 払戻し 2450円 よって -550円 前回までの収支 -16100円 トータル -16650円 |