第53回 日刊スポーツ賞中山金杯(GIII)

馬番 B 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師
 1  1   ハギノスプレンダー 牝 8 51.0kg 石橋脩 鮫島一歩
 1  2   (父) サンライズシャーク 牡 6 55.0kg 大西直宏 崎山博樹
 2  3   (父)(市) グランリーオ    牡 4 51.0kg 勝浦正樹 笹倉武久
 2  4   (外) ワールドスケール  牡 4 54.0kg 田中勝春 宗像義忠
 3  5   (父) タケハナオペラ   牡 5 55.0kg 田嶋翔 松永善晴
 3  6   (父) カナハラドラゴン  牡 6 55.0kg 蛯名正義 山田要一
 4  7   アサカディフィート せん 6 55.0kg 中舘英二 鶴留明雄
 4  8   トラストファイヤー 牡 6 55.0kg 郷原洋司 河野通文
 5  9   エルカミーノ    牡 6 54.0kg D.バルジュー 清水利章
 5  10 B (外) グラスエイコウオー 牡 6 56.0kg 吉田豊 尾形充弘
 6  11   (父)(市) タガノマイバッハ  牡 5 58.0kg 安藤勝己 松田博資
 6  12   (父)(市) ブルーイレヴン   牡 4 54.0kg 横山典弘 角居勝彦
 7  13   タイムウィルテル  牝 4 52.0kg 後藤浩輝 秋山雅一
 7  14   テイエムリキサン  牡 4 54.0kg 菊沢隆徳 福島勝
 8  15   マイネルアムンゼン 牡 5 57.0kg 柴田善臣 田中清隆
 8  16   (市) ダンツジャッジ   牡 5 57.5kg 小野次郎 山内研二


3 グランリーオ
2 サンライズシャーク
11 タガノマイバッハ
12 ブルーイレブン
14 テイエムリキサン


2-3 ワイド  500円
2-11,12,14   ワイド各200円
3-11,12,14   ワイド各200円

                   計1100円

着順 馬番 記号 馬名 負担
重量
騎手 タイム 着差 馬体重 単勝
人気
1 4 7 アサカディフィート せん 6 55.0kg 中舘英二 1:59.2   518Kg +4 4
2 2 4 (外) ワールドスケール  4 54.0kg 田中勝春 1:59.8 3 1/2馬身 526Kg +2 5
3 8 16 (市) ダンツジャッジ   5 57.5kg 小野次郎 1:59.9 3/4馬身 516Kg +6 3
4 5 9 エルカミーノ    6 54.0kg D.バルジュー 2:00.0 クビ 490Kg +2 7
5 1 2 (父) サンライズシャーク 6 55.0kg 大西直宏 2:00.0 アタマ 472Kg -6 9
6 3 6 (父) カナハラドラゴン  6 55.0kg 蛯名正義 2:00.0 ハナ 486Kg +2 2
7 3 5 (父) タケハナオペラ   5 55.0kg 田嶋翔 2:00.2 1 1/2馬身 460Kg +4 12
8 1 1 ハギノスプレンダー 8 51.0kg 石橋脩 2:00.4 1馬身 468Kg -4 16
9 8 15 マイネルアムンゼン 5 57.0kg 柴田善臣 2:00.4 クビ 468Kg +6 10
10 7 13 タイムウィルテル  4 52.0kg 後藤浩輝 2:00.5 クビ 444Kg +4 11
11 2 3 (父)(市) グランリーオ    4 51.0kg 勝浦正樹 2:00.5 ハナ 488Kg -2 13
12 6 11 (父)(市) タガノマイバッハ  5 58.0kg 安藤勝己 2:00.5 ハナ 482Kg +12 1
13 7 14 テイエムリキサン  4 54.0kg 菊沢隆徳 2:00.8 1 3/4馬身 466Kg -20 14
14 6 12 (父)(市) ブルーイレヴン   4 54.0kg 横山典弘 2:00.9 クビ 510Kg +14 8
15 5 10 (外) グラスエイコウオー 6 56.0kg 吉田豊 2:00.9 ハナ 478Kg +6 6
16 4 8 トラストファイヤー 6 55.0kg 郷原洋司 2:00.9 ハナ 538Kg -6 15
<払戻金・給付金>
単勝 07 910円 4番人気
複勝 07 290円 4番人気
04 450円 9番人気
16 250円 3番人気
枠連 2-4 2,980円 17番人気
馬連 04-07 4,990円 21番人気
ワイド 04-07 1,880円 24番人気
07-16 1,110円 7番人気
04-16 1,720円 20番人気
馬単 07-04 8,030円 30番人気
3連複 04-07-16 11,780円 35番人気
目が点。
今年1年の結果を暗示しているような結果になりました。

支払い 1100円  払戻し 0円    よって -1100円

                      トータル -1100円


過去の結果

2002年度の結果

「競馬場に降る雨」に戻る


過去の結果

2002年度の結果

「競馬場に降る雨」に戻る