第38回 報知杯フィリーズレビュー(GII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (外) ビーアヘッド | 牝 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 池添兼雄 | |
| 1 | 2 | (市)[地] エスワンスペクター | 牝 3 | 54.0kg | 北村欣也 | 手島勝利 | |
| 2 | 3 | (外) マルターズヒート | 牝 3 | 54.0kg | 武豊 | 坂口正則 | |
| 2 | 4 | (父) コンコルディア | 牝 3 | 54.0kg | 柴田善臣 | 安田隆行 | |
| 3 | 5 | エイシンヘーベ | 牝 3 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 藤岡健一 | |
| 3 | 6 | (父)(市) エンジェルクルー | 牝 3 | 54.0kg | 本田優 | 昆貢 | |
| 4 | 7 | ムーヴオブサンデー | 牝 3 | 54.0kg | 安藤勝己 | 松元茂樹 | |
| 4 | 8 | ベルディマンシェ | 牝 3 | 54.0kg | 松永幹夫 | 坪憲章 | |
| 5 | 9 | (父) ブルーアイ | 牝 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 中竹和也 | |
| 5 | 10 | (外) グローリーブラッド | 牝 3 | 54.0kg | 小牧太 | 和田正道 | |
| 6 | 11 | ホシノピアス | 牝 3 | 54.0kg | 幸英明 | 加藤修甫 | |
| 6 | 12 | [地] ノーススポット | 牝 3 | 54.0kg | 安藤光彰 | 中山義宣 | |
| 7 | 13 | ロイヤルセランガー | 牝 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | |
| 7 | 14 | (父)(市) シゲルイケイケ | 牝 3 | 54.0kg | 赤木高太郎 | 坪憲章 | |
| 8 | 15 | フィーユドゥレーヴ | 牝 3 | 54.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 8 | 16 | (父) テンザントップ | 牝 3 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 小林常泰 |
| ◎ | 9 | ブルーアイ |
| ○ | 7 | ムーブオブサンデー |
| ▲ | 15 | フィーユドゥレーヴ |
| △ | 13 | ロイヤルセランガー |
| 9-7,13,15 ワイド 各500円 9-その他 ワイド 各100円 計2700円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ムーヴオブサンデー | 牝 | 3 | 54.0kg | 安藤勝己 | 1:21.3 | 472Kg | -4 | 2 | ||
| 2 | 2 | 3 | (外) | マルターズヒート | 牝 | 3 | 54.0kg | 武豊 | 1:21.5 | 1 1/4馬身 | 468Kg | +2 | 1 |
| 3 | 8 | 15 | フィーユドゥレーヴ | 牝 | 3 | 54.0kg | 藤田伸二 | 1:21.8 | 2馬身 | 450Kg | 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 11 | ホシノピアス | 牝 | 3 | 54.0kg | 幸英明 | 1:21.9 | 1/2馬身 | 482Kg | -6 | 8 | |
| 5 | 5 | 10 | (外) | グローリーブラッド | 牝 | 3 | 54.0kg | 小牧太 | 1:22.0 | 3/4馬身 | 454Kg | -14 | 9 |
| 6 | 7 | 13 | ロイヤルセランガー | 牝 | 3 | 54.0kg | 福永祐一 | 1:22.1 | 3/4馬身 | 498Kg | 0 | 3 | |
| 7 | 4 | 8 | ベルディマンシェ | 牝 | 3 | 54.0kg | 松永幹夫 | 1:22.3 | 1 1/4馬身 | 440Kg | -6 | 7 | |
| 8 | 3 | 5 | エイシンヘーベ | 牝 | 3 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 1:22.3 | クビ | 436Kg | +10 | 10 | |
| 9 | 6 | 12 | [地] | ノーススポット | 牝 | 3 | 54.0kg | 安藤光彰 | 1:22.3 | ハナ | 466Kg | -10 | 16 |
| 10 | 8 | 16 | (父) | テンザントップ | 牝 | 3 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 1:22.5 | 1 1/4馬身 | 452Kg | 0 | 6 |
| 11 | 3 | 6 | (父)(市) | エンジェルクルー | 牝 | 3 | 54.0kg | 本田優 | 1:22.6 | 3/4馬身 | 436Kg | -4 | 14 |
| 12 | 1 | 2 | (市)[地] | エスワンスペクター | 牝 | 3 | 54.0kg | 北村欣也 | 1:22.8 | 1 1/4馬身 | 496Kg | -8 | 15 |
| 13 | 2 | 4 | (父) | コンコルディア | 牝 | 3 | 54.0kg | 柴田善臣 | 1:23.3 | 3馬身 | 470Kg | -4 | 4 |
| 14 | 7 | 14 | (父)(市) | シゲルイケイケ | 牝 | 3 | 54.0kg | 赤木高太郎 | 1:24.0 | 4馬身 | 500Kg | -14 | 11 |
| 15 | 1 | 1 | (外) | ビーアヘッド | 牝 | 3 | 54.0kg | 四位洋文 | 1:24.2 | 1 1/2馬身 | 440Kg | -8 | 13 |
| 16 | 5 | 9 | (父) | ブルーアイ | 牝 | 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 1:25.0 | 5馬身 | 464Kg | -2 | 12 |
<払戻金・給付金>
|
ブルーアイ惨敗(><) 支払い 2700円 払戻し 0円 よって -2700円 前回までの収支 -24150円 トータル -26850円 |