第21回 フェブラリーステークス(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (市)サイレントディール | 牡 4 | 57.0kg | O.ペリエ | 池江泰郎 | |
| 1 | 2 | (父)[地]ミツアキタービン | 牡 4 | 57.0kg | 東川公則 | 田口輝彦 | |
| 2 | 3 | (外)イーグルカフェ | 牡 7 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 小島太 | |
| 2 | 4 | (市)ユートピア | 牡 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 橋口弘次郎 | |
| 3 | 5 | (市)シャドウスケイプ | 牡 5 | 57.0kg | 江田照男 | 森秀行 | |
| 3 | 6 | [地]ハタノアドニス | 牡 8 | 57.0kg | 内田博幸 | 高橋三郎 | |
| 4 | 7 | (外)ノボトゥルー | 牡 8 | 57.0kg | 武豊 | 森秀行 | |
| 4 | 8 | (父)ブルーコンコルド | 牡 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 服部利之 | |
| 5 | 9 | [地]トーシンブリザード | 牡 6 | 57.0kg | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | |
| 5 | 10 | アドマイヤドン | 牡 5 | 57.0kg | 安藤勝己 | 松田博資 | |
| 6 | 11 | (外)ノボジャック | 牡 7 | 57.0kg | R.ヒューズ | 森秀行 | |
| 6 | 12 | (父)(抽)ブイロッキー | 牡 4 | 57.0kg | 中舘英二 | 安達昭夫 | |
| 7 | 13 | (外)ヒューマ | 牡 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 7 | 14 | (父)ストロングブラッド | 牡 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 増沢末夫 | |
| 8 | 15 | スターリングローズ | 牡 7 | 57.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | |
| 8 | 16 | タイムパラドックス | 牡 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 松田博資 |
| ◎ | 10 | アドマイヤドン |
| ○ | 16 | タイムパラドックス |
| ▲ | 5 | シャドウスケイプ |
| △ | 1 | サイレントディール |
| 2 | ミツアキタービン | |
| 4 | ユートピア |
| 10を軸にして、1,2,4,5,16の3連複BOX 各500円 計5000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | アドマイヤドン | 牡 | 5 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:36.8 | 454Kg | +2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | (市) | サイレントディール | 牡 | 4 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:36.9 | 1/2馬身 | 520Kg | +12 | 3 |
| 3 | 8 | 15 | スターリングローズ | 牡 | 7 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:36.9 | クビ | 522Kg | -2 | 9 | |
| 4 | 1 | 2 | (父)[地] | ミツアキタービン | 牡 | 4 | 57.0kg | 東川公則 | 1:37.0 | 1/2馬身 | 504Kg | -10 | 12 |
| 5 | 4 | 8 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:37.1 | 1/2馬身 | 484Kg | -6 | 10 |
| 6 | 8 | 16 | タイムパラドックス | 牡 | 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:37.2 | 1/2馬身 | 456Kg | -2 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 7 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:37.3 | 3/4馬身 | 472Kg | -2 | 8 |
| 8 | 2 | 4 | (市) | ユートピア | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:37.5 | 1 1/4馬身 | 462Kg | -10 | 2 |
| 9 | 4 | 7 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 8 | 57.0kg | 武豊 | 1:37.7 | 1 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 5 |
| 10 | 6 | 12 | (父)(抽) | ブイロッキー | 牡 | 4 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:37.7 | ハナ | 480Kg | -12 | 16 |
| 11 | 7 | 14 | (父) | ストロングブラッド | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:37.8 | 1/2馬身 | 496Kg | +8 | 7 |
| 12 | 5 | 9 | [地] | トーシンブリザード | 牡 | 6 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:37.8 | ハナ | 494Kg | 0 | 13 |
| 13 | 3 | 5 | (市) | シャドウスケイプ | 牡 | 5 | 57.0kg | 江田照男 | 1:38.1 | 1 3/4馬身 | 446Kg | -4 | 6 |
| 14 | 3 | 6 | [地] | ハタノアドニス | 牡 | 8 | 57.0kg | 内田博幸 | 1:38.1 | ハナ | 518Kg | -6 | 15 |
| 15 | 7 | 13 | (外) | ヒューマ | 牡 | 4 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:38.2 | 1/2馬身 | 468Kg | -4 | 11 |
| 16 | 6 | 11 | (外) | ノボジャック | 牡 | 7 | 57.0kg | R.ヒューズ | 1:38.7 | 3馬身 | 476Kg | -6 | 14 |
<払戻金・給付金>
|
惜しかった……。 福永が余計なことをしなければ……。 今年も連敗街道、驀進だ。 支払い 5000円 払戻し 0円 よって -5000円 前回までの収支 -16650円 トータル -21650円 |