第21回 エプソムカップ(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハレルヤサンデー | 牡 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 松山康久 | |
| 1 | 2 | ミスキャスト | 牡 6 | 57.0kg | 吉田豊 | 加藤敬二 | |
| 2 | 3 | (地) ヤマノブリザード | 牡 5 | 57.0kg | D.オリヴァー | 藤沢和雄 | |
| 2 | 4 | (地) スプリングシオン | 牡 7 | 57.0kg | 左海誠二 | 上原博之 | |
| 3 | 5 | (父) マイネルソロモン | 牡 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 国枝栄 | |
| 3 | 6 | (父) ストロングブラッド | 牡 5 | 57.0kg | 北村宏司 | 増沢末夫 | |
| 4 | 7 | (父) タケハナオペラ | 牡 5 | 57.0kg | 石橋守 | 松永善晴 | |
| 4 | 8 | マイネルアムンゼン | 牡 5 | 57.0kg | 大西直宏 | 田中清隆 | |
| 5 | 9 | ハスラー | 牡 5 | 57.0kg | 小牧太 | 和田正道 | |
| 5 | 10 | イシノミューズ | 牝 6 | 55.0kg | 武豊 | 領家政蔵 | |
| 6 | 11 | (市)(地) トーセンダンディ | 牡 6 | 57.0kg | 江田照男 | 森秀行 | |
| 6 | 12 | トーホウシデン | 牡 7 | 57.0kg | 田中勝春 | 田中清隆 | |
| 7 | 13 | (市) ダンツジャッジ | 牡 5 | 57.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 7 | 14 | ヴィータローザ | 牡 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | |
| 7 | 15 | (外) ワールドスケール | 牡 4 | 57.0kg | M.デムーロ | 宗像義忠 | |
| 8 | 16 | ダイワジアン | 牡 8 | 57.0kg | 菊沢隆徳 | 上原博之 | |
| 8 | 17 | リキアイタイカン | 牡 6 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 松田正弘 | |
| 8 | 18 | (市) ウインクリューガー | 牡 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 松元茂樹 |
| ◎ | 8 | マイネルアムンゼン |
| ○ | 16 | ダイワジアン |
| 馬単 8総流し 各200円 ワイド 8-16 1000円 計4400円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | マイネルアムンゼン | 牡 | 5 | 57.0kg | 大西直宏 | 1:47.9 | 460Kg | 0 | 3 | ||
| 2 | 7 | 13 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 5 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:47.9 | クビ | 504Kg | +2 | 2 |
| 3 | 7 | 15 | (外) | ワールドスケール | 牡 | 4 | 57.0kg | M.デムーロ | 1:48.0 | クビ | 520Kg | +4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | ハレルヤサンデー | 牡 | 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:48.1 | 3/4馬身 | 456Kg | 0 | 6 | |
| 5 | 6 | 12 | トーホウシデン | 牡 | 7 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:48.1 | ハナ | 424Kg | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 14 | ヴィータローザ | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:48.2 | 1/2馬身 | 466Kg | -6 | 8 | |
| 7 | 6 | 11 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡 | 6 | 57.0kg | 江田照男 | 1:48.2 | ハナ | 510Kg | -14 | 16 |
| 8 | 5 | 10 | イシノミューズ | 牝 | 6 | 55.0kg | 武豊 | 1:48.4 | 1 1/4馬身 | 440Kg | 0 | 11 | |
| 9 | 4 | 7 | (父) | タケハナオペラ | 牡 | 5 | 57.0kg | 石橋守 | 1:48.5 | 1/2馬身 | 464Kg | 0 | 14 |
| 10 | 2 | 3 | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 5 | 57.0kg | D.オリヴァー | 1:48.5 | クビ | 514Kg | 0 | 5 |
| 11 | 5 | 9 | ハスラー | 牡 | 5 | 57.0kg | 小牧太 | 1:48.5 | ハナ | 518Kg | -8 | 10 | |
| 12 | 8 | 17 | リキアイタイカン | 牡 | 6 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:48.6 | クビ | 500Kg | +8 | 17 | |
| 13 | 8 | 18 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:48.6 | ハナ | 482Kg | -2 | 4 |
| 14 | 2 | 4 | (地) | スプリングシオン | 牡 | 7 | 57.0kg | 木幡初広 | 1:48.8 | 1 1/4馬身 | 530Kg | 0 | 18 |
| 15 | 1 | 2 | ミスキャスト | 牡 | 6 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:48.8 | アタマ | 502Kg | -6 | 13 | |
| 16 | 8 | 16 | ダイワジアン | 牡 | 8 | 57.0kg | 菊沢隆徳 | 1:48.9 | 1/2馬身 | 496Kg | -2 | 15 | |
| 17 | 3 | 5 | (父) | マイネルソロモン | 牡 | 4 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:48.9 | クビ | 474Kg | +2 | 9 |
| 18 | 3 | 6 | (父) | ストロングブラッド | 牡 | 5 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:49.1 | 1馬身 | 488Kg | +2 | 12 |
<払戻金・給付金>
|
わーい、大西騎手、おめでとう。 今年、重賞2勝目です。 支払い 4,400円 払戻し 6,200円 よって +1,800円 前回までの収支 +1,550円 トータル +250円 プラスに戻りました……。 |