第45回 アメリカジョッキークラブカップ(GII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父) ウインジェネラーレ | 牡 4 | 56.0kg | 蛯名正義 | 国枝栄 | |
| 2 | 2 | ユキノサンロイヤル | 牡 7 | 57.0kg | 小野次郎 | 増沢末夫 | |
| 3 | 3 | (父) タケハナオペラ | 牡 5 | 57.0kg | 柴田善臣 | 松永善晴 | |
| 4 | 4 | フェリシタル | 牡 7 | 57.0kg | 北村宏司 | 橋口弘次郎 | |
| 5 | 5 | (外) ワールドスケール | 牡 4 | 56.0kg | 田中勝春 | 宗像義忠 | |
| 6 | 6 | (外) スパークホーク | 牡 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 河野通文 | |
| 6 | 7 | (外) グラスエイコウオー | 牡 6 | 57.0kg | 吉田豊 | 尾形充弘 | |
| 7 | 8 | (市) ダンツジャッジ | 牡 5 | 57.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 7 | 9 | B | チョウカイリョウガ | 牡 8 | 57.0kg | 江田照男 | 中野隆良 |
| 8 | 10 | マルロス | 牡 4 | 56.0kg | 村田一誠 | 森秀行 | |
| 8 | 11 | (外) ルゼル | 牡 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 田村康仁 |
| ◎ | 1 | ウィンジェネラーレ |
| ○ | 5 | ワールドスケール |
| ▲ | 3 | タケハナオペラ |
| △ | 9 | チョウカイリョウガ |
| 馬連 1-3,5,9 各500円 計1500円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 5 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:15.5 | 514Kg | -2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | (父) | ウインジェネラーレ | 牡 | 4 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:15.5 | ハナ | 538Kg | +6 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 7 | 57.0kg | 小野次郎 | 2:15.7 | 1馬身 | 466Kg | -4 | 8 | |
| 4 | 6 | 7 | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 6 | 57.0kg | 吉田豊 | 2:15.7 | クビ | 478Kg | 0 | 4 |
| 5 | 7 | 9 | チョウカイリョウガ | 牡 | 8 | 57.0kg | 江田照男 | 2:15.7 | ハナ | 504Kg | +2 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | (父) | タケハナオペラ | 牡 | 5 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:15.8 | クビ | 466Kg | +6 | 5 |
| 7 | 5 | 5 | (外) | ワールドスケール | 牡 | 4 | 56.0kg | 田中勝春 | 2:15.9 | 3/4馬身 | 532Kg | +6 | 1 |
| 8 | 8 | 11 | (外) | ルゼル | 牡 | 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:16.4 | 3馬身 | 508Kg | +30 | 6 |
| 9 | 4 | 4 | フェリシタル | 牡 | 7 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:16.6 | 1 1/2馬身 | 502Kg | +6 | 7 | |
| 10 | 8 | 10 | マルロス | 牡 | 4 | 56.0kg | 村田一誠 | 2:16.7 | 3/4馬身 | 478Kg | 0 | 11 | |
| 11 | 6 | 6 | (外) | スパークホーク | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:16.9 | 1 1/2馬身 | 480Kg | +8 | 9 |
<払戻金・給付金>
|
私が切った人気馬が飛び込んでくると云う構図が確立されつつあります。まるで、……。 支払い 1500円 払戻し 0円 よって -1500円 トータル -11600円 |