第53回 安田記念(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミスキャスト | 牡 5 | 58.0kg | 松永幹夫 | 加藤敬二 | |
| 1 | 2 | ハレルヤサンデー | 牡 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 松山康久 | |
| 2 | 3 | (外)アグネスデジタル | 牡 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 白井寿昭 | |
| 2 | 4 | ボールドブライアン | 牡 4 | 58.0kg | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | |
| 3 | 5 | (市)ビリーヴ | 牝 5 | 56.0kg | 安藤勝己 | 松元茂樹 | |
| 3 | 6 | (市)ダンツジャッジ | 牡 4 | 58.0kg | 和田竜二 | 山内研二 | |
| 4 | 7 | (市)ダンツフレーム | 牡 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 4 | 8 | ローエングリン | 牡 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | |
| 5 | 9 | トウショウトリガー | 牡 6 | 58.0kg | 菊沢隆徳 | 奥平真治 | |
| 5 | 10 | (父)オースミコスモ | 牝 4 | 56.0kg | 常石勝義 | 中尾正 | |
| 6 | 11 | B | ミデオンビット | 牡 6 | 58.0kg | 吉田豊 | 河野通文 |
| 6 | 12 | (父)(市)ウインブレイズ | 牡 6 | 58.0kg | 木幡初広 | 宗像義忠 | |
| 7 | 13 | ローズバド | 牝 5 | 56.0kg | 江田照男 | 橋口弘次郎 | |
| 7 | 14 | (外)イーグルカフェ | 牡 6 | 58.0kg | D.オリヴァー | 小島太 | |
| 7 | 15 | (外)タイキトレジャー | 牡 7 | 58.0kg | K.デザーモ | 藤沢和雄 | |
| 8 | 16 | (市)アドマイヤマックス | 牡 4 | 58.0kg | 武豊 | 橋田満 | |
| 8 | 17 | ミレニアムバイオ | 牡 5 | 58.0kg | 福永祐一 | 領家政蔵 | |
| 8 | 18 | テレグノシス | 牡 4 | 58.0kg | M.デムーロ | 杉浦宏昭 |
| ◎ | 18 | テレグノシス |
| ○ | 7 | ダンツフレーム |
| ▲ | 6 | ダンツジャッジ |
| △ | 3 | アグネスデジタル |
| 12 | ウィンブレイズ | |
| 14 | イーグルカフェ |
| 18-3,7,14 ワイド 各1000円 18-4,6,12,15 ワイド 各500円 計5000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (外) | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:32.1 | レコード | 468Kg | -4 | 4 |
| 2 | 8 | 16 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 4 | 58.0kg | 武豊 | 1:32.1 | クビ | 478Kg | +16 | 6 |
| 3 | 4 | 8 | ローエングリン | 牡 | 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 1:32.2 | 3/4馬身 | 474Kg | -4 | 1 | |
| 4 | 7 | 14 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 58.0kg | D.オリヴァー | 1:32.2 | ハナ | 468Kg | -10 | 10 |
| 5 | 4 | 7 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 1:32.3 | 1/2馬身 | 508Kg | +2 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | ボールドブライアン | 牡 | 4 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:32.5 | 1 1/4馬身 | 502Kg | 0 | 7 | |
| 7 | 8 | 18 | テレグノシス | 牡 | 4 | 58.0kg | M.デムーロ | 1:32.5 | ハナ | 464Kg | -2 | 2 | |
| 8 | 6 | 11 | ミデオンビット | 牡 | 6 | 58.0kg | 吉田豊 | 1:32.6 | クビ | 528Kg | -4 | 16 | |
| 9 | 6 | 12 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡 | 6 | 58.0kg | 木幡初広 | 1:32.7 | 1/2馬身 | 538Kg | +4 | 14 |
| 10 | 1 | 2 | ハレルヤサンデー | 牡 | 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:32.7 | アタマ | 450Kg | -6 | 12 | |
| 11 | 8 | 17 | ミレニアムバイオ | 牡 | 5 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:32.7 | アタマ | 482Kg | -2 | 5 | |
| 12 | 3 | 5 | (市) | ビリーヴ | 牝 | 5 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:32.8 | 1/2馬身 | 476Kg | -6 | 9 |
| 13 | 1 | 1 | ミスキャスト | 牡 | 5 | 58.0kg | 松永幹夫 | 1:33.0 | 1 1/4馬身 | 508Kg | 0 | 8 | |
| 14 | 7 | 13 | ローズバド | 牝 | 5 | 56.0kg | 江田照男 | 1:33.3 | 1 3/4馬身 | 432Kg | +4 | 13 | |
| 15 | 5 | 10 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 4 | 56.0kg | 常石勝義 | 1:33.3 | アタマ | 426Kg | +8 | 17 |
| 16 | 5 | 9 | トウショウトリガー | 牡 | 6 | 58.0kg | 菊沢隆徳 | 1:33.4 | 3/4馬身 | 494Kg | -4 | 18 | |
| 17 | 7 | 15 | (外) | タイキトレジャー | 牡 | 7 | 58.0kg | K.デザーモ | 1:33.9 | 3馬身 | 474Kg | +2 | 11 |
| 中止 | 3 | 6 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 4 | 58.0kg | 和田竜二 | 496Kg | -4 | 15 | ||
<払戻金・給付金>
|
やはりアグネスデジタルは強かった。 1年近く休養していたので、本命視は出来なかったのですが、いや、強かった。稀代の名馬ですね。 支払い 5000円 払戻し 0円 よって -5000円 先週までの収支は -58860円 トータル -63860円 |