第44回 宝塚記念(GI)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (市)サイレントディール | 牡 3 | 53.0kg | 安藤勝己 |
| 1 | 2 | (外)アグネスデジタル | 牡 6 | 58.0kg | 四位洋文 |
| 2 | 3 | アサカディフィート | せん 5 | 58.0kg | 池添謙一 |
| 2 | 4 | (父)マイソールサウンド | 牡 4 | 58.0kg | 本田優 |
| 3 | 5 | (外)シンボリクリスエス | 牡 4 | 58.0kg | K.デザーモ |
| 3 | 6 | ネオユニヴァース | 牡 3 | 53.0kg | M.デムーロ |
| 4 | 7 | サンライズジェガー | 牡 5 | 58.0kg | 後藤浩輝 |
| 4 | 8 | (外) イーグルカフェ | 牡 6 | 58.0kg | 吉田稔 |
| 5 | 9 | (父)ツルマルボーイ | 牡 5 | 58.0kg | 横山典弘 |
| 5 | 10 | (父)(市)ヒシミラクル | 牡 4 | 58.0kg | 角田晃一 |
| 6 | 11 | (父)ファストタテヤマ | 牡 4 | 58.0kg | 安田康彦 |
| 6 | 12 | (父)(市)バランスオブゲーム | 牡 4 | 58.0kg | 武幸四郎 |
| 7 | 13 | (市) ダンツフレーム | 牡 5 | 58.0kg | 藤田伸二 |
| 7 | 14 | (父) メジロランバート | 牡 8 | 58.0kg | 幸英明 |
| 8 | 15 | ストップザワールド | せん 4 | 58.0kg | 福永祐一 |
| 8 | 16 | (外)タップダンスシチー | 牡 6 | 58.0kg | 佐藤哲三 |
| 8 | 17 | (父)ダイタクバートラム | 牡 5 | 58.0kg | 武豊 |
| ◎ | 16 | タップダンスシチー |
| ○ | 5 | シンボリクリスエス |
| ▲ | 10 | ヒシミラクル |
| △ | 2 | アグネスデジタル |
| 6 | ネオユニヴァース | |
| 13 | ダンツフレーム |
| 16-2,5,6,10,13 ワイド 各1000円 16-4,7,8,11,12,17 ワイド 各500円 16-1,3,9,14,15 ワイド 各200円 計9000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 58.0kg | 角田晃一 | 2:12.0 | 454Kg | 0 | 6 | |
| 2 | 5 | 9 | (父) | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山典弘 | 2:12.0 | クビ | 458Kg | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 16 | (外) | タップダンスシチー | 牡 | 6 | 58.0kg | 佐藤哲三 | 2:12.2 | 1 1/2馬身 | 500Kg | -2 | 4 |
| 4 | 3 | 6 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 53.0kg | M.デムーロ | 2:12.3 | クビ | 490Kg | +4 | 2 | |
| 5 | 3 | 5 | (外) | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | 58.0kg | K.デザーモ | 2:12.3 | クビ | 524Kg | -4 | 1 |
| 6 | 8 | 17 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 2:12.4 | 3/4馬身 | 512Kg | +6 | 5 |
| 7 | 7 | 13 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 2:12.5 | クビ | 508Kg | 0 | 7 |
| 8 | 4 | 7 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 2:13.1 | 3 1/2馬身 | 474Kg | +2 | 10 | |
| 9 | 6 | 11 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 58.0kg | 安田康彦 | 2:13.2 | 1/2馬身 | 448Kg | +2 | 13 |
| 10 | 1 | 1 | (市) | サイレントディール | 牡 | 3 | 53.0kg | 安藤勝己 | 2:13.2 | ハナ | 514Kg | -6 | 9 |
| 11 | 6 | 12 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 4 | 58.0kg | 武幸四郎 | 2:13.5 | 1 3/4馬身 | 460Kg | -12 | 11 |
| 12 | 7 | 14 | (父) | メジロランバート | 牡 | 8 | 58.0kg | 幸英明 | 2:13.5 | クビ | 452Kg | -10 | 17 |
| 13 | 1 | 2 | (外) | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 2:13.7 | 1馬身 | 464Kg | -4 | 3 |
| 14 | 4 | 8 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 58.0kg | 吉田稔 | 2:13.7 | クビ | 464Kg | -4 | 12 |
| 15 | 2 | 3 | アサカディフィート | せん | 5 | 58.0kg | 池添謙一 | 2:14.0 | 1 3/4馬身 | 498Kg | +2 | 16 | |
| 16 | 2 | 4 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 4 | 58.0kg | 本田優 | 2:14.5 | 3馬身 | 464Kg | -6 | 14 |
| 17 | 8 | 15 | ストップザワールド | せん | 4 | 58.0kg | 福永祐一 | 2:16.2 | 大差 | 512Kg | +6 | 15 | |
<払戻金・給付金>
|
久しぶりの快勝。でも、ツルマルボーイはなあ……。 支払い 9000円 払戻し 23860円 よって +14860円 先週までの収支は -68360円 トータル -53500円 |