第57回 ラジオ日本賞セントライト記念(GII)

馬番 B 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師
 1  1   (父) タイキアルファ   牡 3 56.0kg 柴田善臣 藤沢和雄
 2  2   ヴィータローザ   牡 3 56.0kg 蛯名正義 橋口弘次郎
 3  3   ラントゥザフリーズ 牡 3 56.0kg 吉田豊 山内研二
 3  4   (父)(市) グランリーオ    牡 3 56.0kg 田面木博公 笹倉武久
 4  5   (父) ニシノシンフォニー 牡 3 56.0kg 江田照男 松元茂樹
 4  6   (外) トリリオンカット  牡 3 56.0kg 四位洋文 音無秀孝
 5  7   テンカタイヘイ   牡 3 56.0kg 大西直宏 二ノ宮敬宇
 5  8   (父)(市) フランキーボーイ  牡 3 56.0kg 木幡初広 小島太
 6  9   (父) チャクラ      牡 3 56.0kg 後藤浩輝 安達昭夫
 6  10   (市) コスモインペリアル 牡 3 56.0kg 村田一誠 清水利章
 7  11   (父) マイネルプレシャス 牡 3 56.0kg 中舘英二 佐藤吉勝
 7  12 B (父)[地] コレクションボス  牡 3 56.0kg 西康志 佐藤雅彦
 8  13   (市) マイジョーカー   牡 3 56.0kg 池添謙一 池添兼雄
 8  14   (市) スズノマーチ    牡 3 56.0kg 田中勝春 藤沢和雄
4 グランリーオ
7 テンカタイヘイ
3 ラントゥーザフリーズ
6 トリリオンカット
10 コスモインペリアル


2,3,8,10,13     3連複100円
4-7           ワイド500円

              計1500円
まあ、当らないでしょう。
サニーブライアン産駒と云うだけで、本命にしてしまっていますから(笑)。
着順 馬番 記号 馬名 負担
重量
騎手 タイム 着差 馬体重 単勝
人気
1 2 2 ヴィータローザ   3 56.0kg 蛯名正義 2:24.5   460Kg -6 3
2 4 5 (父) ニシノシンフォニー 3 56.0kg 江田照男 2:24.6 3/4馬身 462Kg -4 8
3 6 9 (父) チャクラ      3 56.0kg 後藤浩輝 2:24.6 ハナ 470Kg +10 4
4 8 13 (市) マイジョーカー   3 56.0kg 池添謙一 2:24.7 クビ 464Kg 0 1
5 3 3 ラントゥザフリーズ 3 56.0kg 吉田豊 2:24.7 ハナ 490Kg +8 7
6 1 1 (父) タイキアルファ   3 56.0kg 柴田善臣 2:24.7 クビ 490Kg +2 6
7 6 10 (市) コスモインペリアル 3 56.0kg 村田一誠 2:24.8 クビ 480Kg +2 9
8 5 7 テンカタイヘイ   3 56.0kg 大西直宏 2:25.0 1 1/2馬身 480Kg +14 10
9 7 11 (父) マイネルプレシャス 3 56.0kg 中舘英二 2:25.6 3 1/2馬身 506Kg -4 12
10 5 8 (父)(市) フランキーボーイ  3 56.0kg 木幡初広 2:26.0 2 1/2馬身 484Kg +12 11
11 3 4 (父)(市) グランリーオ    3 56.0kg 田面木博公 2:26.0 ハナ 486Kg 0 13
12 4 6 (外) トリリオンカット  3 56.0kg 四位洋文 2:26.1 クビ 446Kg +6 2
13 8 14 (市) スズノマーチ    3 56.0kg 田中勝春 2:26.2 1/2馬身 486Kg +10 5
14 7 12 (父)[地] コレクションボス  3 56.0kg 西康志 2:28.8 大差 450Kg -3 14

<払戻金・給付金>
単勝 02 510円 3番人気
複勝 02 200円 3番人気
05 350円 7番人気
09 220円 4番人気
枠連 2-4 1,110円 4番人気
馬連 02-05 4,600円 21番人気
ワイド 02-05 1,250円 18番人気
02-09 690円 6番人気
05-09 1,420円 22番人気
馬単 02-05 8,270円 36番人気
3連複 02-05-09 9,160円 31番人気

ただただ、苦笑い。


支払い 1500円  払戻し 0円    よって -1500円

先週までの収支は -66500円      トータル -68000円


過去の結果

2002年度の結果

「競馬場に降る雨」に戻る