第52回 フジテレビ賞スプリングステークス(GII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (市) ミヤギーロイヤル | 牡 3 | 56.0kg | 大塚栄三郎 | 大和田稔 | |
| 1 | 2 | テンカタイヘイ | 牡 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | |
| 2 | 3 | B | (父)(市) ヨシサイバーダイン | 牡 3 | 56.0kg | 北村宏司 | 嶋田潤 |
| 2 | 4 | (父)(市) マイネルイェーガー | 牡 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 勢司和浩 | |
| 3 | 5 | サクラプレジデント | 牡 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 小島太 | |
| 3 | 6 | クレンデスターン | 牡 3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | |
| 4 | 7 | (外) カフェベネチアン | 牡 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 松山康久 | |
| 4 | 8 | (父)(地) キョクイチバンブー | 牡 3 | 56.0kg | 江田照男 | 西塚安夫 | |
| 5 | 9 | (父)(市) チキリテイオー | 牡 3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 西橋豊治 | |
| 5 | 10 | ダイワセレクション | 牡 3 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 二ノ宮敬宇 | |
| 6 | 11 | ダンサーズナカヤマ | 牡 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 高市圭二 | |
| 6 | 12 | (父) ブルーコンコルド | 牡 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 服部利之 | |
| 7 | 13 | (父) グラスムーン | 牡 3 | 56.0kg | 武士沢友治 | 保田一隆 | |
| 7 | 14 | (抽) カオリレッドアイ | 牡 3 | 56.0kg | 小野次郎 | 伊藤伸一 | |
| 8 | 15 | ネオユニヴァース | 牡 3 | 56.0kg | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | |
| 8 | 16 | フルーツマシン | 牡 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
| ◎ | 15 | ネオユニヴァース |
| ○ | 5 | サクラプレジデント |
| ▲ | 3 | ヨシサイバーダイン |
| △ | 1 | ミヤギーロイヤル |
| 上記4頭のワイドBOX各500円 計3000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 56.0kg | M.デムーロ | 1:48.2 | 484Kg | +2 | 2 | ||
| 2 | 3 | 5 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:48.4 | 1 1/4馬身 | 488Kg | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 4 | (父)(市) | マイネルイェーガー | 牡 | 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 1:48.8 | 2 1/2馬身 | 494Kg | -2 | 5 |
| 4 | 6 | 12 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 3 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 1:48.9 | 3/4馬身 | 480Kg | -4 | 6 |
| 5 | 5 | 10 | ダイワセレクション | 牡 | 3 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 1:49.2 | 1 3/4馬身 | 488Kg | -2 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | テンカタイヘイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 1:49.4 | 1 1/4馬身 | 466Kg | -4 | 7 | |
| 7 | 6 | 11 | ダンサーズナカヤマ | 牡 | 3 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:49.4 | クビ | 506Kg | 0 | 14 | |
| 8 | 4 | 7 | (外) | カフェベネチアン | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 1:49.4 | ハナ | 506Kg | +4 | 3 |
| 9 | 4 | 8 | (父)(地) | キョクイチバンブー | 牡 | 3 | 56.0kg | 江田照男 | 1:49.5 | 3/4馬身 | 480Kg | -2 | 12 |
| 10 | 8 | 16 | フルーツマシン | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 1:49.6 | 1/2馬身 | 494Kg | -8 | 13 | |
| 11 | 5 | 9 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡 | 3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 1:49.7 | クビ | 488Kg | -12 | 8 |
| 12 | 3 | 6 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 1:50.0 | 1 3/4馬身 | 454Kg | -14 | 10 | |
| 13 | 2 | 3 | (父)(市) | ヨシサイバーダイン | 牡 | 3 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:50.0 | クビ | 456Kg | +2 | 9 |
| 14 | 7 | 13 | (父) | グラスムーン | 牡 | 3 | 56.0kg | 武士沢友治 | 1:50.1 | クビ | 448Kg | -6 | 16 |
| 15 | 7 | 14 | (抽) | カオリレッドアイ | 牡 | 3 | 56.0kg | 小野次郎 | 1:52.8 | 大差 | 496Kg | -4 | 11 |
| 16 | 1 | 1 | (市) | ミヤギーロイヤル | 牡 | 3 | 56.0kg | 大塚栄三郎 | 1:52.8 | アタマ | 488Kg | +16 | 15 |
<払戻金・給付金>
|
やはり、今年の皐月賞はエイシンチャンプとネオユニヴァースの争いになりそうです。 しかし、今回の三着が…… 支払い 3000円 払戻し 700円 よって -2300円 先週までの収支は -24260円 トータル -26560円 |