第8回 プロキオンステークス(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父)[地] ゴールドプルーフ | 牡 8 | 58.0kg | 丸野勝虎 | 今津勝之 | |
| 1 | 2 | (父) タニノゴードン | 牡 6 | 56.0kg | 幸英明 | 大根田裕之 | |
| 2 | 3 | サンキンヘイロー | 牡 5 | 56.0kg | 武豊 | 石坂正 | |
| 2 | 4 | (父)[地] レジェンドハンター | 牡 6 | 56.0kg | 和田竜二 | 高田勝良 | |
| 3 | 5 | タイギャラント | 牡 6 | 56.0kg | 池添謙一 | 藤沢則雄 | |
| 3 | 6 | (外) スターキングマン | 牡 4 | 56.0kg | 村田一誠 | 森秀行 | |
| 4 | 7 | (父)[地] ホクザンフィールド | 牡 4 | 56.0kg | 小牧太 | 橋本忠男 | |
| 4 | 8 | (外) ワンダフルデイズ | 牡 3 | 53.0kg | 佐藤哲三 | 武田博 | |
| 5 | 9 | (父)[地] ツルマルザムライ | 牡 7 | 56.0kg | 岩田康誠 | 曽和直栄 | |
| 5 | 10 | ダブルハピネス | 牡 6 | 57.0kg | 熊沢重文 | 柴田政見 | |
| 6 | 11 | スターリングローズ | 牡 6 | 59.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | |
| 6 | 12 | (父) テンシノキセキ | 牝 5 | 54.0kg | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | |
| 7 | 13 | (市) ツルマルファイター | 牡 4 | 56.0kg | 角田晃一 | 橋口弘次郎 | |
| 7 | 14 | (市) シャドウスケイプ | 牡 4 | 56.0kg | 武幸四郎 | 森秀行 | |
| 8 | 15 | (父) インタータイヨウ | 牡 4 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 野村彰彦 | |
| 8 | 16 | [地] ブラウンシャトレー | 牡 6 | 57.0kg | 安部幸夫 | 国光徹 |
| ◎ | 11 | スターリングローズ |
| ○ | 4 | レジェンドハンター |
| ▲ | 7 | ホクザンフィールド |
| △ | 1 | ゴールドプルーフ |
| 11-1,4,7 ワイド 各500円 計1500円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | スターリングローズ | 牡 | 6 | 59.0kg | 福永祐一 | 1:23.0 | 520Kg | +5 | 1 | ||
| 2 | 7 | 13 | (市) | ツルマルファイター | 牡 | 4 | 56.0kg | 角田晃一 | 1:23.1 | 1/2馬身 | 472Kg | -2 | 8 |
| 3 | 8 | 15 | (父) | インタータイヨウ | 牡 | 4 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 1:23.4 | 1 3/4馬身 | 462Kg | 0 | 12 |
| 4 | 3 | 5 | タイギャラント | 牡 | 6 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:23.5 | 3/4馬身 | 512Kg | 0 | 13 | |
| 5 | 7 | 14 | (市) | シャドウスケイプ | 牡 | 4 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:23.6 | クビ | 454Kg | +6 | 11 |
| 6 | 6 | 12 | (父) | テンシノキセキ | 牝 | 5 | 54.0kg | 高橋亮 | 1:23.7 | 3/4馬身 | 484Kg | +8 | 4 |
| 7 | 1 | 1 | (父)[地] | ゴールドプルーフ | 牡 | 8 | 58.0kg | 丸野勝虎 | 1:23.8 | 3/4馬身 | 504Kg | -2 | 10 |
| 8 | 1 | 2 | (父) | タニノゴードン | 牡 | 6 | 56.0kg | 幸英明 | 1:23.9 | 3/4馬身 | 506Kg | -2 | 5 |
| 9 | 3 | 6 | (外) | スターキングマン | 牡 | 4 | 56.0kg | 村田一誠 | 1:24.0 | クビ | 482Kg | +4 | 2 |
| 10 | 8 | 16 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡 | 6 | 57.0kg | 安部幸夫 | 1:24.2 | 1 1/4馬身 | 450Kg | -4 | 14 |
| 11 | 5 | 9 | (父)[地] | ツルマルザムライ | 牡 | 7 | 56.0kg | 岩田康誠 | 1:24.2 | クビ | 456Kg | -14 | 16 |
| 12 | 4 | 8 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡 | 3 | 53.0kg | 佐藤哲三 | 1:24.3 | クビ | 480Kg | -4 | 6 |
| 13 | 4 | 7 | (父)[地] | ホクザンフィールド | 牡 | 4 | 56.0kg | 小牧太 | 1:24.3 | アタマ | 466Kg | -6 | 15 |
| 14 | 5 | 10 | ダブルハピネス | 牡 | 6 | 57.0kg | 熊沢重文 | 1:24.5 | 1 1/4馬身 | 524Kg | +4 | 9 | |
| 15 | 2 | 3 | サンキンヘイロー | 牡 | 5 | 56.0kg | 武豊 | 1:25.5 | 6馬身 | 504Kg | -2 | 3 | |
| 16 | 2 | 4 | (父)[地] | レジェンドハンター | 牡 | 6 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:25.6 | 3/4馬身 | 524Kg | -1 | 7 |
<払戻金・給付金>
|
軸はあっていたのですが、紐が……。ちょっと、狙いすぎたかな。 支払い 1500円 払戻し 0円 よって -1500円 先週までの収支は -66860円 トータル -68360円 |