第39回 新潟記念(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (外) クロンヌドール | 牡 6 | 48.0kg | 加藤士津八 | 岩戸孝樹 | |
| 1 | 2 | キングフィデリア | 牡 5 | 56.0kg | 中舘英二 | 武田博 | |
| 2 | 3 | (父) ブルーコンコルド | 牡 3 | 53.0kg | 秋山真一郎 | 服部利之 | |
| 2 | 4 | B | (父) カゼニフカレテ | 牡 4 | 54.0kg | 柴田善臣 | 佐々木晶三 |
| 3 | 5 | ロードフラッグ | せん 6 | 53.0kg | 北村宏司 | 伊藤正徳 | |
| 3 | 6 | ダービーレグノ | 牡 5 | 55.0kg | 幸英明 | 高橋成忠 | |
| 4 | 7 | (父) シルクサンライズ | 牝 6 | 49.0kg | 蓑島靖典 | 石毛善彦 | |
| 4 | 8 | B | ミデオンビット | 牡 6 | 57.0kg | 田中勝春 | 河野通文 |
| 5 | 9 | B | (父) エイシンハリマオー | 牡 5 | 56.0kg | 福永祐一 | 坂口正則 |
| 5 | 10 | (地) ラヴァリージェニオ | 牡 4 | 53.0kg | 木幡初広 | 鈴木伸尋 | |
| 6 | 取消 | (父) トーアカゼノオー | 牡 6 | 53.0kg | 小林久晃 | 成島英春 | |
| 6 | 12 | ゴーステディ | 牡 6 | 55.0kg | 大西直宏 | 大久保洋吉 | |
| 7 | 13 | エスジービーム | 牡 4 | 53.0kg | 石橋守 | 藤岡範士 | |
| 7 | 14 | B | (父) カンファーベスト | 牡 4 | 55.0kg | 江田照男 | 佐藤吉勝 |
| 7 | 15 | (父) ツジノワンダー | 牡 7 | 53.0kg | 小林淳一 | 清水美波 | |
| 8 | 16 | タニノエタニティ | 牡 5 | 55.0kg | 二本柳壮 | 松田国英 | |
| 8 | 17 | マンノチャンピオン | 牡 7 | 52.0kg | 安藤光彰 | 本間忍 | |
| 8 | 18 | フライトソング | 牝 5 | 49.0kg | 嘉藤貴行 | 土田稔 |
| ◎ | 4 | カゼニフカレテ |
| ○ | 12 | ゴーステディ |
| ▲ | 9 | エイシンハリマオー |
| △ | 6 | ダービーレグノ |
| 14 | カンファーベスト | |
| 16 | タニノエタニティ |
| 4から馬単 総流し 各100円 4から馬連 総流し 各100円 4,12から3連複 総流し 各100円 4-12 馬連1000円 計5700円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 55.0kg | 幸英明 | 1:58.7 | 458Kg | -6 | 3 | ||
| 2 | 7 | 14 | (父) | カンファーベスト | 牡 | 4 | 55.0kg | 江田照男 | 1:58.8 | 1/2馬身 | 464Kg | -2 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | キングフィデリア | 牡 | 5 | 56.0kg | 中舘英二 | 1:59.0 | 1 1/4馬身 | 484Kg | +2 | 8 | |
| 4 | 2 | 4 | (父) | カゼニフカレテ | 牡 | 4 | 54.0kg | 柴田善臣 | 1:59.2 | 1 1/4馬身 | 480Kg | -4 | 5 |
| 5 | 8 | 16 | タニノエタニティ | 牡 | 5 | 55.0kg | 二本柳壮 | 1:59.3 | 3/4馬身 | 494Kg | +8 | 10 | |
| 6 | 5 | 10 | (地) | ラヴァリージェニオ | 牡 | 4 | 53.0kg | 木幡初広 | 1:59.4 | 1/2馬身 | 506Kg | 0 | 9 |
| 7 | 8 | 18 | フライトソング | 牝 | 5 | 49.0kg | 嘉藤貴行 | 1:59.4 | クビ | 510Kg | -2 | 15 | |
| 8 | 4 | 7 | (父) | シルクサンライズ | 牝 | 6 | 49.0kg | 蓑島靖典 | 1:59.6 | 1 1/2馬身 | 482Kg | -8 | 14 |
| 9 | 3 | 5 | ロードフラッグ | せん | 6 | 53.0kg | 北村宏司 | 1:59.6 | アタマ | 460Kg | +6 | 12 | |
| 10 | 7 | 13 | エスジービーム | 牡 | 4 | 53.0kg | 石橋守 | 1:59.9 | 1 3/4馬身 | 512Kg | -6 | 4 | |
| 11 | 6 | 12 | ゴーステディ | 牡 | 6 | 55.0kg | 大西直宏 | 1:59.9 | クビ | 510Kg | 0 | 2 | |
| 12 | 5 | 9 | (父) | エイシンハリマオー | 牡 | 5 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:00.0 | クビ | 458Kg | +4 | 1 |
| 13 | 4 | 8 | ミデオンビット | 牡 | 6 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:00.0 | クビ | 534Kg | +2 | 6 | |
| 14 | 2 | 3 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 3 | 53.0kg | 秋山真一郎 | 2:00.2 | 1馬身 | 480Kg | +2 | 11 |
| 15 | 7 | 15 | (父) | ツジノワンダー | 牡 | 7 | 53.0kg | 小林淳一 | 2:00.2 | クビ | 504Kg | 0 | 13 |
| 16 | 8 | 17 | マンノチャンピオン | 牡 | 7 | 52.0kg | 安藤光彰 | 2:00.2 | ハナ | 518Kg | -4 | 17 | |
| 17 | 1 | 1 | (外) | クロンヌドール | 牡 | 6 | 48.0kg | 加藤士津八 | 2:00.3 | クビ | 504Kg | +2 | 16 |
| 取消 | 6 | 11 | (父) | トーアカゼノオー | 牡 | 6 | 53.0kg | 小林久晃 | |||||
<払戻金・給付金>
|
狙いはかなりよかった。 しかし、肝心のカゼニフカレテが勝てないんじゃ仕方ない。というか、柴田義臣、下手。もっと、位置取り考えろよ。 支払い 5700円 払戻し 0円 よって -5700円 先週までの収支は -57300円 トータル -63000円 |