第23回 新潟2歳ステークス(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父)(市) フリークオブダンス | 牝 2 | 54.0kg | 酒井学 | 西園正都 | |
| 1 | 2 | (市) エーティーテイオー | 牡 2 | 54.0kg | 北村宏司 | 湯窪幸雄 | |
| 2 | 3 | (父) マイネルディマジオ | 牡 2 | 54.0kg | 木幡初広 | 上原博之 | |
| 2 | 4 | マリンボート | 牝 2 | 54.0kg | 郷原洋司 | 土田稔 | |
| 3 | 5 | (父) オイワケヒエン | 牝 2 | 54.0kg | 小林淳一 | 柴崎勇 | |
| 3 | 6 | パレスエース | 牡 2 | 54.0kg | 田嶋翔 | 小島貞博 | |
| 4 | 7 | (父) シャドウファイル | 牝 2 | 54.0kg | 左海誠二 | 河野通文 | |
| 4 | 8 | ウイングレット | 牝 2 | 54.0kg | 田中勝春 | 宗像義忠 | |
| 5 | 9 | マイネルアクセル | 牡 2 | 54.0kg | 嘉藤貴行 | 前田禎 | |
| 5 | 10 | アウトディスタンス | 牡 2 | 54.0kg | 中舘英二 | 高橋義博 | |
| 6 | 11 | (外) ストームセイコー | 牡 2 | 54.0kg | 柴田善臣 | 増沢末夫 | |
| 6 | 12 | (市) マイネルベナード | 牡 2 | 54.0kg | 石神深一 | 坪憲章 | |
| 7 | 13 | [地] マリンゴールド | 牝 2 | 54.0kg | 繁田健一 | 広瀬龍夫 | |
| 7 | 14 | トウカイハッスル | 牡 2 | 54.0kg | 鹿戸雄一 | 成島英春 | |
| 7 | 15 | (外) ダイワバンディット | 牡 2 | 54.0kg | 蛯名正義 | 増沢末夫 | |
| 8 | 16 | タマモオーシャン | 牡 2 | 54.0kg | 安藤光彰 | 手塚貴久 | |
| 8 | 17 | ナンヨーアルトラブ | 牝 2 | 54.0kg | 二本柳壮 | 加藤修甫 | |
| 8 | 18 | クリスタルヴィオレ | 牝 2 | 54.0kg | 坂井千明 | 堀井雅広 |
| ◎ | 13 | マリンゴールド |
| ○ | 5 | オイワケヒエン |
| ▲ | 12 | マイネルベナード |
| △ | 1 | フリークオブダンス |
| 2 | エーティーテイオー | |
| 6 | パレスエース |
| 13-1,2,5,6,12 ワイド各500円 計2500円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 2 | 54.0kg | 蛯名正義 | 1:35.0 | 474Kg | -8 | 1 | |
| 2 | 4 | 8 | ウイングレット | 牝 | 2 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:35.0 | アタマ | 452Kg | 0 | 2 | |
| 3 | 5 | 10 | アウトディスタンス | 牡 | 2 | 54.0kg | 中舘英二 | 1:35.4 | 2 1/2馬身 | 456Kg | +6 | 10 | |
| 4 | 6 | 12 | (市) | マイネルベナード | 牡 | 2 | 54.0kg | 石神深一 | 1:35.5 | 3/4馬身 | 492Kg | +8 | 9 |
| 5 | 8 | 18 | クリスタルヴィオレ | 牝 | 2 | 54.0kg | 坂井千明 | 1:35.6 | 1/2馬身 | 464Kg | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 14 | トウカイハッスル | 牡 | 2 | 54.0kg | 鹿戸雄一 | 1:35.6 | クビ | 464Kg | +14 | 8 | |
| 7 | 8 | 17 | ナンヨーアルトラブ | 牝 | 2 | 54.0kg | 二本柳壮 | 1:35.7 | クビ | 456Kg | 0 | 16 | |
| 8 | 4 | 7 | (父) | シャドウファイル | 牝 | 2 | 54.0kg | 左海誠二 | 1:35.8 | 3/4馬身 | 440Kg | +12 | 12 |
| 9 | 7 | 13 | [地] | マリンゴールド | 牝 | 2 | 54.0kg | 繁田健一 | 1:36.1 | 1 3/4馬身 | 492Kg | -2 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | (市) | エーティーテイオー | 牡 | 2 | 54.0kg | 北村宏司 | 1:36.2 | 3/4馬身 | 452Kg | -10 | 6 |
| 11 | 2 | 3 | (父) | マイネルディマジオ | 牡 | 2 | 54.0kg | 木幡初広 | 1:36.6 | 2 1/2馬身 | 474Kg | 0 | 3 |
| 12 | 5 | 9 | マイネルアクセル | 牡 | 2 | 54.0kg | 嘉藤貴行 | 1:36.8 | 1 1/2馬身 | 450Kg | +6 | 15 | |
| 13 | 3 | 6 | パレスエース | 牡 | 2 | 54.0kg | 田嶋翔 | 1:36.9 | 1/2馬身 | 522Kg | +2 | 5 | |
| 14 | 3 | 5 | (父) | オイワケヒエン | 牝 | 2 | 54.0kg | 小林淳一 | 1:37.3 | 2 1/2馬身 | 430Kg | +16 | 11 |
| 15 | 1 | 1 | (父)(市) | フリークオブダンス | 牝 | 2 | 54.0kg | 酒井学 | 1:37.7 | 2 1/2馬身 | 414Kg | -4 | 13 |
| 16 | 6 | 11 | (外) | ストームセイコー | 牡 | 2 | 54.0kg | 柴田善臣 | 1:38.0 | 2馬身 | 478Kg | +10 | 14 |
| 17 | 2 | 4 | マリンボート | 牝 | 2 | 54.0kg | 郷原洋司 | 1:38.4 | 2 1/2馬身 | 456Kg | +6 | 17 | |
| 18 | 8 | 16 | タマモオーシャン | 牡 | 2 | 54.0kg | 安藤光彰 | 1:38.6 | 1 1/2馬身 | 474Kg | -2 | 18 | |
<払戻金・給付金>
|
はははあっはは、惨敗。 支払い 2500円 払戻し 0円 よって -2500円 先週までの収支は -63000円 トータル -65500円 |