第25回 新潟大賞典(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父) タケハナオペラ | 牡 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 松永善晴 | |
| 1 | 2 | アサカディフィート | せん 5 | 55.0kg | 芹沢純一 | 鶴留明雄 | |
| 2 | 3 | (父) タフネススター | 牝 6 | 54.0kg | 武幸四郎 | 藤岡範士 | |
| 2 | 4 | (父) マイネルブラウ | 牡 6 | 56.0kg | 川島信二 | 安藤正敏 | |
| 3 | 5 | メイショウキオウ | 牡 6 | 53.0kg | 飯田祐史 | 福島勝 | |
| 3 | 6 | タニノエタニティ | 牡 5 | 55.0kg | 松永幹夫 | 松田国英 | |
| 4 | 7 | (市) ダンツフレーム | 牡 5 | 59.0kg | 本田優 | 山内研二 | |
| 4 | 8 | ブリリアントロード | 牡 8 | 54.0kg | 山田和広 | 坪正直 | |
| 5 | 9 | ユウワンプラテクト | 牡 6 | 55.0kg | 大西直宏 | 池江泰郎 | |
| 5 | 10 | ロードクロノス | 牡 8 | 55.0kg | 古川吉洋 | 藤沢和雄 | |
| 6 | 11 | (市) アンクルスーパー | 牡 6 | 55.0kg | 幸英明 | 田島良保 | |
| 6 | 12 | ロサード | 牡 7 | 57.0kg | 中舘英二 | 橋口弘次郎 | |
| 7 | 13 | ユキノサンロイヤル | 牡 6 | 53.0kg | 二本柳壮 | 増沢末夫 | |
| 7 | 14 | エルカミーノ | 牡 5 | 54.0kg | 鹿戸雄一 | 清水利章 | |
| 8 | 15 | テンジンオーカン | 牡 4 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 松山康久 | |
| 8 | 16 | (市) タイガーカフェ | 牡 4 | 55.0kg | 郷原洋司 | 小島太 |
| ◎ | 9 | ユウワンプラテクト |
| ○ | 3 | タフネススター |
| ▲ | 8 | ブリリアントロード |
| △ | 7 | ダンツフレーム |
| 12 | ロサード | |
| 15 | テンジンオーカン |
| 3,7,8,9,12,15 以上6頭のBOX 3連複 各100円 計2000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 59.0kg | 本田優 | 1:58.3 | 506Kg | -4 | 1 | |
| 2 | 2 | 3 | (父) | タフネススター | 牝 | 6 | 54.0kg | 武幸四郎 | 1:58.5 | 1 1/2馬身 | 450Kg | -2 | 2 |
| 3 | 7 | 14 | エルカミーノ | 牡 | 5 | 54.0kg | 鹿戸雄一 | 1:58.6 | アタマ +1/2馬身 |
482Kg | 0 | 12 | |
| 4 | 3 | 6 | タニノエタニティ | 牡 | 5 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:58.7 | クビ | 484Kg | +2 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | (父) | タケハナオペラ | 牡 | 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 1:58.8 | クビ | 456Kg | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 5 | メイショウキオウ | 牡 | 6 | 53.0kg | 飯田祐史 | 1:58.8 | 同着 | 506Kg | +6 | 13 | |
| 7 | 1 | 2 | アサカディフィート | せん | 5 | 55.0kg | 芹沢純一 | 1:58.5 | (3位降着) | 494Kg | -8 | 5 | |
| 8 | 6 | 11 | (市) | アンクルスーパー | 牡 | 6 | 55.0kg | 幸英明 | 1:58.8 | クビ | 510Kg | -2 | 8 |
| 9 | 5 | 9 | ユウワンプラテクト | 牡 | 6 | 55.0kg | 大西直宏 | 1:58.9 | クビ | 492Kg | -4 | 9 | |
| 10 | 5 | 10 | ロードクロノス | 牡 | 8 | 55.0kg | 古川吉洋 | 1:59.0 | 3/4馬身 | 478Kg | -2 | 16 | |
| 11 | 7 | 13 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 6 | 53.0kg | 二本柳壮 | 1:59.0 | クビ | 464Kg | +6 | 11 | |
| 12 | 4 | 8 | ブリリアントロード | 牡 | 8 | 54.0kg | 山田和広 | 1:59.1 | 1/2馬身 | 456Kg | +2 | 15 | |
| 13 | 8 | 15 | テンジンオーカン | 牡 | 4 | 54.0kg | 後藤浩輝 | 1:59.1 | ハナ | 502Kg | -4 | 6 | |
| 14 | 2 | 4 | (父) | マイネルブラウ | 牡 | 6 | 56.0kg | 川島信二 | 1:59.1 | クビ | 470Kg | +2 | 14 |
| 15 | 8 | 16 | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 4 | 55.0kg | 郷原洋司 | 1:59.2 | クビ | 474Kg | -6 | 10 |
| 16 | 6 | 12 | ロサード | 牡 | 7 | 57.0kg | 中舘英二 | 1:59.2 | ハナ | 436Kg | +2 | 4 | |
<払戻金・給付金>
|
まあ、こんなもんでしょうね。 支払い 0円 払戻し -2000円 よって -2000円 先週までの収支は -56060円 トータル -58060円 |