第8回 NHKマイルカップ(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父)ニシノシタン | 牡 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 浅野洋一郎 | |
| 1 | 2 | (外)ヒューマ | 牡 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | |
| 2 | 3 | (父)エイシンツルギザン | 牡 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 藤原英昭 | |
| 2 | 4 | クレンデスターン | 牡 3 | 57.0kg | 江田照男 | 音無秀孝 | |
| 3 | 5 | (外)タイガーモーション | 牡 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 国枝栄 | |
| 3 | 6 | (外)エコルプレイス | 牡 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 松田国英 | |
| 4 | 7 | (市)ギャラントアロー | 牡 3 | 57.0kg | 幸英明 | 崎山博樹 | |
| 4 | 8 | (父)サクラタイリン | 牡 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 河野通文 | |
| 5 | 9 | マイネルモルゲン | 牡 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 堀井雅広 | |
| 5 | 10 | ジャズアップ | 牡 3 | 57.0kg | 二本柳壮 | 前田禎 | |
| 6 | 11 | (市)ユートピア | 牡 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | |
| 6 | 12 | (市)ゴールデンキャスト | 牡 3 | 57.0kg | 武豊 | 橋口弘次郎 | |
| 7 | 13 | (父)シェイクマイハート | 牡 3 | 57.0kg | 小林淳一 | 二ノ宮敬宇 | |
| 7 | 14 | ホーマンアピール | 牡 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 安田隆行 | |
| 7 | 15 | (外)ワンダフルデイズ | 牡 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 武田博 | |
| 8 | 16 | (市)ウインクリューガー | 牡 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 松元茂樹 | |
| 8 | 17 | (抽)エースインザレース | 牡 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 鮫島一歩 | |
| 8 | 18 | (父)(市)トーセンオリオン | 牡 3 | 57.0kg | D.オリヴァー | 萩原清 |
| ◎ | 11 | ユートピア |
| ○ | 1 | ニシノシタン |
| ▲ | 5 | タイガーモーション |
| △ | 6 | エコルプレイス |
| 12 | ゴールデンキャスト | |
| 14 | ホーマンアピール |
| 11-1,5,6,12 ワイド各1000円 11-3,7,8 ワイド各500円 11-14,16,18 ワイド各300円 11-2,4,9,10,13,15,17 ワイド各100円 計7100円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:34.2 | 468Kg | -6 | 9 | |
| 2 | 2 | 3 | (父) | エイシンツルギザン | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:34.4 | 1 1/4馬身 | 484Kg | -4 | 5 |
| 3 | 5 | 9 | マイネルモルゲン | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:34.5 | 3/4馬身 | 446Kg | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 11 | (市) | ユートピア | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:34.6 | クビ | 464Kg | -2 | 4 |
| 5 | 8 | 17 | (抽) | エースインザレース | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:34.7 | 3/4馬身 | 528Kg | 0 | 16 |
| 6 | 4 | 8 | (父) | サクラタイリン | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:34.7 | ハナ | 478Kg | -6 | 3 |
| 7 | 7 | 14 | ホーマンアピール | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:34.8 | 1/2馬身 | 450Kg | -8 | 14 | |
| 8 | 7 | 15 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:34.9 | クビ | 484Kg | -2 | 7 |
| 9 | 1 | 2 | (外) | ヒューマ | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:34.9 | クビ | 460Kg | 0 | 2 |
| 10 | 8 | 18 | (父)(市) | トーセンオリオン | 牡 | 3 | 57.0kg | D.オリヴァー | 1:35.0 | 3/4馬身 | 456Kg | -4 | 8 |
| 11 | 6 | 12 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:35.0 | アタマ | 464Kg | +2 | 1 |
| 12 | 3 | 5 | (外) | タイガーモーション | 牡 | 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:35.1 | クビ | 516Kg | +4 | 12 |
| 13 | 1 | 1 | (父) | ニシノシタン | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:35.3 | 1 1/4馬身 | 500Kg | +2 | 11 |
| 14 | 7 | 13 | (父) | シェイクマイハート | 牡 | 3 | 57.0kg | 小林淳一 | 1:35.3 | ハナ | 460Kg | +6 | 18 |
| 15 | 2 | 4 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:35.3 | クビ | 450Kg | +2 | 17 | |
| 16 | 5 | 10 | ジャズアップ | 牡 | 3 | 57.0kg | 二本柳壮 | 1:35.9 | 3 1/2馬身 | 504Kg | -8 | 15 | |
| 17 | 4 | 7 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 3 | 57.0kg | 幸英明 | 1:35.9 | アタマ | 492Kg | -8 | 10 |
| 18 | 3 | 6 | (外) | エコルプレイス | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:37.3 | 9馬身 | 536Kg | +6 | 13 |
<払戻金・給付金>
|
あかん。 もう、2度と当たらない気がしてきた。 今回も首差で当たらなかった。もう駄目だな。 支払い 7100円 払戻し 0円 よって -7100円 先週までの収支は -48960円 トータル -56060円 |