第20回 マイルチャンピオンシップ(GI)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (父)オースミコスモ | 牝 4 | 55.0kg | 常石勝義 | 中尾正 | |
| 1 | 2 | サイドワインダー | 牡 5 | 57.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | |
| 2 | 3 | (市)ギャラントアロー | 牡 3 | 56.0kg | 幸英明 | 崎山博樹 | |
| 2 | 4 | テイエムサンデー | 牡 7 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 福島勝 | |
| 3 | 5 | [外]スペシャルカルドゥーン | 牡 4 | 57.0kg | D.ブフ | D.スマガ | |
| 3 | 6 | (市)ウインクリューガー | 牡 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 松元茂樹 | |
| 4 | 7 | B | (外)マグナーテン | せん 7 | 57.0kg | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
| 4 | 8 | (外)イーグルカフェ | 牡 6 | 57.0kg | 藤田伸二 | 小島太 | |
| 5 | 9 | ロサード | 牡 7 | 57.0kg | 角田晃一 | 橋口弘次郎 | |
| 5 | 10 | (父)(市)バランスオブゲーム | 牡 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 宗像義忠 | |
| 6 | 11 | デュランダル | 牡 4 | 57.0kg | 池添謙一 | 坂口正大 | |
| 6 | 12 | [外]トゥスール | 牡 3 | 56.0kg | K.ファロン | R.ジョンソンホートン | |
| 7 | 13 | ミレニアムバイオ | 牡 5 | 57.0kg | 四位洋文 | 領家政蔵 | |
| 7 | 14 | エイシンチャンプ | 牡 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 瀬戸口勉 | |
| 7 | 15 | イルバチオ | 牝 6 | 55.0kg | 川島信二 | 小桧山悟 | |
| 8 | 16 | (父)マイソールサウンド | 牡 4 | 57.0kg | 本田優 | 西浦勝一 | |
| 8 | 17 | テレグノシス | 牡 4 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | |
| 8 | 18 | (外)ファインモーション | 牝 4 | 55.0kg | 武豊 | 伊藤雄二 |
| ◎ | 14 | エイシンチャンプ |
| ○ | 6 | ウィンクリューガー |
| ▲ | 5 | スペシャルカドゥーン |
| △ | 3 | ギャラントアロー |
| 18 | ファインモーション |
| ワイド 3,5,6,14,18BOX 各500円 計5000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | デュランダル | 牡 | 4 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:33.3 | 452Kg | +6 | 5 | ||
| 2 | 8 | 18 | (外) | ファインモーション | 牝 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 1:33.4 | 3/4馬身 | 484Kg | +2 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 3 | 56.0kg | 幸英明 | 1:33.6 | 1 1/4馬身 | 508Kg | +6 | 10 |
| 4 | 5 | 10 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 4 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:33.6 | クビ | 472Kg | +4 | 4 |
| 5 | 7 | 13 | ミレニアムバイオ | 牡 | 5 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:33.7 | 1/2馬身 | 494Kg | +10 | 3 | |
| 6 | 4 | 8 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:33.8 | クビ | 468Kg | +4 | 13 |
| 7 | 7 | 14 | エイシンチャンプ | 牡 | 3 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:33.8 | ハナ | 494Kg | -8 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | サイドワインダー | 牡 | 5 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:33.8 | ハナ | 502Kg | +8 | 1 | |
| 9 | 3 | 5 | [外] | スペシャルカルドゥ | 牡 | 4 | 57.0kg | D.ブフ | 1:33.8 | アタマ | 428Kg | ? | 11 |
| 10 | 4 | 7 | (外) | マグナーテン | せん | 7 | 57.0kg | O.ペリエ | 1:34.0 | 1馬身 | 512Kg | +2 | 8 |
| 11 | 8 | 16 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 4 | 57.0kg | 本田優 | 1:34.1 | 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 15 |
| 12 | 1 | 1 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 4 | 55.0kg | 常石勝義 | 1:34.1 | クビ | 436Kg | +8 | 14 |
| 13 | 5 | 9 | ロサード | 牡 | 7 | 57.0kg | 角田晃一 | 1:34.1 | ハナ | 434Kg | +4 | 16 | |
| 14 | 8 | 17 | テレグノシス | 牡 | 4 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:34.1 | アタマ | 464Kg | ? | 6 | |
| 15 | 3 | 6 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 3 | 56.0kg | 武幸四郎 | 1:34.1 | ハナ | 488Kg | +14 | 9 |
| 16 | 6 | 12 | [外] | トゥスール | 牡 | 3 | 56.0kg | K.ファロン | 1:34.3 | 1馬身 | 416Kg | ? | 12 |
| 17 | 2 | 4 | テイエムサンデー | 牡 | 7 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 1:34.3 | ハナ | 498Kg | +2 | 18 | |
| 18 | 7 | 15 | イルバチオ | 牝 | 6 | 55.0kg | 川島信二 | 1:34.3 | クビ | 492Kg | 0 | 17 | |
<払戻金・給付金>
|
一応、馬券は当りました。 しかし、ファインモーションは絶対に長い距離の方が良いと思うのですが。 支払い 5000円 払戻し 15700円 よって +10700円 先週までの収支は -82250円 トータル -71550円 |