第48回 京成杯オータムハンデキャップ(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フライトソング | 牝 5 | 49.0kg | 嘉藤貴行 | 土田稔 | |
| 1 | 2 | ボールドブライアン | 牡 4 | 56.0kg | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | |
| 2 | 3 | ウインラディウス | 牡 5 | 54.0kg | 田中勝春 | 藤沢和雄 | |
| 2 | 4 | (父) オースミコスモ | 牝 4 | 55.0kg | 常石勝義 | 中尾正 | |
| 3 | 5 | (外) シンコウスプレンダ | 牡 9 | 56.0kg | 坂井千明 | 古賀史生 | |
| 3 | 6 | (外) マイネアイル | 牝 5 | 52.0kg | 小池隆生 | 宮徹 | |
| 4 | 7 | (父) ツジノワンダー | 牡 7 | 52.0kg | 小林淳一 | 清水美波 | |
| 4 | 8 | ハレルヤサンデー | 牡 5 | 55.0kg | 蛯名正義 | 松山康久 | |
| 5 | 9 | ダイワジアン | 牡 7 | 52.0kg | 村田一誠 | 上原博之 | |
| 5 | 10 | (外) シベリアンホーク | 牡 3 | 51.0kg | 江田照男 | 手塚貴久 | |
| 6 | 11 | ロイヤルキャンサー | 牡 5 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 森秀行 | |
| 6 | 12 | (父) オーゴンサンデー | 牝 4 | 51.0kg | 吉田豊 | 谷原義明 | |
| 7 | 13 | マイネルモルゲン | 牡 3 | 54.0kg | 郷原洋司 | 堀井雅広 | |
| 7 | 14 | ブレイクタイム | 牡 6 | 58.0kg | 松永幹夫 | 山本正司 | |
| 8 | 15 | ミレニアムバイオ | 牡 5 | 58.5kg | 武豊 | 領家政蔵 | |
| 8 | 16 | トレジャー | 牡 5 | 56.0kg | 木幡初広 | 藤沢和雄 |
| ◎ | 13 | ボールドブライアン |
| ○ | 5 | ウィンラディウス |
| ▲ | 12 | マイネルモルゲン |
| △ | 1 | ハレルヤサンデー |
| 2 | シベリアンホーク |
| 2,3,8,10,13 3連複100円 計1000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ブレイクタイム | 牡 | 6 | 58.0kg | 松永幹夫 | 1:33.9 | 552Kg | 0 | 6 | ||
| 2 | 5 | 10 | (外) | シベリアンホーク | 牡 | 3 | 51.0kg | 江田照男 | 1:33.9 | クビ | 482Kg | +2 | 8 |
| 3 | 2 | 4 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 4 | 55.0kg | 常石勝義 | 1:34.0 | 1/2馬身 | 424Kg | -2 | 7 |
| 4 | 3 | 6 | (外) | マイネアイル | 牝 | 5 | 52.0kg | 小池隆生 | 1:34.2 | 1 1/4馬身 | 446Kg | +6 | 10 |
| 5 | 8 | 15 | ミレニアムバイオ | 牡 | 5 | 58.5kg | 武豊 | 1:34.2 | アタマ | 486Kg | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 11 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 5 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 1:34.2 | クビ | 456Kg | -6 | 5 | |
| 7 | 2 | 3 | ウインラディウス | 牡 | 5 | 54.0kg | 田中勝春 | 1:34.3 | クビ | 498Kg | -2 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | フライトソング | 牝 | 5 | 49.0kg | 嘉藤貴行 | 1:34.3 | ハナ | 504Kg | -6 | 13 | |
| 9 | 3 | 5 | (外) | シンコウスプレンダ | 牡 | 9 | 56.0kg | 坂井千明 | 1:34.5 | 1 1/2馬身 | 494Kg | -8 | 14 |
| 10 | 6 | 12 | (父) | オーゴンサンデー | 牝 | 4 | 51.0kg | 吉田豊 | 1:34.5 | クビ | 460Kg | +4 | 9 |
| 11 | 5 | 9 | ダイワジアン | 牡 | 7 | 52.0kg | 村田一誠 | 1:34.6 | 3/4馬身 | 492Kg | +12 | 15 | |
| 12 | 7 | 13 | マイネルモルゲン | 牡 | 3 | 54.0kg | 郷原洋司 | 1:34.7 | クビ | 450Kg | +4 | 11 | |
| 13 | 4 | 7 | (父) | ツジノワンダー | 牡 | 7 | 52.0kg | 小林淳一 | 1:34.7 | クビ | 494Kg | -10 | 16 |
| 14 | 1 | 2 | ボールドブライアン | 牡 | 4 | 56.0kg | 柴田善臣 | 1:34.7 | アタマ | 516Kg | +14 | 3 | |
| 15 | 8 | 16 | トレジャー | 牡 | 5 | 56.0kg | 木幡初広 | 1:34.8 | クビ | 514Kg | -4 | 12 | |
| 16 | 4 | 8 | ハレルヤサンデー | 牡 | 5 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:34.8 | クビ | 452Kg | -2 | 4 | |
<払戻金・給付金>
|
ここまで人気馬が総崩れになったんじゃあ、仕方ないね。 しかし、善臣とエビショーは、ホントダメだね。 支払い 1000円 払戻し 0円 よって -1000円 先週までの収支は -65500円 トータル -66500円 |