第43回 京成杯(GIII)
| 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スズカドリーム | 牡 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 橋田満 | |
| 2 | 2 | サクラスターダム | 牡 3 | 56.0kg | D.バルジュー | 小島太 | |
| 3 | 3 | マイネルレジオ | 牡 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 高橋裕 | |
| 4 | 4 | (市) コスモインペリアル | 牡 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 清水利章 | |
| 4 | 5 | (父) イルデパン | 牡 3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 尾形充弘 | |
| 5 | 6 | B | (父) タマモリッチ | 牡 3 | 56.0kg | 小野次郎 | 伊藤圭三 |
| 5 | 7 | ビービーヘブン | 牡 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 境征勝 | |
| 6 | 8 | ブラックカフェ | 牡 3 | 56.0kg | 田中勝春 | 小島太 | |
| 6 | 9 | シアトルユー | 牡 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 手塚貴久 | |
| 7 | 10 | レディロワイアル | 牝 3 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 大江原哲 | |
| 7 | 11 | (父) ユウワンタイシ | 牡 3 | 56.0kg | 江田照男 | 池上昌弘 | |
| 8 | 12 | B | (父)(市) ブルーイレヴン | 牡 3 | 57.0kg | 武豊 | 角居勝彦 |
| 8 | 13 | テイエムリキサン | 牡 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 福島勝 |
| ◎ | 12 | ブルーイレヴン |
| ○ | 13 | テイエムリキサン |
| ▲ | 9 | シアトルユー |
| △ | 10 | ビービーヘブン |
| 9,12,13 ワイドボックス 各1000円 計3000円 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | スズカドリーム | 牡 | 3 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:01.7 | 484Kg | -6 | 橋田満 | 4 | ||
| 2 | 8 | 13 | テイエムリキサン | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:01.9 | 1馬身 | 468Kg | +2 | 福島勝 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | (市) | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:02.1 | 1 1/4馬身 | 488Kg | -6 | 清水利章 | 8 |
| 4 | 4 | 5 | (父) | イルデパン | 牡 | 3 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 2:02.3 | 1 1/2馬身 | 510Kg | -2 | 尾形充弘 | 10 |
| 5 | 6 | 8 | ブラックカフェ | 牡 | 3 | 56.0kg | 田中勝春 | 2:02.6 | 2馬身 | 484Kg | -4 | 小島太 | 3 | |
| 6 | 7 | 11 | (父) | ユウワンタイシ | 牡 | 3 | 56.0kg | 江田照男 | 2:02.7 | クビ | 484Kg | +12 | 池上昌弘 | 9 |
| 7 | 6 | 9 | シアトルユー | 牡 | 3 | 56.0kg | 柴田善臣 | 2:02.8 | 1/2馬身 | 498Kg | -6 | 手塚貴久 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | (父) | タマモリッチ | 牡 | 3 | 56.0kg | 小野次郎 | 2:02.8 | アタマ | 490Kg | +4 | 伊藤圭三 | 11 |
| 9 | 3 | 3 | マイネルレジオ | 牡 | 3 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:02.8 | クビ | 498Kg | 0 | 高橋裕 | 13 | |
| 10 | 2 | 2 | サクラスターダム | 牡 | 3 | 56.0kg | D.バルジュー | 2:03.1 | 1 3/4馬身 | 460Kg | -12 | 小島太 | 7 | |
| 11 | 8 | 12 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:05.0 | 大差 | 496Kg | -10 | 角居勝彦 | 1 |
| 12 | 5 | 7 | ビービーヘブン | 牡 | 3 | 56.0kg | 横山典弘 | 2:06.5 | 9馬身 | 484Kg | 0 | 境征勝 | 5 | |
| 13 | 7 | 10 | レディロワイアル | 牝 | 3 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 2:07.9 | 9馬身 | 468Kg | -10 | 大江原哲 | 12 | |
<払戻金・給付金>
|
ブルーイレヴン、大暴走……。 場内がどよめくほどの暴走……。 それよりも9馬身遅れている、ビービ−ヘブンって……。 しかし、いまだに「ノリの吹いた馬は消し」という格言は生きているらしい。 支払い 3000円 払戻し 0円 よって -3000円 先週までの収支は -6400円 トータル -9400円 まだ、今年に入って、一度も予想が当っていません。 でも、このレースを見ている時、私は浮かれていました。 だって…………………。 ということで、 おまけ |